I dag er Primera División 2010–2011 et tema som har fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker over hele verden. Fra opprinnelsen til dens innvirkning på det moderne samfunnet har Primera División 2010–2011 vært gjenstand for debatt, forskning og spekulasjoner. Med en historie som strekker seg århundrer tilbake, har Primera División 2010–2011 utviklet seg og tilpasset seg kulturelle og teknologiske endringer, og blitt et aktuelt tema i dag. I denne artikkelen vil vi utforske virkningen av Primera División 2010–2011 på ulike områder av dagliglivet og dens innflytelse på dagens samfunn. I tillegg vil vi analysere de siste trendene og funnene knyttet til Primera División 2010–2011, og tilby et omfattende bilde av viktigheten i dagens verden.
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 20 | ||
Opprykk til | – (øverste nivå) | ||
Nedrykk til | Segunda División | ||
Statistikk | |||
Kamper | 380 | ||
Mål | 1042 | ||
Mål per kamp | 2,74 | ||
Toppskårer | ![]() | ||
La liga 2010/2011 var den 80. sesongen av den spanske toppdivisjonen. Barcelona var regjerende mester. Real Sociedad, Hércules og Levante var de tre ny opprykkene lagene. Deportivo La Coruña, Hércules, Almería rykket ned i slutten av sesongen. Barcelona ble seriemester 3. gang på rad.
Pl. | Lag | K | V | U | T | MF | MM | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Barcelona | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 | 96 |
2º | Real Madrid | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | 92 |
3º | Valencia | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | 71 |
4º | Villarreal | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 44 | 62 |
5º | Sevilla | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 | 58 |
6º | Athletic Bilbao | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 | 55 | 58 |
7º | Atlético de Madrid | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 53 | 58 |
8º | Espanyol | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | 49 |
9º | Osasuna | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 46 | 47 |
10º | Sporting de Gijón | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 42 | 47 |
11º | Málaga | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 | 46 |
12º | Racing de Santander | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 56 | 46 |
13º | Zaragoza | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | 45 |
14° | Levante | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 52 | 45 |
15º | Real Sociedad | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 | 45 |
16º | Getafe | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 60 | 44 |
17º | Mallorca | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | 44 |
18º | Deportivo de La Coruña | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | 43 |
19º | Hércules | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 60 | 35 |
20º | Almería | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 | 70 | 30 |
|
Nummer | Spiller | Klubb | Mål |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Real Madrid | 40 |
2 | ![]() |
Barcelona | 31 |
3 | ![]() |
Atlético Madrid | 20 |
![]() |
Sevilla | 20 | |
5 | ![]() |
Athletic Bilbao | 18 |
![]() |
Villarreal | 18 | |
![]() |
Valencia | 18 | |
![]() |
Barcelona | 18 | |
9 | ![]() |
Real Madrid | 15 |
10 | ![]() |
Malaga | 14 |
Nummer | Spiller | Klubb | Assist |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Barcelona | 18 |
2 | ![]() |
Real Madrid | 17 |
3 | ![]() |
Barcelona | 15 |
4 | ![]() |
Real Sociedad | 13 |
5 | ![]() |
Valencia | 12 |
6 | ![]() |
Real Madrid | 11 |
7 | ![]() |
Villarreal | 10 |
![]() |
Real Madrid | 10 | |
9 | ![]() |
Villarreal | 8 |
![]() |
Levante | 8 |