Primera División 1969–1970

I denne artikkelen skal vi utforske temaet Primera División 1969–1970 i dybden, et konsept som har fanget oppmerksomheten til akademikere, fagfolk og allmennheten de siste årene. Fra opprinnelsen til dens nåværende relevans vil vi analysere hvordan Primera División 1969–1970 har påvirket ulike samfunnsområder og hvordan det har påvirket måten vi forholder oss, tenker og handler på. På samme måte vil vi ta for oss ulike forskning, meninger og perspektiver rundt Primera División 1969–1970, med mål om å gi en helhetlig og berikende visjon om dette fenomenet. Gjør deg klar til å legge ut på en oppdagelses- og refleksjonsreise om Primera División 1969–1970!

Primera División 1969-70 var den 39. sesongen i spansk fotball siden ligaen ble innført. Sesongen ble innledet 13. september 1969 og avsluttet 19. april 1970. José Eulogio Gárate, Luis Aragonés begge fra Atlético Madrid og Amancio Amaro Real Madrid ble toppscorer med 16 ligamål. Atlético Madrid vant sin 6. ligatittel denne sesongen.

Ligatabell

Plass Klubb K V U T MF-MM P
1 Atlético de Madrid 30 18 6 6 53-22 42
2 Athletic Club 30 17 7 6 44-20 41
3 Valencia CF 30 15 5 10 35-23 35
4 FC Barcelona 30 13 9 8 40-31 35
5 Real Madrid CF 30 13 9 8 50-42 35
6 Sevilla FC 30 14 7 9 39-32 35
7 Real Sociedad 30 15 3 12 47-37 33
8 Real Zaragoza 30 13 7 10 35-39 33
9 UD Las Palmas 30 10 7 13 32-40 27
10 Celta de Vigo 30 10 7 13 31-39 27
11 Granada CF 30 8 10 12 20-31 26
12 Elche CF 30 8 10 12 32-44 26
13 CE Sabadell FC 30 10 5 15 31-37 25
14 Deportivo de La Coruña 30 8 9 13 25-32 25
15 RCD Mallorca 30 7 8 15 33-52 22
16 Pontevedra CF 30 4 5 21 20-46 13

K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng

Resultater

AtB AtM Bar Cel Dep Elc Gra LPa Mall Pon RMa RSo Sab Sev Val Zar
Atlético Bilbao 2-0 1-1 1-0 1-0 2-0 1-0 3-0 2-0 3-1 5-0 1-0 1-0 0-1 0-0 2-0
Atlético Madrid 2-1 1-1 4-0 2-0 4-1 5-0 1-2 3-1 2-0 3-0 4-0 0-1 1-0 2-0 2-0
CF Barcelona 3-2 1-2 2-1 1-0 1-1 1-0 0-0 5-1 2-0 1-0 2-1 3-1 1-0 1-0 4-2
Celta de Vigo 0-2 1-1 1-2 2-2 4-0 2-1 1-0 3-1 1-0 2-2 2-0 1-1 1-1 1-0 1-0
Deportivo de La Coruña 1-1 0-1 0-0 0-1 1-0 3-0 0-0 1-1 2-1 1-1 0-2 1-1 3-0 2-1 0-1
Elche CF 0-1 1-1 1-0 3-1 1-0 1-0 1-2 1-1 1-0 0-2 4-2 1-1 5-0 0-0 1-1
Granada CF 0-0 0-0 0-0 1-0 2-0 0-0 0-0 1-1 1-0 0-0 0-3 2-1 0-0 0-1 1-0
UD Las Palmas 1-3 2-2 1-0 3-0 0-1 5-1 1-2 3-1 1-1 2-4 0-1 1-0 3-0 0-2 2-0
RCD Mallorca 2-2 1-0 3-2 0-0 0-1 0-0 4-6 1-0 3-0 1-2 3-2 1-0 1-2 0-3 1-1
Pontevedra CF 0-2 1-2 0-0 0-2 0-0 1-1 0-1 0-0 0-2 1-3 1-0 2-1 3-2 0-1 0-1
Real Madrid 2-2 1-1 3-3 3-1 2-2 3-1 2-0 5-0 1-1 2-1 3-0 1-0 2-3 2-1 2-2
Real Sociedad 2-0 2-1 1-0 2-1 2-1 3-0 2-1 5-0 2-0 2-1 1-2 2-1 0-0 1-2 5-0
CD Sabadell 1-2 0-2 3-2 3-1 1-0 1-2 2-1 1-0 1-0 1-4 3-0 1-1 2-1 2-0 1-1
Sevilla CF 1-0 0-1 3-0 3-0 2-0 2-2 0-0 1-1 3-1 3-1 1-0 1-1 2-0 4-2 2-0
Valencia CF 1-0 2-3 0-0 0-0 0-1 2-0 1-0 2-0 3-0 2-0 1-0 3-1 1-0 0-1 3-1
Zaragoza 1-1 1-0 2-1 1-0 5-2 3-2 0-0 1-2 2-1 2-1 2-0 2-1 1-0 1-0 1-1

Kilder

Autoritetsdata