Primera División 1954–1955 er et emne som har fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker over hele verden. Siden den dukket opp på den offentlige scenen, har den skapt uendelige debatter og vekket økende interesse for ulike disipliner. Dette fenomenet har vært gjenstand for studier av akademikere, har inspirert kunstnere og har utfordret konvensjoner i sin respektive bransje. Ettersom Primera División 1954–1955 fortsetter å skape overskrifter og generere kontroverser, er det viktig å analysere dens innvirkning på dagens samfunn og forstå i hvilken grad det har formet måten vi tenker og handler på. I denne artikkelen vil vi utforske Primera División 1954–1955 nøye og undersøke dens innflytelse på ulike aspekter av dagliglivet vårt.
Primera División er den spanske toppdivisjonen i fotball. Den ble opprettet i sesongen 1929-30. Det spanske fotballforbundet står for organiseringen av ligaen.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | 30 | 20 | 6 | 4 | 80-31 | 46 |
2 | FC Barcelona | 30 | 17 | 7 | 6 | 75-39 | 41 |
3 | Athletic Club | 30 | 15 | 9 | 6 | 78-39 | 39 |
4 | Sevilla FC | 30 | 15 | 4 | 11 | 74-58 | 34 |
5 | Valencia CF | 30 | 15 | 3 | 12 | 71-60 | 33 |
6 | Hércules CF | 30 | 11 | 9 | 10 | 46-57 | 31 |
7 | Deportivo de La Coruña | 30 | 12 | 6 | 12 | 52-59 | 30 |
8 | Atlético de Madrid | 30 | 11 | 7 | 12 | 59-64 | 29 |
9 | Real Valladolid CF | 30 | 11 | 5 | 14 | 48-56 | 27 |
10 | Deportivo Alavés | 30 | 11 | 5 | 14 | 51-62 | 27 |
11 | Celta de Vigo | 30 | 10 | 7 | 13 | 55-60 | 27 |
12 | UD Las Palmas | 30 | 10 | 7 | 13 | 45-69 | 27 |
13 | RCD Espanyol | 30 | 8 | 10 | 12 | 42-46 | 26 |
14 | Real Sociedad | 30 | 9 | 6 | 15 | 48-53 | 24 |
15 | Racing de Santander | 30 | 9 | 2 | 19 | 39-81 | 20 |
16 | CD Málaga | 30 | 6 | 7 | 17 | 36-65 | 19 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng