I våre dager er Primera División 1986–1987 et tema som skaper stor interesse i samfunnet. Med utviklingen av teknologi og globalisering har Primera División 1986–1987 blitt et relevant tema som påvirker mennesker i alle aldre og yrker. Fra opprinnelsen til dens virkning i dag har Primera División 1986–1987 vært gjenstand for debatt og studier på forskjellige områder. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Primera División 1986–1987, fordype oss i dens betydning, dens innflytelse på samfunnet og dens utvikling over tid. Gjennom detaljert analyse tar vi sikte på å belyse dette emnet og gi en mer fullstendig og oppdatert oversikt.
Primera División 1986-87 var den 56. sesongen i spansk fotball siden ligaen ble innført. Sesongen ble innledet 30. august 1986 og avsluttet 21. juni 1987. Hugo Sánchez fra Real Madrid ble toppscorer for 3. sesong på rad, med 34 ligamål. Real Madrid vant sin 22. ligatittel denne sesongen.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | 34 | 20 | 10 | 4 | 61-29 | 50 |
2 | FC Barcelona | 34 | 18 | 13 | 3 | 51-22 | 49 |
3 | RCD Espanyol | 34 | 17 | 9 | 8 | 52-30 | 43 |
4 | Sporting de Gijón | 34 | 14 | 9 | 11 | 47-36 | 37 |
5 | Real Zaragoza | 34 | 13 | 10 | 11 | 31-30 | 36 |
6 | RCD Mallorca | 34 | 14 | 8 | 12 | 42-46 | 36 |
7 | Atlético de Madrid | 34 | 13 | 9 | 12 | 37-40 | 35 |
8 | Real Sociedad | 34 | 13 | 8 | 13 | 45-35 | 34 |
9 | Sevilla FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 41-35 | 34 |
10 | Real Betis Balompié | 34 | 13 | 8 | 13 | 36-43 | 34 |
11 | Real Murcia CF | 34 | 13 | 6 | 15 | 31-43 | 32 |
12 | Athletic Club | 34 | 11 | 9 | 14 | 39-40 | 31 |
13 | Real Valladolid CF | 34 | 11 | 9 | 14 | 31-32 | 31 |
14 | UD Las Palmas | 34 | 11 | 7 | 16 | 41-48 | 29 |
15 | CA Osasuna | 34 | 8 | 11 | 15 | 24-40 | 27 |
16 | Racing de Santander | 34 | 9 | 8 | 17 | 31-49 | 26 |
17 | CE Sabadell FC | 34 | 7 | 11 | 16 | 28-50 | 25 |
18 | Cádiz CF | 34 | 8 | 7 | 19 | 22-42 | 23 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng
ATH | ATM | BAR | BET | CÁD | ESP | LPA | MALL | MUR | OSA | RAC | RMA | RSO | SAB | SEV | SPG | VLD | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Bilbao | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 4-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | |
Atlético Madrid | 2-0 | 0-4 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | |
FC Barcelona | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 4-2 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-4 | 3-0 | 0-0 | |
Betis | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 2-6 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | |
Cádiz CF | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | |
RCD Español | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 5-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | |
UD Las Palmas | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 3-4 | 2-0 | 1-1 | |
RCD Mallorca | 1-1 | 4-3 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | |
Murcia | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-4 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | |
Osasuna | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | |
Racing de Santander | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | |
Real Madrid | 2-4 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | |
Real Sociedad | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 3-3 | 2-1 | 7-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 4-1 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | |
CE Sabadell | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | |
Sevilla FC | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | |
Sporting de Gijón | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 4-1 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | |
Valladolid | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | |
Zaragoza | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 |
Hjemmelaget står oppført i venstre kolonne.