I Primera División 1968–1969-verdenen er det et bredt spekter av meninger, studier og forskning som lar oss gå inn i et univers fullt av muligheter og oppdagelser. Fra sin opprinnelse til i dag har Primera División 1968–1969 vekket interessen og nysgjerrigheten til både eksperter og hobbyister. I denne artikkelen skal vi utforske de ulike aspektene som gjør Primera División 1968–1969 til et fascinerende og relevant tema i dag. Fra dens innvirkning på samfunnet til dens innflytelse på forskjellige områder av dagliglivet, vil vi fordype oss i en fascinerende reise for å forstå dens betydning og relevans i den moderne verden.
Primera División 1968-69 var den 38. sesongen i spansk fotball siden ligaen ble innført. Sesongen ble innledet 14. september 1968 og avsluttet 20. april 1969. José Eulogio Gárate (Atlético Madrid) og Amancio Amaro (Real Madrid) ble toppscorere med 14 ligamål. Real Madrid vant sin 14. ligatittel denne sesongen.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | 30 | 18 | 11 | 1 | 46-21 | 47 |
2 | UD Las Palmas | 30 | 15 | 8 | 7 | 45-34 | 38 |
3 | FC Barcelona | 30 | 13 | 10 | 7 | 40-18 | 36 |
4 | CE Sabadell FC | 30 | 10 | 12 | 8 | 33-34 | 32 |
5 | Valencia CF | 30 | 10 | 11 | 9 | 36-39 | 31 |
6 | Atlético de Madrid | 30 | 10 | 10 | 10 | 40-37 | 30 |
7 | Real Sociedad | 30 | 10 | 9 | 11 | 36-33 | 29 |
8 | Elche CF | 30 | 7 | 15 | 8 | 25-23 | 29 |
9 | Granada CF | 30 | 11 | 7 | 12 | 26-38 | 29 |
10 | Athletic Club | 30 | 10 | 8 | 12 | 42-46 | 28 |
11 | Deportivo de La Coruña | 30 | 11 | 6 | 13 | 39-44 | 28 |
12 | Pontevedra CF | 30 | 7 | 13 | 10 | 20-23 | 27 |
13 | Real Zaragoza | 30 | 8 | 10 | 12 | 36-36 | 26 |
14 | CD Málaga | 30 | 9 | 7 | 14 | 37-42 | 25 |
15 | RCD Espanyol | 30 | 8 | 8 | 14 | 29-36 | 24 |
16 | Córdoba CF | 30 | 5 | 11 | 14 | 31-57 | 21 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng
AtB | AtM | Bar | Cór | Dep | Elc | Esp | Gra | LPa | Mál | Pon | RMa | RSo | Sab | Val | Zar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Bilbao | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 4-3 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | |
Atlético Madrid | 4-4 | 0-1 | 1-2 | 5-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | |
CF Barcelona | 0-1 | 4-1 | 4-0 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | |
Córdoba CF | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 1-1 | 3-4 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | |
Deportivo de La Coruña | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | |
Elche CF | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | |
RCD Español | 2-0 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | |
Granada CF | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | |
UD Las Palmas | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | |
CD Málaga | 4-0 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 4-2 | 4-1 | 1-1 | |
Pontevedra CF | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | |
Real Madrid | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 5-3 | 0-0 | 2-0 | |
Real Sociedad | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 5-1 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 5-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | |
CD Sabadell | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | |
Valencia CF | 5-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | |
Zaragoza | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 6-0 | 2-3 | 4-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 3-1 |
Spillere som fikk minst 8 ligakamper for Real Madrid: Amancio, Antonio Betancort, Antonio Calpe, Pedro Eugenio De Felipe, Francisco Gento, Ramón Moreno Grosso, José Luis López, Miguel Ángel Pérez, Pirri, Manuel Sanchis, Manuel Velazquez, Ignacio Zoco, Fernando Zunzunegui
Trener: Miguel Muñoz