Primera División 1989–1990

I denne artikkelen vil vi utforske den fascinerende verdenen til Primera División 1989–1990 og dens innvirkning på ulike aspekter av samfunnet. Primera División 1989–1990 er et emne som har fanget oppmerksomheten til akademikere, eksperter og til og med allmennheten på grunn av dets relevans i dagens verden. I løpet av de neste par linjene vil vi undersøke i detalj hovedkarakteristikkene, implikasjonene og konsekvensene av Primera División 1989–1990, samt dens rolle i ulike kontekster og situasjoner. Fra sin opprinnelse til sine fremtidige projeksjoner, søker denne artikkelen å tilby en omfattende visjon av Primera División 1989–1990, med det formål å berike kunnskap og forståelse om dette viktige emnet.

Primera División 1989-90 var den 59. sesongen i spansk fotball siden ligaen ble innført. Sesongen ble innledet 2. september 1989 og avsluttet 6. mai 1990. Hugo Sánchez fra Real Madrid ble toppscorer for 5 gang på 6 sesonger, med 38 ligamål. Real Madrid vant sin 25. ligatittel denne sesongen.

Ligatabell

Plass Klubb K V U T MF-MM P
1 Real Madrid CF 38 26 10 2 107-38 62
2 Valencia CF 38 20 13 5 67-42 53
3 FC Barcelona 38 23 5 10 83-39 51
4 Atlético de Madrid 38 20 10 8 55-35 50
5 Real Sociedad 38 15 14 9 43-35 44
6 Sevilla FC 38 18 7 13 64-46 43
7 CD Logroñés 38 18 5 15 47-51 41
8 Real Zaragoza 38 16 8 14 52-52 40
9 CA Osasuna 38 14 12 12 42-42 40
10 RCD Mallorca 38 11 17 10 36-34 39
11 Real Oviedo 38 12 15 11 41-46 39
12 Athletic Club 38 11 15 12 37-39 37
13 Sporting de Gijón 38 12 10 16 37-34 34
14 CD Castellón 38 9 14 15 30-48 32
15 Real Valladolid CF 38 8 14 16 31-41 30
16 Cádiz CF 38 12 6 20 28-63 30
17 CD Málaga 38 9 10 19 23-50 28
18 CD Tenerife 38 8 10 20 42-60 26
19 Celta de Vigo 38 5 12 21 24-51 22
20 Rayo Vallecano 38 6 7 25 32-75 19

K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng

Resultater

  Athletic Atlético Barcelona Cádiz Castellón Celta Logroñés Málaga Mallorca Osasuna Rayo R.Madrid R.Oviedo R.Sociedad Sevilla Sporting Tenerife Valencia Valladolid Zaragoza
Athletic   1-1 1-2 3-1 2-1 2-0 1-0 3-0 0-0 1-1 3-2 1-1 0-0 1-0 1-1 1-0 1-1 1-1 2-2 2-0
Atlético 2-0   1-0 1-0 4-1 2-1 3-1 2-0 2-0 0-1 2-0 3-3 1-1 0-0 1-0 3-1 2-0 1-1 1-0 2-1
Barcelona 4-2 0-2   5-0 2-0 6-0 4-2 1-0 1-1 4-0 7-1 3-1 0-0 2-2 3-4 2-0 3-0 2-1 1-0 3-1
Cádiz 1-0 0-1 0-4   1-0 1-0 0-1 0-2 1-1 0-0 3-1 0-3 1-0 1-0 0-4 2-0 1-0 0-2 1-0 1-1
Castellón 1-0 0-0 1-0 1-1   1-0 0-0 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 1-1 0-2 3-1 1-0 0-0 0-1 1-1 2-1
Celta 0-0 2-0 1-2 5-1 1-0   0-1 1-1 2-2 1-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-1 0-0 1-0 1-2 0-0 2-2
Logroñés 1-0 0-2 1-2 1-1 1-0 4-1   1-0 0-1 1-1 2-0 1-5 1-1 1-0 2-1 1-0 4-1 1-0 1-0 2-1
Málaga 0-1 0-0 0-1 1-0 1-1 1-1 0-2   0-2 1-1 1-0 1-2 1-0 0-2 2-1 1-0 2-1 1-1 0-1 0-3
Mallorca 1-0 0-0 1-0 5-1 1-1 2-0 3-1 2-0   2-2 1-0 0-0 2-2 0-0 1-1 1-1 0-2 0-1 1-1 0-1
Osasuna 1-1 2-1 0-3 1-0 1-2 1-0 3-0 2-0 1-0   2-1 0-2 4-0 1-1 2-1 0-1 3-0 2-2 1-0 2-0
Rayo 0-0 4-4 1-4 0-1 0-2 2-0 0-2 1-0 0-0 1-0   1-2 1-1 0-3 2-1 1-2 1-0 2-2 2-1 2-2
R.Madrid 4-0 3-1 3-2 4-1 7-0 3-0 3-3 4-0 1-1 4-1 5-2   5-2 3-0 5-2 2-0 5-2 6-2 4-0 7-2
R.Oviedo 1-0 3-0 2-0 4-3 1-1 1-0 0-4 0-0 0-2 2-0 3-2 0-1   5-0 0-3 1-0 2-1 0-0 0-0 2-2
R.Sociedad 0-0 0-0 2-2 2-0 2-0 1-0 1-0 1-1 2-0 1-0 4-1 2-1 1-1   2-1 1-2 1-0 2-2 1-1 2-1
Sevilla 3-2 2-1 1-1 1-1 3-2 2-1 3-1 3-1 3-0 1-1 4-0 1-2 1-2 0-1   1-0 1-0 4-0 0-0 4-0
Sporting 0-1 2-1 0-2 4-0 0-0 3-0 5-1 0-1 3-0 0-0 1-0 1-1 0-0 0-0 0-1   1-0 1-1 3-0 1-1
Tenerife 1-1 2-3 1-4 0-1 3-0 2-1 3-1 2-2 1-1 2-0 1-0 2-3 2-1 2-2 1-2 1-1   1-1 0-0 1-2
Valencia 1-1 1-3 2-1 3-0 2-2 2-0 4-0 3-0 1-0 3-1 4-1 1-1 3-0 3-1 1-1 2-0 2-1   4-3 2-1
Valladolid 3-1 2-0 2-0 1-2 0-0 0-1 0-1 0-1 0-0 1-1 1-0 0-0 1-1 1-0 3-0 1-3 1-2 0-2   2-1
Zaragoza 1-0 0-2 2-0 1-0 3-1 1-1 1-0 3-0 1-0 1-0 3-0 0-1 2-0 2-1 1-0 2-1 3-3 0-1 2-2  

Kilder

Autoritetsdata