Denne artikkelen vil ta for seg temaet Primera División 1929–1930, som har fått stor aktualitet de siste årene. Siden opprinnelsen har Primera División 1929–1930 utløst utallige meninger og debatter som har polarisert samfunnet. Dette er grunnen til at det er av største betydning å analysere dette fenomenet i dybden og objektivt, for å forstå dets implikasjoner på ulike områder, fra det sosiale til det økonomiske. På samme måte vil virkningen av Primera División 1929–1930 i ulike kulturelle kontekster bli utforsket, samt mulige fremtidsperspektiver som kan oppstå fra utviklingen. Gjennom refleksjon og kritisk analyse vil vi søke å belyse de ulike fasettene ved Primera División 1929–1930, for å fremme en konstruktiv og berikende debatt om dette temaet.
Primera División 1929–1930 | |
---|---|
Liga | Primera División |
Vinner | Athletic Bilbao |
2. plass | FC Barcelona |
3. plass | Arenas Club |
Nedrykk | Atlético de Madrid |
Statistikk | |
Kamper | 180 |
Mål | 420 |
Toppscorer(e) | |
Guillermo Gorostiza (19 mål) | |
Se også: Kategori:Fotballturneringer |
Primera División var den andre sesongen av den spanske toppdivisjonen i fotball. Athletic Bilbao ble seriemester for første gang, mens Guillermo Gorostiza fra Athletic Bilbao ble seriens toppscorer med 19 mål.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Club | 18 | 12 | 6 | 0 | 63-28 | 30 |
2 | FC Barcelona | 18 | 11 | 1 | 6 | 46-36 | 23 |
3 | Arenas Club | 18 | 9 | 2 | 7 | 51-40 | 20 |
4 | RCD Espanyol | 18 | 9 | 2 | 7 | 40-33 | 20 |
5 | Real Madrid CF | 18 | 7 | 3 | 8 | 45-42 | 17 |
6 | Real Unión | 18 | 6 | 5 | 7 | 48-52 | 17 |
7 | Real Sociedad | 18 | 5 | 4 | 9 | 34-37 | 14 |
8 | Racing de Santander | 18 | 7 | 0 | 11 | 32-58 | 14 |
9 | CE Europa | 18 | 6 | 1 | 11 | 29-44 | 13 |
10 | Athletic de Madrid | 18 | 5 | 2 | 11 | 32-50 | 12 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng
Nummer | Spiller | Klubb | Mål |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Athletic Bilbao | 19 |
2 | ![]() |
Real Madrid CF | 18 |
![]() |
Real Unión | 18 | |
4 | ![]() |
Athletic Bilbao | 15 |
5 | ![]() |
Real Unión | 14 |
![]() |
Arenas Club | 14 |