Primera División 2000–2001

I artikkelen vi presenterer i dag skal vi fordype oss i den fascinerende verdenen til Primera División 2000–2001. Fra opprinnelsen til dens relevans i dag, vil vi fordype oss i en omvisning av alle relevante aspekter som gjør Primera División 2000–2001 til et tema av interesse for alle typer mennesker. Vi vil analysere dets innvirkning på samfunnet, dets utvikling over tid og de ulike perspektivene som finnes på Primera División 2000–2001. Uavhengig av forkunnskapsnivået ditt, vil denne artikkelen gi deg en omfattende og berikende visjon om Primera División 2000–2001, med sikte på å fordype seg i dens betydning og relevans i dagens verden.

Primera División 2000-01 var den 70. sesongen i spansk fotball siden ligaen ble innført. Sesongen ble innledet 9. september 2000 og avsluttet 17. juni 2001. Raúl fra Real Madrid ble toppscorer med 24 ligamål. real Madrid vant sin 27. ligatittel denne sesongen.

Ligatabell

Plass Klubb K V U T MF-MM P
1 Real Madrid CF 38 24 8 6 81-40 80
2 Deportivo de La Coruña 38 22 7 9 73-44 73
3 RCD Mallorca 38 20 11 7 61-43 71
4 FC Barcelona 38 17 12 9 80-57 63
5 Valencia CF 38 18 9 11 55-34 63
6 Celta de Vigo 38 16 11 11 51-49 59
7 Villarreal CF 38 16 9 13 58-52 57
8 Málaga CF 38 16 8 14 60-61 56
9 RCD Espanyol 38 14 8 16 46-44 50
10 Deportivo Alavés 38 14 7 17 58-59 49
11 UD Las Palmas 38 13 7 18 42-62 46
12 Rayo Vallecano 38 10 13 15 56-68 43
13 Real Sociedad 38 11 10 17 52-68 43
14 Athletic Club 38 11 10 17 44-60 43
15 Real Zaragoza 38 9 15 14 54-57 42
16 Real Valladolid CF 38 9 15 14 42-50 42
17 CA Osasuna 38 10 12 16 43-54 42
18 Real Oviedo 38 11 8 19 51-67 41
19 Racing de Santander 38 10 9 19 48-62 39
20 CD Numancia 38 10 9 19 40-64 39

K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng

Resultater

  Athletic Barcelona Celta D.Alavés Deportivo Espanyol Las Palmas Málaga Mallorca Numancia Osasuna Racing Rayo R.Madrid R.Oviedo R.Sociedad Valencia Valladolid Villarreal Zaragoza
Athletic   3-1 2-1 2-0 2-2 0-1 0-3 1-3 2-1 3-1 0-1 3-1 4-2 1-0 4-0 1-3 1-1 1-1 1-1 1-2
Barcelona 7-0   1-1 3-2 2-3 4-2 4-1 2-1 1-1 1-1 2-0 3-1 5-1 2-0 0-1 3-0 3-2 3-1 1-2 4-4
Celta 2-1 3-3   1-1 2-1 1-0 0-1 1-0 2-2 1-1 1-0 1-1 1-1 3-0 1-0 4-1 3-2 2-1 1-0 1-1
D.Alavés 2-1 0-1 2-2   3-1 1-0 1-0 1-2 2-4 0-2 2-0 5-1 4-2 1-3 4-0 0-1 1-1 4-2 0-1 1-0
Deportivo 2-0 2-0 1-0 2-1   1-0 4-0 4-0 1-1 4-1 2-1 2-1 1-1 2-2 3-0 4-1 2-0 1-2 4-2 2-0
Espanyol 2-1 0-0 0-1 0-0 0-2   3-2 1-2 0-1 2-0 1-2 3-0 0-0 1-2 2-0 1-2 1-0 1-0 2-1 5-0
Las Palmas 0-0 0-1 0-1 0-3 2-0 1-0   2-1 1-0 1-1 3-2 2-1 1-0 0-1 1-0 2-1 0-2 1-1 1-5 2-1
Málaga 2-1 0-0 1-4 3-1 1-3 0-0 2-1   0-1 1-3 3-1 2-1 1-1 3-3 2-2 3-0 3-0 3-1 2-1 2-0
Mallorca 1-0 2-0 2-0 4-3 2-1 3-2 2-1 0-1   2-1 1-1 2-1 4-0 1-0 4-2 1-1 2-2 1-1 2-1 2-1
Numancia 0-0 1-1 4-2 2-1 1-2 2-1 0-1 3-2 0-2   1-0 1-0 0-2 3-1 1-0 3-3 0-3 0-0 1-3 1-1
Osasuna 1-1 3-1 0-2 0-1 1-1 1-3 3-3 3-3 1-0 2-0   1-1 2-2 2-3 0-0 1-1 1-2 2-1 1-0 1-0
Racing 3-0 4-0 3-0 2-1 0-3 1-2 2-1 0-1 2-1 4-2 0-0   1-1 0-0 2-0 1-4 1-1 2-2 3-1 2-1
Rayo 1-2 2-2 3-0 0-1 1-1 1-1 1-1 4-2 2-2 2-1 2-1 4-1   0-1 0-2 4-1 1-4 2-1 0-1 0-0
R.Madrid 4-1 2-2 3-0 5-0 3-0 2-2 5-1 4-3 0-2 1-0 1-1 1-0 3-1   4-0 4-0 2-1 2-1 4-0 3-0
R.Oviedo 5-0 2-3 3-1 3-3 2-3 2-2 2-2 3-2 1-1 3-0 2-3 1-0 4-1 1-1   1-0 0-0 4-1 1-3 2-1
R.Sociedad 0-2 0-6 2-2 1-1 1-1 2-1 1-1 4-0 0-1 4-1 0-1 2-2 2-0 1-4 3-0   1-2 3-1 0-2 1-1
Valencia 1-0 0-1 1-0 1-2 0-1 0-1 5-1 2-0 4-0 3-0 1-0 1-0 2-2 0-1 2-0 2-0   1-0 3-1 1-0
Valladolid 0-0 2-2 1-2 2-1 3-1 1-1 1-0 0-0 2-0 2-0 1-1 1-1 1-3 2-2 1-0 2-1 0-0   0-0 2-0
Villarreal 0-0 4-4 2-0 2-0 3-2 4-0 2-1 1-2 2-2 0-0 2-0 4-2 1-5 0-1 1-0 1-3 1-1 2-1   1-1
Zaragoza 2-2 3-1 1-1 2-2 2-1 1-2 3-1 1-1 1-1 3-1 4-2 2-0 6-1 2-3 5-2 1-1 1-1 0-0 0-0  

Kilder

Autoritetsdata