Primera División 2004–2005

I denne artikkelen vil vi dypt utforske den fascinerende verdenen til Primera División 2004–2005. Fra opprinnelsen til dens innvirkning på det moderne samfunnet, vil vi dykke ned i en omfattende analyse som vil ta for seg alle relevante aspekter knyttet til Primera División 2004–2005. Gjennom detaljert forskning og ekspertuttalelser vil vi søke å gi et fullstendig og oppdatert syn på dette svært relevante emnet. Fra hans innflytelse på populærkulturen, til hans rolle i teknologisk utvikling, vil vi undersøke hver fasett av Primera División 2004–2005 for å gi våre lesere en solid og berikende forståelse.

Primera División 2004-05 var den 74. sesongen i spansk fotball siden ligaen ble innført. Sesongen ble innledet 28. august 2004 og avsluttet 29. mai 2005. Diego Forlán fra Villarreal CF ble toppscorer med 25 ligamål. FC Barcelona vant sin 17. ligatittel denne sesongen.

Ligatabell

Plass Klubb K V U T MF-MM P
1 FC Barcelona 38 25 9 4 73-29 84
2 Real Madrid CF 38 25 5 8 71-32 80
3 Villarreal CF 38 18 11 9 69-37 65
4 Real Betis Balompié 38 16 14 8 62-50 62
5 RCD Espanyol 38 17 10 11 54-46 61
6 Sevilla FC 38 17 9 12 44-41 60
7 Valencia CF 38 14 16 8 54-39 58
8 Athletic Club 38 14 9 15 59-54 51
9 Deportivo de La Coruña 38 12 15 11 46-50 51
10 Málaga CF 38 15 6 17 40-48 51
11 Atlético de Madrid 38 13 11 14 40-34 50
12 Real Zaragoza 38 14 8 16 52-57 50
13 Getafe CF 38 12 11 15 38-46 47
14 Real Sociedad 38 13 8 17 47-56 47
15 CA Osasuna 38 12 10 16 46-65 46
16 Racing de Santander 38 12 8 18 41-58 44
17 RCD Mallorca 38 10 9 19 42-63 39
18 Levante UD 38 9 10 19 39-58 37
19 CD Numancia 38 6 11 21 30-61 29
20 Albacete Balompié 38 6 10 22 33-56 28

K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng


Resultater

  Albacete Athletic Atlético Barcelona Betis Deportivo Espanyol Getafe Levante Málaga Mallorca Numancia Osasuna Racing R.Madrid R.Sociedad Sevilla Valencia Villarreal Zaragoza
Albacete   0-2 1-0 1-2 0-0 0-1 1-0 1-1 3-1 1-2 0-0 1-2 1-1 0-0 1-2 2-2 0-2 0-1 2-2 2-1
Athletic 3-1   1-0 1-1 4-4 1-2 1-1 1-2 3-1 1-0 4-0 0-2 4-3 3-0 2-1 3-0 1-3 2-2 2-1 2-0
Atlético 3-1 1-1   1-1 1-2 1-0 0-0 2-2 0-0 2-0 4-0 2-0 3-2 1-0 0-3 1-0 3-0 1-0 1-0 1-1
Barcelona 2-0 0-2 2-0   3-3 2-1 0-0 2-0 2-1 4-0 2-0 1-0 3-0 3-0 3-0 1-0 2-0 1-1 3-3 4-1
Betis 2-1 1-0 2-1 2-1   2-0 1-4 2-2 2-2 1-1 2-0 4-0 3-1 2-1 1-1 2-3 1-0 1-1 2-1 3-2
Deportivo 0-0 2-0 1-1 0-1 1-1   4-1 2-1 1-0 1-0 0-3 1-1 1-3 1-4 2-0 2-2 2-2 1-5 1-1 2-3
Espanyol 2-1 2-1 2-0 0-1 2-2 1-1   2-0 2-1 1-0 2-1 3-0 4-1 2-1 1-0 2-2 1-3 2-2 0-0 3-1
Getafe 1-0 1-1 3-1 1-2 0-2 1-1 1-0   1-0 1-0 1-2 1-0 0-0 2-0 2-1 2-0 0-0 1-0 1-2 3-0
Levante 1-1 1-0 1-0 1-1 1-2 0-1 0-2 0-0   0-1 2-0 1-1 4-0 3-1 0-2 2-1 0-3 0-0 2-4 0-0
Málaga 0-2 1-0 1-0 0-4 1-2 1-1 3-2 1-1 1-0   0-0 4-1 2-0 2-0 0-2 1-5 1-0 0-2 0-2 0-0
Mallorca 2-1 1-1 4-3 1-3 1-1 2-2 3-2 3-1 1-2 1-2   3-2 1-2 1-2 0-1 3-2 0-1 0-0 1-1 0-2
Numancia 0-0 1-0 1-1 1-1 1-1 1-1 0-0 1-0 1-3 0-1 1-2   2-2 2-3 1-2 0-2 2-1 1-1 1-1 2-1
Osasuna 3-2 1-0 1-1 0-1 3-2 1-1 1-1 2-1 0-1 1-6 1-1 2-0   1-0 1-2 1-0 4-1 0-0 3-2 2-2
Racing 1-0 2-1 0-2 0-2 1-1 2-2 1-3 2-1 2-2 2-1 3-0 2-0 1-1   2-3 1-3 0-0 1-0 1-1 1-0
R.Madrid 6-1 0-0 0-2 4-2 3-1 0-1 4-0 2-0 5-0 1-0 3-1 1-0 1-0 5-0   2-1 0-1 1-0 2-1 3-1
R.Sociedad 0-2 1-0 3-2 0-0 1-0 1-0 0-2 1-1 1-1 1-3 2-1 2-1 2-0 0-1 0-2   1-0 3-3 0-4 2-1
Sevilla 1-0 2-1 2-0 0-4 2-1 2-0 1-0 0-0 3-0 0-2 1-1 1-0 0-1 2-2 2-2 2-1   2-2 2-1 0-1
Valencia 2-0 1-1 2-2 0-2 2-1 1-2 3-0 3-1 2-1 2-2 2-0 1-0 1-0 2-0 1-1 3-1 1-2   2-1 0-0
Villarreal 1-0 3-2 3-1 3-0 0-0 0-2 4-1 4-0 4-1 3-0 2-1 4-0 3-0 2-1 0-0 0-0 0-0 3-1   2-0
Zaragoza 4-3 0-0 0-2 1-4 1-0 2-2 0-1 3-1 4-3 1-0 0-1 4-1 5-1 1-0 1-3 2-1 3-0 2-2 1-0  

Kilder

Autoritetsdata