I denne artikkelen skal vi grundig utforske temaet Primera División 1951–1952 og alle aspekter relatert til det. Fra dets opprinnelse til dets innvirkning på dagens samfunn, gjennom dets utvikling over tid og dets innflytelse på ulike studieretninger. Primera División 1951–1952 er et tema av stor betydning både historisk og i dagens kontekst, og det er viktig å forstå det for å ha en fullstendig visjon om dets relevans i dagens verden. Gjennom denne artikkelen skal vi ta en grundig titt på hvert aspekt av Primera División 1951–1952 og gi en detaljert oversikt for å hjelpe oss å forstå dens rolle og betydning i dag.
Primera División er den spanske toppdivisjonen i fotball. Den ble opprettet i sesongen 1929-30. Det spanske fotballforbundet står for organiseringen av ligaen.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 30 | 19 | 5 | 6 | 92-43 | 43 |
2 | Athletic Club | 30 | 17 | 6 | 7 | 78-46 | 40 |
3 | Real Madrid CF | 30 | 16 | 6 | 8 | 79-50 | 38 |
4 | Atlético de Madrid | 30 | 16 | 5 | 9 | 80-57 | 37 |
5 | Valencia CF | 30 | 15 | 5 | 10 | 68-51 | 35 |
6 | Sevilla FC | 30 | 14 | 4 | 12 | 69-57 | 32 |
7 | RCD Espanyol | 30 | 14 | 4 | 12 | 69-62 | 32 |
8 | Real Valladolid CF | 30 | 9 | 11 | 10 | 47-43 | 29 |
9 | Celta de Vigo | 30 | 12 | 3 | 15 | 64-66 | 27 |
10 | Real Sociedad | 30 | 11 | 4 | 15 | 60-59 | 26 |
11 | Real Zaragoza CD | 30 | 10 | 5 | 15 | 54-73 | 25 |
12 | Racing de Santander | 30 | 9 | 7 | 14 | 45-65 | 25 |
13 | Deportivo de La Coruña | 30 | 10 | 5 | 15 | 46-70 | 25 |
14 | Sporting de Gijón | 30 | 10 | 5 | 15 | 49-75 | 25 |
15 | UD Las Palmas | 30 | 9 | 4 | 17 | 36-85 | 22 |
16 | Atlético Tetuán | 30 | 7 | 5 | 18 | 51-85 | 19 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng