I denne artikkelen skal vi fordype oss i Primera División 1946–1947, et tema som har vakt interesse og debatt i samfunnet i nyere tid. Dette er et relevant tema som har fanget oppmerksomheten til eksperter, forskere og allmennheten. Primera División 1946–1947 har generert motstridende meninger, har vært et diskusjonstema på ulike områder og har vakt økende interesse i samfunnet. Gjennom denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Primera División 1946–1947, fra dens opprinnelse og utvikling, til dens innvirkning på dagens samfunn. Vi håper at denne artikkelen fungerer som en nyttig og opplysende kilde til informasjon for alle som er interessert i å lære mer om Primera División 1946–1947.
Primera División er den spanske toppdivisjonen i fotball. Den ble opprettet i sesongen 1929-30. Det spanske fotballforbundet står for organiseringen av ligaen.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Club | 26 | 15 | 4 | 7 | 72-38 | 34 |
2 | Valencia CF | 26 | 16 | 2 | 8 | 54-34 | 34 |
3 | Atlético de Madrid | 26 | 13 | 6 | 7 | 58-44 | 32 |
4 | FC Barcelona | 26 | 14 | 3 | 9 | 59-42 | 31 |
5 | CE Sabadell FC | 26 | 11 | 8 | 7 | 42-36 | 30 |
6 | Sevilla FC | 26 | 12 | 5 | 9 | 54-48 | 29 |
7 | Real Oviedo | 26 | 10 | 7 | 9 | 52-42 | 27 |
8 | Real Madrid CF | 26 | 11 | 5 | 10 | 62-56 | 27 |
9 | Celta de Vigo | 26 | 11 | 4 | 11 | 53-48 | 26 |
10 | Sporting de Gijón | 26 | 10 | 5 | 11 | 51-59 | 25 |
11 | RCD Espanyol | 26 | 9 | 1 | 16 | 46-59 | 19 |
12 | Real Murcia CF | 26 | 6 | 7 | 13 | 30-58 | 19 |
13 | Deportivo de La Coruña | 26 | 5 | 8 | 13 | 32-60 | 18 |
14 | CD Castellón | 26 | 4 | 5 | 17 | 39-80 | 13 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng