I dag er Primera División 1941–1942 et tema som har blitt stadig mer aktuelt i samfunnet vårt. Med utviklingen av teknologi og globalisering har Primera División 1941–1942 blitt et interessepunkt for et stort antall mennesker rundt om i verden. Enten på grunn av sin innvirkning på helse, økonomi eller miljø, har Primera División 1941–1942 klart å fange oppmerksomheten til både akademikere, eksperter og vanlige borgere. I denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige fasettene til Primera División 1941–1942, fra opprinnelsen til dens mulige implikasjoner i fremtiden.
Primera División er den spanske toppdivisjonen i fotball. Den ble opprettet i sesongen 1929-30. Det spanske fotballforbundet står for organiseringen av ligaen.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia CF | 26 | 18 | 4 | 4 | 85-39 | 40 |
2 | Real Madrid CF | 26 | 14 | 5 | 7 | 65-43 | 33 |
3 | Atlético Aviación | 26 | 14 | 5 | 7 | 50-44 | 33 |
4 | Deportivo de La Coruña | 26 | 12 | 4 | 10 | 36-37 | 28 |
5 | Celta de Vigo | 26 | 11 | 6 | 9 | 53-58 | 28 |
6 | Athletic Club | 26 | 10 | 7 | 9 | 55-41 | 27 |
7 | Sevilla FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 58-45 | 27 |
8 | RCD Espanyol | 26 | 10 | 6 | 10 | 49-42 | 26 |
9 | CD Castellón | 26 | 10 | 6 | 10 | 54-63 | 26 |
10 | Granada CF | 26 | 10 | 5 | 11 | 64-52 | 25 |
11 | Real Oviedo | 26 | 8 | 7 | 11 | 42-63 | 23 |
12 | FC Barcelona | 26 | 8 | 3 | 15 | 57-66 | 19 |
13 | Hércules CF | 26 | 6 | 5 | 15 | 42-71 | 17 |
14 | Real Sociedad | 26 | 5 | 2 | 19 | 31-77 | 12 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng