I denne artikkelen skal vi utforske temaet Allround-NM på skøyter 2016 på en dyp og detaljert måte. _Var1 har vært et tema for interesse og debatt i lang tid, og i denne artikkelen skal vi undersøke dens opprinnelse, dens innvirkning på samfunnet og dens relevans i dagens verden. Fra begynnelsen til utviklingen gjennom årene har Allround-NM på skøyter 2016 vært et grunnleggende element i flere aspekter av dagliglivet. Vi vil analysere ulike synspunkter, undersøke relevante data og presentere meninger fra eksperter på området. Med en objektiv og kritisk tilnærming søker denne artikkelen å belyse Allround-NM på skøyter 2016 og dens innflytelse på den moderne verden.
![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
Sørmarka Arena, søndag 6. juni 2010 | |||
Generell informasjon | |||
Arrangør | Norges Skøyteforbund Teknisk arrangør: Rogaland Skøytekrets | ||
Vertsby | Stavanger | ||
Vertsland | Norge | ||
Arena(er) | Sørmarka Arena | ||
Dato | 19.–20. desember 2015 | ||
Deltakere | 47 løpere (18 damer og 29 herrer)[1] | ||
Øvelser | Allround Stor firkamp (herrer) Allround Liten firkamp (damer) |
Allround-NM på skøyter 2016 var tildelt Rogaland Skøytekrets som teknisk arrangør[2] og ble arrangert 19. og 20. desember 2015 i Sørmarka Arena, Stavanger.
Regjerende norgesmestere var Ida Njåtun (Asker Skøyteklubb) og Håvard Bøkko (Hol Idrettslag), hvorav kun Ida Njåtun forsvarte sin tittel fra fjorårssesongen. På herresiden tok Sverre Lunde Pedersen (Fana Idrettslag) sin første nasjonale sammenlagttittel i seniorklassen. Pedersen ble også tildelt kongepokalen for sitt mesterskap.
|
|
|
|
Damer Senior (18 deltagere) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Navn | Klubb | 1. dag (19. des.) | 2. dag (20. des.) | Poeng | ||||||
500 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | 1 500 m | Plass. | 5 000 m | Pl. | ||||
![]() |
Ida Njåtun | Asker SK | 39,52 | 1 | 4.15,31 | 1 | 1.59,22 | 1 | 7.19,02 | 1 | 165,713 |
![]() |
Sofie K. Haugen | Sandefjord SK | 40,84 | 3 | 4.20,87 | 2 | 2.03,25 | 3 | 7.36,80 | 4 | 171,081 |
![]() |
Camilla Lund | Leinstrand IL | 41,54 | 4 | 4.25,36 | 4 | 2.04,91 | 6 | 7.30,72 | 2 | 172,474 |
4. | Marte Vatn | Spk Falken | 42,33 | 9 | 4.21,24 | 3 | 2.04,40 | 5 | 7.34,90 | 3 | 172,826 |
5. | Ellen Bjertnes | Geithus IL | 40,24 | 2 | 4.26,97 | 5 | 2.03,23 | 2 | 8.00,48 | 7 | 173,859 |
6. | Inga Anne Vasaasen | Stange Spk | 41,72 | 6 | 4.27,19 | 6 | 2.04,23 | 4 | 7.45,42 | 5 | 174,203 |
7. | Marit F. Bøhm | Stavanger Sandnes SK | 42,31 | 8 | 4.28,29 | 7 | 2.06,15 | 7 | 7.54,21 | 6 | 176,496 |
8. | Thea Fløiten | Sand IF | 44,30 | 13 | 4.44,24 | 10 | 2.13,69 | 10 | 8.13,10 | 8 | 185,546 |
9. | Ingvild Hellem | Bjugn-Ørland SK | 42,75 | 10 | 5.00,81 | 15 | 2.16,81 | 12 | 8.54,88 | 10 | 191,976 |
10. | Ingeborg Espeland | Stavanger Sandnes SK | 46,16 | 15 | 4.53,47 | 12 | 2.32,03 | 17 | 8.25,29 | 9 | 196,276 |
NC11 | Anne Gulbrandsen | Eidsvold TF | 41,59 | 5 | 4.40,63 | 9 | 2.08,97 | 8 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
131,351 | |
NC12 | Martine L. Bruun | Sandefjord SK | 41,90 | 7 | 4.59,82 | 14 | 2.12,27 | 9 | 135,960 | ||
NC13 | Ida Sanderud | Sand IF | 43,82 | 12 | 4.49,86 | 11 | 2.14,69 | 11 | 137,026 | ||
NC14 | Eira Eide | Stavanger Sandnes SK | 46,78 | 16 | 5.08,43 | 17 | 2.22,02 | 14 | 145,525 | ||
NC15 | Guro Bergstrøm | Jevnaker IF | 45,74 | 14 | 5.18,00 | 18 | 2.21,50 | 13 | 145,906 | ||
NC16 | Lise Hølland | Stavanger Sandnes SK | 47,04 | 17 | 5.05,55 | 16 | 2.24,91 | 16 | 146,268 | ||
NC17 | Katrine Haug | Drammens SK | 53,78 f | 18 | 4.53,94 | 13 | 2.23,07 | 15 | 150,460 | ||
DSQ3 | Camilla W. Evjevik | Sør-Fron IL | 43,73 | 11 | 4.38,99 | 8 | – | dsq | 90,228 |
Herrer Senior (29 deltagere) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass. | Navn | Klubb | 1. dag (19. des.) | 2. dag (20. des.) | Poeng | ||||||
500 m | Pl. | 5 000 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 10 000 m | Pl. | ||||
![]() |
Sverre L. Pedersen | Fana IL | 36,44 | 2 | 6.19,25 | 1 | 1.46,79 | 1 | 13.23,78 | 1 | 150.150 |
![]() |
Håvard Bøkko | Hol IL | 36,28 | 1 | 6.33,71 | 3 | 1.49,01 | 3 | 13.36,79 | 2 | 152.826 |
![]() |
Sindre Henriksen | Fana IL | 36,49 | 3 | 6.40,76 | 5 | 1.48,89 | 2 | 14.10,65 | 5 | 155,394 |
4. | Ole B. Næss | Tynset IF | 39,06 | 21 | 6.34,93 | 4 | 1.53,20 | 12 | 13.40,06 | 4 | 157.289 |
5. | Thomas H. Søfteland | Arendal SK | 40,35 | 25 | 6.31,19 | 2 | 1.54,48 | 15 | 13.38,34 | 3 | 158.546 |
6. | August T. Haugen | Sandefjord SK | 38,08 | 13 | 6.45,47 | 7 | 1.52,17 | 9 | 14.17,80 | 6 | 158.907 |
7. | Tormod B. Haugen | Sandefjord SK | 37,43 | 9 | 6.53,13 | 12 | 1.52,43 | 10 | 14.29,93 | 8 | 159.715 |
8. | Runar Njåtun Krøyer | Asker SK | 37,68 | 10 | 6.58,74 | 15 | 1.52,03 | 8 | 14.39,49 | 9 | 160.871 |
9. | Vetle Stangeland | Tønsbergs TF | 38,40 | 16 | 6.48,77 | 9 | 1.54,53 | 16 | 14.39,86 | 10 | 161.446 |
10. | Øystein Grødum | Arendal SK | 41,39 | 27 | 6.52,04 | 11 | 1.59,17 | 27 | 14.18,93 | 7 | 165.263 |
DNF4 | Aleksander Waagenes | Trondhjems SK | 37,24 | 7 | 6.46,03 | 8 | 1.49,63 | 4 | DNF | 11 | 114,386 |
DSQ4 | Anders B. Furnée | Asker SK | 40,46 | 26 | 6.53,66 | 13 | 1.56,46 | 21 | DQ | – | 120,646 |
NC13. | Simen S. Nilsen | Arendal SK | 36,84 | 6 | 6.44,80 | 6 | 1.52,70 | 11 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
114,886 | |
NC14. | Håvard H. Lorentzen | Fana IL | 36,70 | 4 | 6.56,56 | 14 | 1.51,77 | 7 | 115,612 | ||
NC15. | Espen Tveit | IF Herkules | 36,79 | 5 | 7.03,74 | 16 | 1.51,03 | 5 | 116,174 | ||
NC16. | Marius Bratli | Aktiv SK | 37,25 | 8 | 7.08,85 | 19 | 1.53,98 | 14 | 118,128 | ||
NC17. | Magne Notland | Stord IL | 37,96 | 12 | 7.08,68 | 18 | 1.53,50 | 13 | 118,661 | ||
NC18. | Magnus B. Haugli | Jevnaker IF | 39,17 | 22 | 7.07,58 | 17 | 1.55,32 | 18 | 120,368 | ||
NC19. | Kristian G. Ulekleiv | Gjøvik SK | 38,67 | 19 | 7.11,60 | 20 | 1.56,04 | 20 | 120,510 | ||
NC20. | Kristian Aabakken | Hamar IL | 37,85 | 11 | 7.21,62 | 26 | 1.55,62 | 19 | 120,552 | ||
NC21. | Robin N. Gruben | Sand IF | 38,27 | 14 | 7.12,69 | 21 | 1.59,07 | 26 | 121,229 | ||
NC22. | Kjetil J. Amundrud | Brandbu IF | 38,95 | 20 | 7.13,71 | 22 | 1.57,25 | 23 | 121,404 | ||
NC23. | Vegard Hansen | Kongsvinger SK | 39,22 | 24 | 7.19,84 | 25 | 1.55,15 | 17 | 121,587 | ||
NC24. | Jakob A. Klippen | Fana IL | 38,55 | 18 | 7.16,87 | 23 | 1.59,30 | 28 | 122,003 | ||
NC25. | Magnus Dahle | Stavanger Sandnes SK | 38,29 | 15 | 7.30,63 | 27 | 1.56,47 | 22 | 122,176 | ||
NC26. | Kristian Vårvik | Trondhjems SK | 39,20 | 23 | 7.17,09 | 24 | 1.58,05 | 25 | 122,259 | ||
NC27. | Jonas N. Kristensen | Asker SK | 38,44 | 17 | 7.32,59 | 28 | 1.57,51 | 24 | 122,869 | ||
DSQ1 | Allan D. Johansson | Aktiv SK | DSQ | – | 6.49,41 | 10 | 1.51,47 | 6 | 78,097 | ||
DNS1 | Magnus M. Kristensen | Arendal SK | WDR | – | WDR | – | WDR | – |