Allround-NM på skøyter 1926

I denne artikkelen skal vi utforske den spennende verdenen til Allround-NM på skøyter 1926. Allround-NM på skøyter 1926 er et emne som har fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker rundt om i verden, og har skapt enestående interesse i ulike samfunn og sektorer. Gjennom årene har Allround-NM på skøyter 1926 hatt en betydelig innvirkning på samfunnet, og påvirket måten folk samhandler, kommuniserer og ser på verden rundt dem. Siden fremveksten har Allround-NM på skøyter 1926 vært gjenstand for debatt, studier og beundring, noe som gjør det til et fascinerende og stadig utviklende tema. Gjennom denne artikkelen vil vi fordype oss i den fascinerende verdenen til Allround-NM på skøyter 1926, og utforske dens opprinnelse, virkning og relevans i dag.

Hurtigløp på skøyter Allround-NM på skøyter 1926 Norges flagg
Generell informasjon
ArrangørNorges Skøiteforbund
Tekn. arr.: Tønsbergs Turnforening
VertsbyTønsberg
VertslandNorge
Arena(er)Tønsberg stadion
Dato30.31. januar 1926
Deltakere17 herreløpere
ØvelserAllround Stor firkamp (herrer)

Allround-NM på skøyter 1926 ble avholdt 30. og 31. januar 1926Tønsberg stadion, Tønsberg.
Teknisk arrangør var Tønsbergs Turnforening.

Norgesmester ble Ivar Ballangrud, Oslo SK.

Sammenlagt

Herrer Senior
Plassering Navn Klubb 1. dag 2. dag Poengsum *
500 m Pl. 10 000 m Pl. 1 500 m Pl. 5 000 m Pl.
Gull Gull Ivar Ballangrud Oslo SK 48,1 9 18.42,4 1 2.26,8 1 8.44,0 1 373,3761
Sølv Sølv Sigurd Moen Drammens SK 47,2 4 18.52,4 2 2.27,8 3 8.52,9 2 372,0287
Bronse Bronse Roald Larsen Oslo SK 46,5 2 19.21,9 7 2.27,4 2 9.02,1 7 369,7144
4 Asbjørn Steffensen Oslo SK 47,8 8 19.16,5 4 2.30,1 8 8.56,9 4 366,8234
5 Bernt Evensen Oslo SK 47,7 7 19.42,2 10 2.28,4 4 8.56,6 3 366,1552
6 Oskar Olsen Oslo SK 46,0 1 19.50,9 11 2.30,3 9 9.10,7 10 365,2860
7 Harald Strøm Oslo SK 48,8 10 19.27,0 8 2.29,4 6 9.04,6 9 363,2467
8 Paul Nielsen Oslo SK 49,7 13 19.14,3 3 2.32,1 11= 8.58,0 5= 362,1265
9 Armand Carlsen Oslo SK 49,9 15 19.21,4 6 2.29,6 7 9.04,4 8 361,6282
10 Osman Dieseth Oslo SK 49,6 12 19.31,6 9 2.33,0 13 8.58,0 5= 360,4383
11 Carsten Christensen Oslo IL 47,0 3 20.15,8 14 2.28,7 5 9.23,3 16 360,4122
12 Harald Halvorsen Oslo SK 47,4 5 20.22,3 16 2.30,9 10 9.14,9 13 359,1909
13 Rolf Reiersen Oslo SK 47,6 6 20.13,7 13 2.32,1 11= 9.12,0 11 359,1717
14 Fridtjof A. Paulsen Oslo IL 50,9 16 19.20,7 5 2.33,6 14 9.13,4 12 356,0687
15 Egil Hoel Oslo SK 49,8 14 20.16,1 15 2.36,2 16 9.16,7 14 351,8356
16 Sverre Aune Trondhjems SK 51,7 17 19.58,1 12 2.35,6 15 9.19,0 15 349,8785
NC17 Harry Kristoffersen Oslo IL 49,0 11 20.27,0 17 2.40,1 17

* = Den som vant tre distanser, eller fikk høyest poengsum etter prosent av gjeldende verdensrekord ble mester.

Kilder

Eksterne lenker