I dag ønsker vi å snakke om Ida Njåtun, et tema som har vakt interesse og debatt i nyere tid. Ida Njåtun er en problemstilling som berører mennesker i alle aldre og bakgrunner, og dens relevans har økt de siste årene. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter av Ida Njåtun, fra årsaker og konsekvenser til mulige løsninger og tilnærminger for å løse det. Ida Njåtun er en sak som angår oss alle, og det er viktig å forstå den og vurdere dens implikasjoner i vårt nåværende samfunn. Bli med oss på denne omvisningen til Ida Njåtun og oppdag mer om dette spennende emnet.
Ida Njåtun | |||
---|---|---|---|
![]() Ida Njåtun under NM i Stavanger 2011. | |||
Født | 6. feb. 1991[1]![]() Bærum[2] | ||
Beskjeftigelse | Skøyteløper ![]() | ||
Partner(e) | Allan Dahl Johansson[3] | ||
Nasjonalitet | Norge | ||
Sport | Hurtigløp på skøyter[4][5] | ||
Aktiv | 1997/98 – 2021 | ||
Trener | Sondre Skarli | ||
Klubb(er) | Asker Skøyteklubb (1997/98–2021 ) | ||
Nasjonale titler | Allround:[6] 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 Enkeltdistanse 500m:[6] 2012, 2013, 2014 Enkeltdistanse 1000m:[6] 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020 Enkeltdistanse 1500m:[6] 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Enkeltdistanse 3000m:[6] 2011, 2012, 2014, 2017, 2019 Junior Allround:[7] 2008, 2010 Junior Sprint:[7] 2007 | ||
Kongepokal | i Enkeltdistanse-NM 2017[8] og Enkeltdistanse-NM 2019[9] og Enkeltdistanse-NM 2020[10] | ||
Medaljeoversikt | |||
---|---|---|---|
Hurtigløp på skøyter: | |||
Konkurrerte for ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Bronse | Calgary 2015 | Allround | |
Konkurrerte for Asker Skøyteklubb | |||
![]() ![]() | |||
Gull | Oslo 2011 | Allround | |
Gull | Stavanger 2013 | Allround | |
Gull | Asker 2014 | Allround | |
Gull | Arendal 2015 | Allround | |
Gull | Stavanger 2016 | Allround | |
Gull | Arendal 2019 | Allround | |
Bronse | Bjugn 2008 | Allround | |
![]() ![]() | |||
Sølv | Bjugn 2018 | Sprint | |
![]() ![]() | |||
Gull | Stavanger 2012 | 2 × 500 m | |
Gull | Bjugn 2013 | 2 × 500 m | |
Gull | Hamar 2014 | 2 × 500 m | |
Gull | Hamar 2011 | 1 000 m | |
Gull | Stavanger 2012 | 1 000 m | |
Gull | Hamar 2014 | 1 000 m | |
Gull | Stavanger 2015 | 1 000 m | |
Gull | Bjugn 2017 | 1 000 m | |
Gull | Hamar 2019 | 1 000 m | |
Gull | Hamar 2020 | 1 000 m | |
Gull | Hamar 2011 | 1 500 m | |
Gull | Stavanger 2012 | 1 500 m | |
Gull | Bjugn 2013 | 1 500 m | |
Gull | Hamar 2014 | 1 500 m | |
Gull | Stavanger 2015 | 1 500 m | |
Gull | Hamar 2016 | 1 500 m | |
Gull | Bjugn 2017 | 1 500 m | |
Gull | Stavanger 2018 | 1 500 m | |
Gull | Hamar 2019 | 1 500 m | |
Gull | Hamar 2020 | 1 500 m | |
Gull | Hamar 2011 | 3 000 m | |
Gull | Stavanger 2012 | 3 000 m | |
Gull | Hamar 2014 | 3 000 m | |
Gull | Bjugn 2017 | 3 000 m | |
Gull | Hamar 2019 | 3 000 m | |
Sølv | Hamar 2009 | 500 m | |
Sølv | Hamar 2010 | 500 m | |
Sølv | Hamar 2011 | 500 m | |
Sølv | Hamar 2009 | 1 000 m | |
Sølv | Hamar 2010 | 1 000 m | |
Sølv | Hamar 2010 | 1 500 m | |
Sølv | Hamar 2010 | 3 000 m | |
Sølv | Bjugn 2013 | 3 000 m | |
Sølv | Hamar 2020 | 3 000 m | |
Sølv | Oslo 2011 | 5 000 m | |
Bronse | Hamar 2008 | 3 000 m | |
Bronse | Hamar 2009 | 3 000 m |
Ida Njåtun (født 1991) er en norsk tidligere skøyteløper. Hun representerte Asker Skøyteklubb og vant fire gullmedaljer under Enkeltdistanse-NM på skøyter 2012 i Stavanger 4.–6. november 2011, og ble også vinner av Allround-NM på skøyter 2011 på Frogner Stadion, 18.-19. desember 2010. Internasjonalt er hennes likeste prestasjoner en 2.-plass på 1 500 meter i verdenscupstevne i Berlin, 19. november 2010, en pallplassering som ikke har vært gjort siden 2006 da Maren Haugli ble nummer 3.[12] Njåtun har også en 6.-plass og 1,58,52 på 1 500 meter i enkeltdistanseverdensmesterskap (Inzell, 11. mars 2011), samt en 8.-plass i EM på høyfjellsbanen Arena Ritten, 8.-9. januar 2011. Om somrene sykler hun og fikk 2.-plass i Tour de Senja 2011, der familien har hytte. Faren, Ståle Njåtun vant i 1982 ett junior-gull i skøyter (sprint) og tanten Siw Njåtun hadde flere medaljer.[13] Hun er samboer med Allan Dahl Johansson og søskenbarn til Runar Njåtun Krøyer, begge skøyteløpere.
Njåtun er ambassadør for den humanitære organisasjonen Right To Play.[14]
Oppdatert per 2. november 2020.
Distanse | Tid | Dato | Sted | Bane | Løp |
---|---|---|---|---|---|
500 m | 38,69 | 2. mars 2019 | ![]() |
Olympic Oval | Allround-VM 2019 |
1 000 m | 1.14,37 | 15. november 2015 | ![]() |
Olympic Oval | VCup nr 1 – 2015/16 |
1 500 m | 1.52,71 | 8. mars 2015 | ![]() |
Olympic Oval | Allround-VM 2015 |
3 000 m | 4.01,47 | 15. november 2013 | ![]() |
Utah Olympic Oval | VCup nr 2 – 2013/14 |
5 000 m | 7.04.00 | 8. mars 2015 | ![]() |
Olympic Oval | Allround-VM 2015 |
Liste over norgesrekordnoteringer gjort av Ida Njåtun.[15][16]
Tid | Dato | Sted | Bane | Løp | Varighet |
---|---|---|---|---|---|
Senior damer – 1 000 meter | |||||
1.14,37 | 14.nov. 2015 | ![]() |
Olympic Oval | VCup nr 1 – 2015/16 | |
Senior damer – 1 500 meter | |||||
1.55,17 | 9. nov. 2013 | ![]() |
Olympic Oval | VCup nr 1 – 2013/14 | 7 dager |
1.54,09 | 16. nov. 2013 | ![]() |
Utah Olympic Oval | VCup nr 2 – 2013/14 | 1 år 3 mnd. 20 dager |
1.52,71 | 8. mar. 2015 | ![]() |
Olympic Oval | Allround-VM 2015 | gjeldende rekord |
Senior damer – Liten firkamp | |||||
159.795 | 7.–8. mar. 2015 | ![]() |
Olympic Oval | Allround-VM 2015 | gjeldende rekord |
Senior damer – Lagtempo | |||||
3.05,30 | 28. nov. 2010 | ![]() |
Vikingskipet | VCup nr 3 – 2010/11 | 2 mnd. 2 dager |
3.03,02 | 30. jan. 2011 | ![]() |
Sport Komplex Krylatskoje |
VCup nr 6 – 2010/11 | 2 år 9 mnd. 11 dager |
3.00,97 | 10. nov. 2013 | ![]() |
Olympic Oval | VCup nr 1 – 2013/14 | 7 dager |
2.59,47 | 17. nov. 2013 | ![]() |
Utah Olympic Oval | VCup nr 2 – 2013/14 | 7 år, 2 mnd. 5 dager |
2.59,24(7) | 22. jan. 2021 | ![]() |
Thialf | VCup nr 1 – 2020/21 | gjeldende rekord |
Sesong | GWC | 500 m | 1 000 m | 1 500 m | 3 000 m/5 000 m | Lagsprint | Lagtempo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | |
2008/09 | - | - | – | – | 63 | 0 p | – | – | – | – | - | - | 13 | 28 p |
2009/10 | - | - | – | – | 53 | 0 p | 39 | 11 p | – | – | - | - | 12 | 24 p |
2010/11 | - | - | – | – | 18 | 103 p | 7 | 185 p | 11 | 149 p | - | - | 3 | 250 p |
2011/12 | – | – | 44 | 0 p | 27 | 43 p | 9 | 180 p | 15 | 103 p | - | - | 9 | 90 p |
2012/13 | – | – | 48 | 0 p | – | – | 12 | 162 p | 13 | 130 p | - | - | 7 | 130 p |
2013/14 | – | – | 50 | 0 p | 55 | 0 p | 8 | 181 p | 10 | 221 p | - | - | 8 | 110 p |
2014/15 | 20 | 196 p | 46 | 0 p | 11 | 158 p | 6 | 304 p | 11 | 128 p | - | - | – | – |
2015/16 | 15 | 260 p | – | – | 12 | 183 p | 5 | 329 p | 13 | 101 p | 8 | 0 p | – | – |
2016/17 | – | – | 55 | 0 p | 25 | 55 p | 14 | 107 p | 21 | 52 p | 4 | 104 p | – | – |
2017/18 | 22 | 236 p | 57 | 0 p | 13 | 128 p | 5 | 260 p | 24 | 50 p | 2 | 344 p | – | – |
2018/19 | - | - | – | – | 13 | 134 p | 10 | 213 p | 23 | 80 p | – | – | 10 | 68 p |
2019/20 | - | - | 53 | 4 p | 31 | 41 p | 28 | 60 p | 48 | 7 p | – | – | – | – |
2020/21 | - | - | – | – | 13 | 53 p | 25 | 33 p | 29 | 19 p | - | - | 3 | 192 p |
Sort-markert rubrikk = Ikke avholdt konkurranser for sesongen.
– = ikke deltatt på distansen for nevnte sesong.
0 = ikke samlet poeng under nevnte sesong, men deltatt.