I dagens verden har Heidi Skjeggestad blitt et tema for utbredt interesse og debatt. Siden fremveksten har Heidi Skjeggestad fanget oppmerksomheten til både eksperter og fans, og generert forskjellige meninger og posisjoner. Dens innvirkning har blitt følt i flere aspekter av samfunnet, fra den politiske til den kulturelle sfæren, og dens relevans fortsetter å utvikle seg. I denne artikkelen vil vi utforske de ulike aspektene ved Heidi Skjeggestad, dens historie, dens innflytelse og dens projeksjon i fremtiden, med sikte på å forstå dette fenomenet og dets innvirkning i dag.
Heidi Skjeggestad | |||
---|---|---|---|
Født | 28. januar 1970 (55 år) | ||
Beskjeftigelse | Skøyteløper ![]() | ||
Nasjonalitet | ![]() | ||
Sport | Hurtigløp på skøyter | ||
Aktiv | 1980/81 – 1990/91 | ||
Klubb(er) | IF Fram | ||
Nasjonale titler | Allround[1] 1989, 1990 Enkeltdistanse 1 500 m[1] 1990 Stafett[1] 1987, 1988 Eldre Junior Allround[2] 1989 Eldre Junior Enkeltdistanse 500m[2] 1989, 1990 Eldre Junior Enkeltdistanse 1000m[2] 1989, 1990 Eldre Junior Enkeltdistanse 1500m[2] 1989, 1990 Eldre Junior Enkeltdistanse 3000m[2] 1990 Junior Sprint[2] 1987, 1988 Junior Stafett[2] 1987, 1988 |
Medaljeoversikt | |||
---|---|---|---|
Hurtigløp på skøyter: | |||
Konkurrerte for Idrettsforeningen Fram | |||
![]() ![]() | |||
Gull | Hundorp 1989 | Allround | |
Gull | Verdal 1990 | Allround | |
![]() ![]() | |||
Gull | Brandbu 1990 | 1 500 m | |
Sølv | Brandbu 1990 | 1 000 m | |
Sølv | Brandbu 1990 | 3 000 m | |
Bronse | Stavanger 1987 | 500 m | |
Bronse | Brandbu 1990 | 500 m | |
Bronse | Stavanger 1987 | 1 000 m | |
![]() ![]() | |||
Gull | Hamar 1987 | Stafett | |
Gull | Oslo 1988 | Stafett | |
Sølv | Hundorp 1989 | Stafett |
Heidi Skjeggestad (født 1970) er en norsk tidligere skøyteløper. Hun representerte Idrettsforeningen Fram.
Skjeggestad vant NM på skøyter, allround i 1989 og 1990. Hun vant gull på 1500 meter i NM på skøyter, enkeltdistanser i 1990.
Allround-VM på skøyter deltatt en gang.
EM på skøyter deltatt en gang.
Junior-VM på skøyter deltatt i tre VM ved tre konkurranser.
Sesong | 500 m | 1 000 m | 1 500 m | 3 000 m/5 000 m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | |
1986/87 | 43 | 6 p | 32 | 13 p | – | – | – | – |
1987/88 | Ikke deltatt. | |||||||
1988/89 | 33 | 8 p | – | – | 16 | 34 p | 16 | 24 p |
1989/90 | 41 | 0 p | 24 | 21 p | 20 | 20 p | 18 | 17 p |
– = ikke deltatt på distansen i nevnte sesong.
0 = ikke samlet poeng på distansen i nevnte sesong, men deltatt.
Distanse | Tid | Dato | Bane |
---|---|---|---|
500 meter | 42,79 | 19. januar 1990 | ![]() |
1000 meter | 1.25,00 | 12. januar 1990 | ![]() |
1500 meter | 2.09,25 | 11. februar 1990 | ![]() |
3000 meter | 4.33,15 | 10. februar 1990 | ![]() |
5000 meter | 8.29,51 | 28. januar 1990 | ![]() |