I denne artikkelen skal vi grundig utforske Anette Tønsberg og dens innvirkning på dagens samfunn. Fra opprinnelsen til dens relevans i dag har Anette Tønsberg spilt en avgjørende rolle i ulike aspekter av hverdagen. Opp gjennom historien har Anette Tønsberg vært gjenstand for studier, debatt og kontroverser, noe som har ført til en større forståelse av dens betydning og relevans på ulike områder. Gjennom denne omfattende analysen håper vi å belyse de ulike aspektene ved Anette Tønsberg og dens innflytelse på det moderne samfunnet. Anette Tønsberg vil utvilsomt fortsette å være et tema av interesse i fremtiden, og det er viktig å forstå dens innvirkning i dagens verden.
Anette Tønsberg | |||
---|---|---|---|
Født | 2. apr. 1970[1]![]() Lørenskog[1] | ||
Beskjeftigelse | Skøyteløper ![]() | ||
Nasjonalitet | Norge[1] | ||
Sport | Hurtigløp på skøyter | ||
Aktiv | 1981/82 – 2001/02 | ||
Høyde | 1.67 m (5 ft 6 in) | ||
Klubb(er) | Aurskog IL ( –1985/86) Aurskog-Finstadbru SK (1986/87– ) | ||
Nasjonale titler | Allround[2]: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2002 Enkeltdistanse 1500m[2]: 1993, 1995, 1997, 1999, 2002 Enkeltdistanse 3000m[2]: 1991, 1995, 1997, 1998, 1999, 2002 Enkeltdistanse 5000m[2]: 1987, 1991, 1992, 1995, 1997 |
Medaljeoversikt | |||
---|---|---|---|
Hurtigløp på skøyter: | |||
Konkurrerte for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb | |||
![]() ![]() | |||
Gull | Larvik 1994 | Allround | |
Gull | Hønefoss 1995 | Allround | |
Gull | Tromsø 1996 | Allround | |
Gull | Bergen 1997 | Allround | |
Gull | Geithus 1998 | Allround | |
Gull | Skien 2002 | Allround | |
Sølv | Hundorp 1989 | Allround | |
Sølv | Hol 1991 | Allround | |
Sølv | Trondheim 1993 | Allround | |
Bronse | Oslo 1988 | Allround | |
Bronse | Savalen 1992 | Allround | |
![]() ![]() | |||
Sølv | Skien 1990 | Sprint | |
Sølv | Harstad 1995 | Sprint | |
![]() ![]() | |||
Gull | Bergen 1993 | 1 500 m | |
Gull | Oslo 1995 | 1 500 m | |
Gull | Savalen 1997 | 1 500 m | |
Gull | Bergen 1999 | 1 500 m | |
Gull | Hundorp 2002 | 1 500 m | |
Gull | Savalen 1991 | 3 000 m | |
Gull | Oslo 1995 | 3 000 m | |
Gull | Savalen 1997 | 3 000 m | |
Gull | Hamar 1998 | 3 000 m | |
Gull | Bergen 1999 | 3 000 m | |
Gull | Hundorp 2002 | 3 000 m | |
Gull | Stavanger 1987 | 5 000 m | |
Gull | Savalen 1991 | 5 000 m | |
Gull | Trondheim 1992 | 5 000 m | |
Gull | Oslo 1995 | 5 000 m | |
Gull | Savalen 1997 | 5 000 m | |
Sølv | Bergen 1993 | 1 000 m | |
Sølv | Bergen 1999 | 1 000 m | |
Sølv | Trondheim 1992 | 3 000 m | |
Sølv | Asker 1994 | 3 000 m | |
Sølv | Brandbu 1990 | 5 000 m | |
Bronse | Savalen 1991 | 500 m | |
Bronse | Asker 1994 | 500 m | |
Bronse | Brandbu 1990 | 1 500 m | |
Bronse | Savalen 1991 | 1 500 m | |
Bronse | Asker 1994 | 1 500 m | |
Bronse | Stavanger 1987 | 3 000 m | |
Bronse | Brandbu 1990 | 3 000 m |
Anette Tønsberg (født 2. april 1970 i Lørenskog) er en norsk tidligere skøyteløper som representerte Aurskog/Finstadbru Sportsklubb.
Tønsberg dominerte kvinneklassen i norsk skøytesport på slutten av 1990-tallet. Hun vant NM på skøyter, allround[2] i 1994, 1995, 1996, 1997 og i 1998. Hun vant NM på skøyter, enkeltdistanser[2] på 3000 meter i 1997, 1998 og 1999 og på 5000 meter i 1991, 1992, 1995 og 1997.
Hun deltok under vinter-OL for Norge i 1992 i Albertville med 20.-plass på 3000 meter og 21.-plass på 5000 meter, og i 1998 i Nagano med 13.-plass på 5000 meter, 15.-plass på 3000 meter og 17.-plass på 1500 meter.
Distanse | Tid | Dato | Sted | Bane | Løp |
---|---|---|---|---|---|
500 m | 40,24 | 21. februar 1999 | ![]() |
Olympic Oval | Sprint-VM 1999 |
1 000 m | 1.18,50 | 20. februar 1999 | ![]() |
Olympic Oval | Sprint-VM 1999 |
1 500 m | 2.00,10 | 29. mars 1998 | ![]() |
Olympic Oval | Enkeltdistanse-VM 1998 |
3 000 m | 4.12,92 | 27. mars 1998 | ![]() |
Olympic Oval | Enkeltdistanse-VM 1998 |
5 000 m | 7.21,57 | 7. februar 1998 | ![]() |
Vikingskipet | Allround-VM 1999 |
Sesong | 500 m | 1 000 m | 1 500 m | 3 000 m/5 000 m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | |
1986/87 | – | – | – | – | 53 | 0 p | 41 | 2 p |
1987/88 1988/89 |
Ikke deltatt. | |||||||
1989/90 | – | – | 41 | 0 p | 36 | 2 p | 29 | 4 p |
1990/91 | 38 | 0 p | 37 | 0 p | 15 | 31 p | 9 | 51 p |
1991/92 | 39 | 0 p | – | – | 32 | 5 p | 9 | 62 p |
1992/93 | 32 | 0 p | – | – | 32 | 0 p | 11 | 53 p |
1993/94 | 46 | 0 p | – | – | 23 | 20 p | 15 | 37 p |
1994/95 | 40 | 0 p | – | – | 18 | 28 p | 16 | 36 p |
1995/96 | – | – | 54 | (2) p | 30 | 4 p | 22 | 14 p |
1996/97 | – | – | – | – | 15 | 38 p | 13 | 53 p |
1997/98 | – | – | – | – | 15 | 55 p | 15 | 59 p |
1998/99 | 39 | 10 p | 32 | 22 p | 22 | 36 p | 19 | 45 p |
1999/2000 2000/01 |
Ikke deltatt. | |||||||
2001/02 | 50 | 2 p | 53 | 0 p | 57 | 0 p | 22 | 53 p |
Poeng i parentes er rangeringspoeng som rangeres under verdenscup-poeng, men som likefullt er oppnådd under verdenscup-løp.
– = ikke deltatt på distansen for nevnte sesong.
0 = ikke samlet poeng under nevnte sesong, men deltatt.