I dagens artikkel vil vi utforske 4. divisjon fotball for menn 2023, et emne som har fanget oppmerksomheten til både eksperter og entusiaster. I årevis har 4. divisjon fotball for menn 2023 vært gjenstand for debatt og diskusjon på ulike felt, fra politikk til vitenskap, til populærkultur. Med utviklingen av samfunn og fremskritt av teknologi, har 4. divisjon fotball for menn 2023 fått en relevant rolle i våre daglige liv, noe som skaper både fascinasjon og kontrovers. Gjennom denne artikkelen vil vi grundig undersøke de forskjellige fasettene til 4. divisjon fotball for menn 2023, og ta for seg opprinnelsen, dens innvirkning på samfunnet og utsiktene for fremtiden.
Avdelinger | 22 | ||
---|---|---|---|
Lag | 268 | ||
Opprykk til | 3. divisjon 2024 | ||
Nedrykk til | 5. divisjon 2024 | ||
Statistikk | |||
Kamper | 3 076 | ||
Mål | 14 671 | ||
Mål per kamp | 4,77 | ||
Toppskårer | ![]() | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | Eliteserien 2023 | ||
Nivå2 | OBOS-ligaen 2023 | ||
Nivå3 | PostNord-ligaen 2023 | ||
Nivå4 | Norsk Tipping-ligaen 2023 | ||
Nivå5 | 4. divisjon 2023 | ||
Nivå6 | 5. divisjon 2023 | ||
Nivå7 | 6. divisjon 2023 | ||
Nivå8 | 7. divisjon 2023 | ||
Nivå9 | 8. divisjon 2023 | ||
Nivå10 | 9. divisjon 2023 | ||
Nivå11 | 10. divisjon 2023 | ||
4. divisjon fotball for menn 2023 var det femte nivået i norsk fotball 2023.
1Træff 2 vant serien, men Surnadal fikk kvalifiseringsplassen siden Træff rykket ned fra 2. divisjon.
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Råde | 26 | 25 | 1 | 0 | 135–13 | 122 | 76 | |
2 | Drøbak/Frogn | 26 | 21 | 3 | 2 | 122–25 | 97 | 66 | |
3 | Kråkerøy | 26 | 17 | 2 | 7 | 76–52 | 24 | 53 | |
4 | Ås | 26 | 14 | 4 | 8 | 45–43 | 2 | 46 | |
5 | Askim | 26 | 13 | 3 | 10 | 54–52 | 2 | 42 | |
6 | Sarpsborg FK | 26 | 12 | 4 | 10 | 73–60 | 13 | 40 | |
7 | Moss 2 | 26 | 10 | 6 | 10 | 64–68 | −4 | 36 | |
8 | Sparta Sarpsborg | 26 | 8 | 7 | 11 | 47–62 | −15 | 31 | |
9 | Østsiden | 26 | 9 | 3 | 14 | 51–58 | −7 | 30 | |
10 | Sprint-Jeløy 2 | 26 | 7 | 4 | 15 | 43–80 | −37 | 25 | |
11 | Borgen | 26 | 7 | 4 | 15 | 41–78 | −37 | 25 | |
12 | Lisleby | 26 | 6 | 2 | 18 | 40–88 | −48 | 20 | |
13 | Kvik Halden 2 | 26 | 5 | 5 | 16 | 42–92 | −50 | 20 | |
14 | Tistedalen | 26 | 3 | 2 | 21 | 32–102 | −70 | 11 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurskog-Høland | 26 | 16 | 6 | 4 | 73–39 | 34 | 54 | |
2 | Ullensaker/Kisa 2 | 26 | 16 | 3 | 7 | 76–57 | 19 | 51 | |
3 | Rælingen | 26 | 14 | 5 | 7 | 73–47 | 26 | 47 | |
4 | Eidsvold IF | 26 | 15 | 2 | 9 | 72–49 | 23 | 47 | |
5 | Sørumsand | 26 | 15 | 1 | 10 | 70–45 | 25 | 46 | |
6 | Fjellhamar | 26 | 11 | 7 | 8 | 61–53 | 8 | 40 | |
7 | Løvenstad | 26 | 11 | 5 | 10 | 65–65 | 0 | 38 | |
8 | Lørenskog 2 | 26 | 11 | 3 | 12 | 69–53 | 16 | 36 | |
9 | Hauerseter | 26 | 11 | 3 | 12 | 48–60 | −12 | 36 | |
10 | Raumnes & Årnes | 26 | 9 | 3 | 14 | 59–77 | −18 | 30 | |
11 | Eidsvold Turn 2 | 26 | 7 | 6 | 13 | 53–83 | −30 | 27 | |
12 | Kløfta | 26 | 8 | 2 | 16 | 55–72 | −17 | 26 | |
13 | Strømmen 2 | 26 | 8 | 2 | 16 | 45–88 | −43 | 26 | |
14 | Gjelleråsen 2 | 26 | 5 | 2 | 19 | 46–87 | −41 | 17 | |
Kilde · |
Avdeling 1
|
Avdeling 2
|
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kongsvinger 2 | 26 | 21 | 4 | 1 | 106–25 | 81 | 67 | |
2 | Lillehammer | 26 | 21 | 4 | 1 | 86–19 | 67 | 67 | |
3 | Kolbu/KK | 26 | 15 | 4 | 7 | 70–40 | 30 | 49 | |
4 | Gjøvik/Lyn 2 | 26 | 13 | 4 | 9 | 68–41 | 27 | 43 | |
5 | Gran | 26 | 13 | 4 | 9 | 57–53 | 4 | 43 | |
6 | Ottestad | 26 | 12 | 3 | 11 | 51–49 | 2 | 39 | |
7 | Nybergsund | 26 | 11 | 3 | 12 | 48–52 | −4 | 36 | |
8 | Faaberg | 26 | 11 | 3 | 12 | 56–68 | −12 | 36 | |
9 | Toten | 26 | 9 | 6 | 11 | 51–55 | −4 | 33 | |
10 | Brumunddal 2 | 26 | 8 | 4 | 14 | 48–85 | −37 | 28 | |
11 | Valdres | 26 | 7 | 6 | 13 | 57–69 | −12 | 27 | |
12 | Flisa | 26 | 7 | 4 | 15 | 36–61 | −25 | 25 | |
13 | Løten | 26 | 5 | 2 | 19 | 36–100 | −64 | 17 | |
14 | Furnes | 26 | 3 | 1 | 22 | 35–89 | −54 | 10 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åssiden | 26 | 22 | 2 | 2 | 113–24 | 89 | 68 | |
2 | Hallingdal | 26 | 18 | 2 | 6 | 97–46 | 51 | 56 | |
3 | Vestfossen | 26 | 16 | 2 | 8 | 85–44 | 41 | 50 | |
4 | Konnerud | 26 | 15 | 6 | 5 | 83–44 | 39 | 51 | |
5 | Drammens BK | 26 | 14 | 2 | 10 | 84–60 | 24 | 44 | |
6 | Modum | 26 | 12 | 3 | 11 | 83–75 | 8 | 39 | |
7 | Jevnaker | 26 | 12 | 3 | 11 | 50–57 | −7 | 39 | |
8 | Eiker/Kvikk | 26 | 10 | 3 | 13 | 48–53 | −5 | 33 | |
9 | Svelvik | 26 | 8 | 2 | 16 | 47–80 | −33 | 26 | |
10 | Stoppen | 26 | 8 | 2 | 16 | 45–81 | −36 | 26 | |
11 | Kongsberg | 26 | 6 | 6 | 14 | 40–59 | −19 | 24 | |
12 | Sande | 26 | 7 | 3 | 16 | 41–91 | −50 | 24 | |
13 | Hokksund | 26 | 6 | 4 | 16 | 46–96 | −50 | 22 | |
14 | ROS | 26 | 6 | 4 | 16 | 39–91 | −52 | 22 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flint | 20 | 18 | 1 | 1 | 101–14 | 87 | 52 | |
2 | Sandefjord BK | 20 | 16 | 2 | 2 | 82–35 | 47 | 50 | |
3 | Åsgårdstrand | 20 | 16 | 0 | 4 | 87–26 | 61 | 48 | |
4 | Teie | 20 | 9 | 4 | 7 | 48–45 | 3 | 31 | |
5 | FK Eik Tønsberg 871 2 | 20 | 9 | 3 | 8 | 56–54 | 2 | 30 | |
6 | Stag/Fram Larvik 2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 51–55 | −4 | 25 | |
7 | Ørn-Horten 2 | 20 | 5 | 3 | 12 | 30–66 | −36 | 18 | |
8 | Nøtterøy | 20 | 3 | 7 | 10 | 29–58 | −29 | 16 | |
9 | Re | 20 | 3 | 6 | 11 | 26–58 | −32 | 15 | |
10 | Runar | 20 | 4 | 2 | 14 | 34–65 | −31 | 14 | |
11 | Husøy & Foynland | 20 | 1 | 6 | 13 | 20–78 | −58 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hei | 22 | 18 | 2 | 2 | 61–19 | 42 | 56 | |
2 | Pors 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 69–35 | 34 | 43 | |
3 | Storm | 22 | 12 | 6 | 4 | 60–46 | 14 | 42 | |
4 | Urædd | 22 | 13 | 2 | 7 | 72–13 | 59 | 41 | |
5 | Eidanger | 22 | 12 | 4 | 6 | 60–38 | 22 | 40 | |
6 | Skarphedin | 22 | 7 | 7 | 8 | 45–43 | 2 | 28 | |
7 | Stathelle/Langesund | 22 | 8 | 4 | 10 | 58–61 | −3 | 28 | |
8 | Odd 3 | 22 | 7 | 4 | 11 | 56–50 | 6 | 25 | |
9 | Notodden 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 59–65 | −6 | 25 | |
10 | Tollnes | 22 | 5 | 4 | 13 | 39–63 | −24 | 19 | |
11 | Skiens Grane | 22 | 4 | 2 | 16 | 38–86 | −48 | 14 | |
12 | Kragerø | 22 | 4 | 1 | 17 | 39–103 | −64 | 13 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vigør | 26 | 20 | 3 | 3 | 101–35 | 66 | 63 | |
2 | Express | 26 | 17 | 5 | 4 | 88–35 | 53 | 56 | |
3 | Jerv 2 | 26 | 18 | 2 | 6 | 82–44 | 38 | 56 | |
4 | Trauma | 26 | 16 | 5 | 5 | 68–40 | 28 | 53 | |
5 | Søgne | 26 | 13 | 7 | 6 | 70–41 | 29 | 46 | |
6 | Våg | 26 | 10 | 5 | 11 | 52–46 | 6 | 35 | |
7 | Lyngdal | 26 | 10 | 5 | 11 | 56–68 | −12 | 35 | |
8 | Froland | 26 | 9 | 6 | 11 | 58–77 | −19 | 33 | |
9 | Vindbjart 2 | 26 | 8 | 8 | 10 | 60–73 | −13 | 32 | |
10 | Giv Akt | 26 | 8 | 3 | 15 | 46–63 | −17 | 27 | |
11 | Flekkefjord | 26 | 7 | 4 | 15 | 58–68 | −10 | 25 | |
12 | Torridal | 26 | 6 | 3 | 17 | 44–69 | −25 | 21 | |
13 | Hisøy | 26 | 4 | 4 | 18 | 41–100 | −59 | 16 | |
14 | Fløy 2 | 26 | 4 | 4 | 18 | 41–106 | −65 | 16 | |
Kilde · |
Avdeling 1
|
Avdeling 2
|
Avdeling 1
|
Avdeling 2
|
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Årdal | 22 | 19 | 3 | 0 | 119–22 | 97 | 60 | |
2 | Fjøra | 22 | 19 | 3 | 0 | 109–21 | 88 | 60 | |
3 | Eid | 22 | 13 | 3 | 6 | 55–35 | 20 | 42 | |
4 | Stryn | 22 | 11 | 2 | 9 | 52–61 | −9 | 35 | |
5 | Høyang | 22 | 11 | 0 | 11 | 45–59 | −14 | 33 | |
6 | Måløy | 22 | 10 | 1 | 11 | 46–54 | −8 | 31 | |
7 | Førde 2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 43–51 | −8 | 26 | |
8 | Sandane | 22 | 7 | 2 | 13 | 44–66 | −22 | 23 | |
9 | Studentspretten | 22 | 4 | 8 | 10 | 35–51 | −16 | 20 | |
10 | Jølster | 22 | 5 | 4 | 13 | 26–66 | −40 | 19 | |
11 | Vik | 22 | 4 | 5 | 13 | 22–55 | −33 | 17 | |
12 | Bremanger | 22 | 2 | 4 | 16 | 26–81 | −55 | 10 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herd | 22 | 19 | 1 | 2 | 96–22 | 74 | 58 | |
2 | Ørsta | 22 | 19 | 1 | 2 | 89–29 | 60 | 58 | |
3 | Bergsøy | 22 | 14 | 1 | 7 | 56–28 | 28 | 43 | |
4 | Rollon | 22 | 11 | 4 | 7 | 68–43 | 25 | 37 | |
5 | SIF/Hessa | 22 | 9 | 4 | 9 | 46–44 | 2 | 31 | |
6 | Hovdebygda | 22 | 10 | 1 | 11 | 48–55 | −7 | 31 | |
7 | Hareid | 22 | 9 | 2 | 11 | 40–54 | −14 | 29 | |
8 | Aksla | 22 | 9 | 2 | 11 | 36–56 | −20 | 29 | |
9 | Volda 2 | 22 | 7 | 2 | 13 | 38–63 | −25 | 23 | |
10 | Langevåg | 22 | 6 | 2 | 14 | 34–60 | −26 | 20 | |
11 | Blindheim | 22 | 5 | 4 | 13 | 40–68 | −28 | 19 | |
12 | Norborg/Brattvåg 2 | 22 | 1 | 2 | 19 | 23–92 | −69 | 5 | |
Kilde · |
Nordmøre og Romsdal Fotballkrets
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Træff 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 75–27 | 48 | 47 | |
2 | Surnadal | 22 | 14 | 4 | 4 | 52–24 | 28 | 46 | |
3 | Tomrefjord | 22 | 13 | 6 | 3 | 41–28 | 13 | 45 | |
4 | Dahle | 22 | 13 | 1 | 8 | 78–42 | 36 | 40 | |
5 | Eide og Omegn | 22 | 12 | 3 | 7 | 56–47 | 9 | 39 | |
6 | Åndalsnes | 22 | 11 | 3 | 8 | 58–49 | 9 | 36 | |
7 | Sunndal | 22 | 10 | 3 | 9 | 38–40 | −2 | 33 | |
8 | Elnesvågen | 22 | 9 | 3 | 10 | 26–37 | −11 | 30 | |
9 | Midsund | 22 | 8 | 3 | 11 | 56–44 | 12 | 27 | |
10 | Vestnes Varfjell | 22 | 4 | 3 | 15 | 29–69 | −40 | 15 | |
11 | Malmefjorden | 22 | 3 | 3 | 16 | 33–57 | −24 | 12 | |
12 | Hjelset-Kleive | 22 | 2 | 1 | 19 | 20–98 | −78 | 7 | |
Kilde · |
Avdeling 1
|
Avdeling 2
|
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Innstranda | 12 | 11 | 0 | 1 | 49–15 | 34 | 33 | |
2 | Fauske/Sprint | 12 | 9 | 0 | 3 | 36–17 | 19 | 27 | |
3 | Grand Bodø | 12 | 6 | 1 | 5 | 32–22 | 10 | 19 | |
4 | Sandnessjøen | 12 | 6 | 0 | 6 | 27–26 | 1 | 18 | |
5 | Hulløy Bodø | 12 | 4 | 1 | 7 | 23–37 | −14 | 13 | |
6 | Rana 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 25–41 | −16 | 12 | |
7 | Bossmo & Ytteren | 12 | 0 | 1 | 11 | 8–42 | −34 | 1 | |
Kilde · |
|
|
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harstad | 18 | 18 | 0 | 0 | 108–14 | 94 | 54 | |
2 | Melbo | 18 | 12 | 4 | 2 | 58–25 | 33 | 40 | |
3 | Medkila | 18 | 11 | 2 | 5 | 64–39 | 25 | 35 | |
4 | Morild | 18 | 11 | 1 | 6 | 51–28 | 23 | 34 | |
5 | Lofoten | 18 | 10 | 1 | 7 | 56–50 | 6 | 31 | |
6 | Sortland | 18 | 8 | 3 | 7 | 46–38 | 8 | 27 | |
7 | Landsås | 18 | 6 | 4 | 8 | 59–49 | 10 | 22 | |
8 | Andenes | 18 | 2 | 2 | 14 | 30–85 | −55 | 8 | |
9 | Leknes/Ballstad | 18 | 2 | 1 | 15 | 28–88 | −60 | 7 | |
10 | Stokmarknes | 18 | 1 | 0 | 17 | 12–96 | −84 | 3 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulfstind | 22 | 17 | 2 | 3 | 80–26 | 54 | 53 | |
2 | Finnsnes | 22 | 14 | 4 | 4 | 78–40 | 38 | 46 | |
3 | Hamna | 22 | 15 | 1 | 6 | 69–47 | 22 | 46 | |
4 | Storelva | 22 | 13 | 2 | 7 | 56–47 | 9 | 41 | |
5 | Skarp | 22 | 10 | 7 | 5 | 44–29 | 15 | 37 | |
6 | Senja | 22 | 10 | 3 | 9 | 42–49 | −7 | 33 | |
7 | Tromsdalen 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 61–51 | 10 | 30 | |
8 | Ishavsbyen | 22 | 6 | 7 | 9 | 42–50 | −8 | 25 | |
9 | Krokelvdalen | 22 | 7 | 3 | 12 | 45–54 | −9 | 24 | |
10 | Nordreisa | 22 | 5 | 3 | 14 | 28–56 | −28 | 18 | |
11 | Salangen | 22 | 3 | 3 | 16 | 29–79 | −50 | 12 | |
12 | Ringvassøy | 22 | 3 | 2 | 17 | 38–84 | −46 | 11 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirkenes | 18 | 14 | 2 | 2 | 84–23 | 61 | 44 | |
2 | Bossekop | 18 | 13 | 3 | 2 | 91–13 | 78 | 42 | |
3 | Alta 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 88–31 | 57 | 40 | |
4 | Tverrelvdalen | 18 | 10 | 2 | 6 | 61–58 | 3 | 32 | |
5 | Sørøy Glimt | 18 | 9 | 4 | 5 | 52–37 | 15 | 31 | |
6 | Porsanger | 18 | 8 | 1 | 9 | 41–78 | −37 | 25 | |
7 | Norild | 18 | 7 | 1 | 10 | 59–60 | −1 | 22 | |
8 | Nordlys | 18 | 4 | 3 | 11 | 32–74 | −42 | 15 | |
9 | Indrefjord | 18 | 3 | 1 | 14 | 26–84 | −58 | 10 | |
10 | Honningsvåg | 18 | 0 | 0 | 18 | 13–88 | −75 | 0 | |
Kilde · |
Nr. | Spiller | Klubb | Mål |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Årdal (Sogn og Fjordane) | 47 |
2 | ![]() |
Fjøra (Sogn og Fjordane) | 45 |
3 | ![]() |
Råde (Østfold) | 43 |
4 | ![]() |
Bossekop (Finnmark) | 38 |
5 | ![]() |
Drøbak/Frogn (Østfold) | 36 |
![]() |
Åsgårdstrand (Vestfold) | ||
7 | ![]() |
Harstad (Hålogaland) | 35 |
8 | ![]() |
Hana (Rogaland 2) | 34 |
9 | ![]() |
Drammens BK (Buskerud) | 33 |
![]() |
Voss (Hordaland 1) |
Østfold: Råde
Vestfold: Flint (Opprykk)
28. oktober 2023 | Råde | 1–1 | Flint | Råde | ||
15:00 | Deni Hasanagic ![]() |
Fotball.no | ![]() |
Arena: Råde Idrettspark Dommer: Mahir Cagatay (Skjetten) Ass. dommere: Jørgen Vamnes Sæther (Gjerdrum), Andreas Glenne Ellingsen (Frogner) Fjerdedommer: Henrik Andreas Grenå Pettersen (Gresvik) | ||
4. november 2023 | Flint | 3–3 (4–4 sammenlagt) (4–3 e.e.o.)
|
Råde | Tønsberg | ||
16:00 | Adrian Krysian ![]() Adrian Krysian ![]() Haakon Bratteli ![]() Jacob Gussiås ![]() |
Fotball.no | ![]() ![]() ![]() |
Arena: Flint ESSO Arena Dommer: Pavel Breivik (Herkules) Ass. dommere: Ardi Haxha (Hei), Yusuf Ülker (Herkules) Fjerdedommer: Geir Tollefsen (Stridsklev) | ||
Buskerud: Åssiden (Opprykk)
Telemark: Hei
28. oktober 2023 | Åssiden | 0–0 | Hei | Drammen | ||
15:00 | Fotball.no | Arena: Åssiden stadion Dommer: Nedim Brbovic (Sandar) Ass. dommere: Rune Nilsen (Nanset), Senad Batalevic (Nøtterøy) Fjerdedommer: Marius Tvede Hansen (Larvik Turn) | ||||
4. november 2023 | Hei | 1–5 (1–5 sammenlagt)
|
Åssiden | Porsgrunn | ||
15:00 | ![]() |
Fotball.no | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Arena: Mortens Plass kunstgress Dommer: Hussein Al-Kharasani (Tveit) Ass. dommere: Tobias Eide (Øyestad), Preben Birkeland Wassbakk (Flekkefjord) Fjerdedommer: Jesper Vidringstad Abrahamsen (Farsund og Lista) | ||
Sunnmøre: Herd
Nordmøre og Romsdal: Surnadal (Opprykk)
18. november 2023 | Herd | 2–1 | Surnadal | Ålesund | ||
14:00 | Mathias Isaksen Klokk ![]() Mathias Maaseide Sæther ![]() Mathias Isaksen Klokk ![]() |
Fotball.no | ![]() |
Arena: AMFI Moa Stadion Dommer: Jonas Sande Mossestad (Førde) Ass. dommere: Kjell August Ytre-Eide (Stryn), Håkon Rundereim (Skavøypoll) Fjerdedommer: Haakon Javier Tronstad (Valder) | ||
25. november 2023 | Surnadal | 1–0 (2–2 sammenlagt) (1–0 e.e.o.)
|
Herd | Surnadal | ||
14:00 | Sindre Hyldbakk Kvande ![]() Anders Trønsdal Røen ![]() |
Fotball.no | Arena: Syltøran fotballanlegg Tilskuere: 150 Dommer: Espen Tømmervold (Klæbu) Ass. dommere: Lars Emil Hjelting Evjen (Charlottenlund), Kenneth Kjelaas (Malvik) Fjerdedommer: Iver Bjørsagård Jakobsen (Nationalkameratene) | |||
3 av 4 lag rykker opp. Vinneren av Nordland og Hålogaland samt. vinneren av Troms og Finnmark møtes i hjemme- og bortekamp der vinnerene rykker opp til 3. divisjon. Taperene av begge oppgjørene møtes til hjemme- og bortekamp der vinneren rykker opp til 3. divisjon og taperen spiller i 4. divisjon i 2023.
Nordland: Innstranda (Opprykk)
Hålogaland: Harstad (Opprykk)
Troms: Ulfstind (Opprykk)
Finnmark: Kirkenes
21. oktober 2023 | Innstranda | 1–3 | Harstad | Bodø | ||
13:00 | Markus Arntsen ![]() |
Fotball.no | ![]() ![]() ![]() |
Arena: Mørkvedlia idrettspark Dommer: Himmet Boyar (Bækkelaget) Ass. dommere: Marcus Hunstad Sandstrand (Tverlandet), Vegard Remnes (Sandnessjøen) Fjerdedommer: Joar Sæther Albrigtsen (Saltdalkameratene) | ||
28. oktober 2023 | Harstad | 2–0 (5–1 sammenlagt)
|
Innstranda | Harstad | ||
14:30 | Fredric Lindquist ![]() Ivan Bubalo ![]() |
Fotball.no | Arena: Harstad stadion Dommer: Fredrik Gravdal (Lier) Ass. dommere: Lars Stokke-Myhre (Kvæfjord), Runar Morgenlien Killi (Kvæfjord) Fjerdedommer: Michael Wikestad Pedersen (Kilkameratene) | |||
22. oktober 2023 | Ulfstind | 3–0 | Kirkenes | Tromsdalen | ||
14:00 | Thomas Emmanuel Kristiansen Aloyseous ![]() Thomas Emmanuel Kristiansen Aloyseous ![]() Thomas Johannes Isaksen ![]() |
Fotball.no | Arena: TUIL Arena Dommer: Øyvind Jøstensen (Reinen) Ass. dommere: Preben Teigen Badar (Kvaløya), Edvard Habberstad (Stange) Fjerdedommer: Trond Alexander Haug (Kvaløya) | |||
29. oktober 2023 | Kirkenes | 1–1 (1–4 sammenlagt)
|
Ulfstind | Kirkenes | ||
15:00 | Jørgen Nilsen Jerijærvi ![]() |
Fotball.no | ![]() |
Arena: Kirkenes stadion Dommer: Magnus Henriksen Tjelle (Norild) Ass. dommere: Aleksandar Spasic (Porsanger), Jakob Kolstad Olsen (Kaiskuru) Fjerdedommer: Darko Vucenovic (Norild) | ||
4. november 2023 | Kirkenes | 0–0 (0–0 e.e.o.) (0–3 str)
|
Innstranda | Tromsdalen | ||
16:00 | Fotball.no | Arena: TUIL Arena Dommer: Øyvind Jøstensen (Reinen) Ass. dommere: Magnus Aaslund (Langhus), Michael André Mosæther Hagen (Stange) Fjerdedommer: Magnar Marensius Strandli (Krokelvdalen) | ||||
Straffer | ||||||
Sander Holte Sjøstrøm ![]() Magnus Hagen Noste ![]() Jørgen Alexandersen ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||||