I denne artikkelen skal vi fordype oss i temaet Flekkerøy Idrettslag, et relevant aspekt som har vekket interesse for ulike samfunnsområder. Flekkerøy Idrettslag er et tema som har utløst debatt og refleksjon i ulike sammenhenger, siden dets innvirkning og innflytelse strekker seg til alle aspekter av hverdagen vår. På denne måten vil vi analysere de ulike aspektene knyttet til Flekkerøy Idrettslag, fra dens opprinnelse og historie til dens relevans i dag. I tillegg vil vi utforske dens mulige implikasjoner og konsekvenser, samt de ulike standpunktene og meningene i saken. Uten tvil er Flekkerøy Idrettslag et tema som ikke etterlater noen likegyldige og som fortjener å bli tatt opp fra et bredt og kritisk perspektiv.
Flekkerøy | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flekkerøy Idrettslag | |||||||||||||||||||||||||||||
Org.nummer | 975 644 448 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 29. jul. 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||
Leder | Leif Arnesen | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball håndball | ||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Fløy | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Flekkerøy Kunstgress | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 2. divisjon, avdeling 1 (2025) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||
By/kommune | Kristiansand | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Flekkerøy | ||||||||||||||||||||||||||||
Motto | Fløy – det naturlige samlingspunktet på Øya | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 2024: 11.-plass i 2. divisjon, avd 2 (nedrykk) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Flekkerøy Idrettslag, bedre kjent som Fløy, holder til på Flekkerøya i Kristiansand. A-laget spilte i 2021-sesongen i avdeling 2 i 2. divisjon. Laget trenes av Marius Kjørvik Johansen, mens Lars Kristian Pedersen er assistenttrener.
Fløy har også egen håndball- og skigruppe.
I 2019 vant Fløy Norsk Tipping-ligaen avdelinge 3 (3. divisjon) og rykket opp. I sesongen 2021 spilte klubben i PostNord-ligaen avd 2.
Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M– | MF | P | Opprykk eller nedrykk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brann 2[a] | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
2 | Sotra | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 | Opprykk til OBOS-ligaen |
3 | Sandnes Ulf | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 | Opprykkskvalifisering |
4 | Jerv | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
5 | Notodden | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
6 | Brattvåg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
7 | Sandviken | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | Arendal | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
9 | Pors | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
10 | Træff | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 1 | |
11 | Lysekloster | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
12 | Eik Tønsberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | Nedrykk til Norsk Tipping-ligaen |
13 | Fløy | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | −5 | 1 | |
14 | Vard Haugesund | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 |
År | Div | Avd | Nr | S | V | U | T | + | - | P |
1999 | 4 | 1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 61 | 22 | 47 | |
2000 | 3 | 7 | 6 | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 | 51 | 27 |
2001 | 3 | 11 | 4 | 22 | 14 | 1 | 7 | 47 | 33 | 43 |
2002 | 3 | 11 | 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 45 | 39 | 31 |
2003 | 3 | 11 | 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 35 | 41 |
2004 | 3 | 11 | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 67 | 28 | 52 |
2005 | 2 | 3 | 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 32 | 50 |
2006 | 2 | 3 | 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 50 | 45 | 37 |
2007 | 2 | 3 | 10 | 26 | 9 | 7 | 10 | 56 | 42 | 34 |
2008 | 2 | 3 | 3 | 26 | 13 | 3 | 10 | 59 | 42 | 42 |
2009 | 2 | 1 | 5 | 26 | 14 | 4 | 8 | 70 | 51 | 46 |
2010 | 2 | 3 | 2 | 26 | 14 | 5 | 7 | 60 | 33 | 47 |
2011 | 2 | 3 | 2 | 26 | 10 | 5 | 12 | 36 | 38 | 35 |
2012 | 2 | 3 | 2 | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 30 | 56 |
2013 | 2 | 3 | 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 40 | 45 | 30 |
2014 | 2 | 1 | 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 56 | 45 | 40 |
2015 | 2 | 3 | 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 44 | 31 |
2016 | 2 | 4 | 14 | 26 | 3 | 0 | 23 | 37 | 74 | 9 |
2017 | 3 | 3 | 1 | 26 | 21 | 2 | 3 | 76 | 29 | 65 |
2018 | 2 | 2 | 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 55 | 28 |
2019 | 3 | 3 | 1 | 26 | 23 | 3 | 0 | 86 | 17 | 72 |
2020 | 2 | 2 grunnserie | 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 13 | 21 |
2020 | 2 | 2 sluttspill | 6 | 19 | 6 | 3 | 9 | 21 | 27 | 21 |
2021 | 2 | 2 | 11 | 26 | 5 | 12 | 9 | 30 | 38 | 27 |
2022 | 2 | 1 | 4 | 24 | 13 | 4 | 7 | 46 | 32 | 43 |
2023 | 2 | 1 | 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 33 | 35 | 32 |
2024 | 2 | 1 | 11 | 26 | 10 | 3 | 13 | 29 | 41 | 33 |
2025 | 2 | 1 |
Grønt markerer opprykk, mens rødt er nedrykk.