I dag er Idrettslaget Hei et tema som vekker interesse hos folk i alle aldre og bakgrunner. Fra dens innvirkning på samfunnet til dens implikasjoner på dagliglivet, har Idrettslaget Hei skapt diskusjoner og debatter rundt om i verden. Dens relevans er ubestridelig, og dens innflytelse strekker seg til ulike kunnskapsområder. I denne artikkelen vil vi utforske ulike perspektiver og tilnærminger til Idrettslaget Hei, og analysere dens betydning og innvirkning på livet i dag. Gjennom detaljert analyse vil vi søke å belyse dette komplekse og flerdimensjonale temaet, og gi leseren et bredt og fullstendig syn på Idrettslaget Hei og dets innvirkning på samfunnet vårt.
Hei | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idrettslaget Hei | |||||||||||||||||||||||||||||
Org.nummer | 983 895 654 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 13. mai 1931 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | hei-il | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball håndball langrenn e-sport | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Heibanen | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 4. divisjon (2024) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||
By/kommune | Porsgrunn | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Heistad | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 1.-plass i 4. divisjon 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | Ole-Christian Wiger Sørensen | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | Knut-Stian Knutsen | ||||||||||||||||||||||||||||
Ass. trener | Joachim Hillbo, Jonas Sandnes | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Idrettslaget Hei, gjerne omtalt som Hei eller IL Hei, er et fleridrettslag på Heistad i Porsgrunn. Klubben ble stiftet 13. mai 1931. I 2006 hadde klubben rundt 1200 medlemmer, og aktivitetsgrupper innen fotball, håndball, turn og ski.
Klubbens A-lag i fotball for herrer rykket opp til 4. divisjon i 2010.
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pors 2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 61–29 | 32 | 45 | |
2 | Urædd | 20 | 13 | 2 | 5 | 46–32 | 14 | 41 | |
3 | Hei | 20 | 10 | 4 | 6 | 47–32 | 15 | 34 | |
4 | Odd 3 | 20 | 11 | 1 | 8 | 54–41 | 13 | 34 | |
5 | Eidanger | 20 | 10 | 3 | 7 | 45–35 | 10 | 33 | |
6 | Storm | 20 | 10 | 2 | 8 | 72–43 | 29 | 32 | |
7 | Stathelle/Langesund | 20 | 7 | 3 | 10 | 45–52 | −7 | 24 | |
8 | Notodden 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 44–52 | −8 | 23 | |
9 | Gulset | 20 | 5 | 4 | 11 | 34–61 | −27 | 19 | |
10 | Skarphedin | 20 | 5 | 1 | 14 | 34–67 | −33 | 16 | |
11 | Tollnes | 20 | 4 | 1 | 15 | 39–77 | −38 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
Kilde · |