I dag skal vi snakke om Eliteserien i fotball for menn 2023, et tema som har skapt stor interesse og debatt i nyere tid. Eliteserien i fotball for menn 2023 er et problem som påvirker mennesker i alle aldre, kjønn og sosiale klasser, siden det har relevans i ulike områder av dagliglivet. Gjennom denne artikkelen vil vi utforske ulike perspektiver og aspekter knyttet til Eliteserien i fotball for menn 2023, analysere mulige konsekvenser, implikasjoner og mulige løsninger. For å tilby et helhetlig syn på Eliteserien i fotball for menn 2023, vil vi fordype oss i dens opprinnelse, utvikling og dens innflytelse på dagens samfunn. Bli med oss på denne reisen for å bedre forstå Eliteserien i fotball for menn 2023 og dens innvirkning på vår verden!
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 16 | ||
Nedrykk til | OBOS-ligaen 2024 | ||
Statistikk | |||
Kamper | 240 | ||
Mål | 748 | ||
Mål per kamp | 3,12 | ||
Toppskårer | ![]() | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | Eliteserien 2023 | ||
Nivå2 | OBOS-ligaen 2023 | ||
Nivå3 | PostNord-ligaen 2023 | ||
Nivå4 | Norsk Tipping-ligaen 2023 | ||
Nivå5 | 4. divisjon 2023 | ||
Nivå6 | 5. divisjon 2023 | ||
Nivå7 | 6. divisjon 2023 | ||
Nivå8 | 7. divisjon 2023 | ||
Nivå9 | 8. divisjon 2023 | ||
Nivå10 | 9. divisjon 2023 | ||
Nivå11 | 10. divisjon 2023 | ||
Eliteserien i fotball for menn 2023 var den 79. sesongen av den norske eliteserien i fotball, og den fjortende sesongen på rad med 16 deltakende lag. Ligaen besto av de 13 beste lagene fra Eliteserien 2022, de to beste lagene fra OBOS-ligaen 2022 samt vinneren av kvalifisering til Eliteserien 2023. For første gang innføres VAR.
Molde gikk inn i sesongen som regjerende mestre. Nyopprykkede lag var Brann og Stabæk.
12. november, etter 28. runde, var det klart at Bodø/Glimt var seriemestere, og at Aalesund rykket ned til OBOS-ligaen 2024. Etter endt sesong rykket Stabæk ned, mens Vålerenga rykket ned gjennom kvalifiseringen til Eliteserien 2024.
Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M– | MF | P | Kvalifisering og nedrykk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt (M, K) | 30 | 22 | 4 | 4 | 78 | 38 | +40 | 70 | Champions League andre kvalifiseringsrunde |
2 | Brann (K) | 30 | 19 | 4 | 7 | 55 | 35 | +20 | 61 | Conference League andre kvalifiseringsrunde |
3 | Tromsø (K) | 30 | 19 | 4 | 7 | 48 | 33 | +15 | 61 | |
4 | Viking | 30 | 18 | 4 | 8 | 61 | 48 | +13 | 58 | |
5 | Molde (K) | 30 | 15 | 6 | 9 | 65 | 39 | +26 | 51 | Europa League første kvalifiseringsrunde[a] |
6 | Lillestrøm | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 49 | 0 | 43 | |
7 | Strømsgodset | 30 | 13 | 3 | 14 | 37 | 35 | +2 | 42 | |
8 | Sarpsborg 08 | 30 | 12 | 5 | 13 | 55 | 52 | +3 | 41 | |
9 | Rosenborg | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 50 | −4 | 39 | |
10 | Odd | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 44 | −2 | 38 | |
11 | HamKam | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 | 59 | −20 | 34 | |
12 | Haugesund | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 40 | −6 | 33 | |
13 | Sandefjord | 30 | 8 | 7 | 15 | 47 | 55 | −8 | 31 | |
14 | Vålerenga (N) | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 50 | −11 | 29 | Nedrykkskvalifisering |
15 | Stabæk (N) | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 48 | −18 | 29 | Nedrykk til OBOS-ligaen |
16 | Aalesund (N) | 30 | 5 | 3 | 22 | 23 | 73 | −50 | 18 |
Champions League andre kvalifiseringsrunde | |
Conference League andre kvalifiseringsrunde | |
Nedrykkskvalifisering | |
Nedrykk til OBOS-ligaen |
Klubb | Trener | Fødselsdato og fødested | Hovedtrener siden |
---|---|---|---|
Aalesund | ![]() |
10. juni 1977 (45 år) | [3] | 13. juni 2023
Bodø/Glimt | ![]() |
2. oktober 1968 (54 år), Arna | [4] | 17. november 2017
Brann | ![]() |
14. mars 1975 (47 år), Haugesund | [5] | 19. november 2021
HamKam | ![]() |
30. september 1980 (42 år), Tønder | [6] | 9. januar 2022
Haugesund | ![]() |
[7] | 10. september 2023|
Lillestrøm | ![]() |
13. september 1977 (45 år), Sogndal | [8] | 10. august 2023
Molde | ![]() |
22. juli 1970 (52 år), Molde | [9] | 19. desember 2018
Odd | ![]() |
16. februar 1977 (45 år), Brønnøysund | [10] | 24. januar 2022
Rosenborg | ![]() |
25. februar 1978 (44 år), Trondheim | [11] | 16. juni 2023
Sandefjord | ![]() ![]() |
20. januar 1974 (48 år), Drammen 18. januar 1979 (42 år), Rogberga, Sverige |
[12] | 30. desember 2020
Sarpsborg 08 | ![]() |
15. november 1972 (50 år), Stockholm | [13] | 7. januar 2022
Stabæk | ![]() |
3. mars 1958 (64 år), Montclair, USA | [14] | 10. september 2023
Strømsgodset | ![]() |
26. mai 1967 (55 år), Oslo | [15] | 14. desember 2022
Tromsø | ![]() |
15. mai 1976 (46 år), Tromsø | [16] | 20. mai 2020
Viking | ![]() ![]() |
14. januar 1975 (47 år), Hundvåg 9. mars 1980 (42 år), Tananger |
[17] | 1. januar 2021
Vålerenga | ![]() |
23. oktober 1969 (53 år), Hamar | [18] | 12. juli 2023
Klubb | Avgående hovedtrener | Årsak til avgang | Avgangsdato | Plassering | Erstatter | Ansettelsesdato |
---|---|---|---|---|---|---|
Strømsgodset | ![]() ![]() |
Gjensidig oppsigelse | [19] | 12. november 2022Før sesong | ![]() |
[15] | 14. desember 2022
Aalesund | ![]() |
Sparket | [20] | 4. mai 202316 | ![]() |
[21] | 4. mai 2023
Vålerenga | ![]() |
[22] | 12. juni 202313 | ![]() |
[22] | 12. juni 2023|
Aalesund | ![]() |
Midlertidig stilling over | [3] | 13. juni 202316 | ![]() |
[3] | 13. juni 2023
Rosenborg | ![]() |
Sparket | [11] | 16. juni 20239 | ![]() |
[11] | 16. juni 2023
Lillestrøm | ![]() |
Signert av Vålerenga | [23] | 12. juli 20238 | ![]() |
[23] | 12. juli 2023
Vålerenga | ![]() |
Midlertidig stilling over | [18] | 12. juli 202313 | ![]() |
[18] | 12. juli 2023
Lillestrøm | ![]() |
Midlertidig stilling over | [8] | 10. august 20236 | ![]() |
[8] | 10. august 2023
Haugesund | ![]() |
Sa opp | [24] | 4. september 202312 | ![]() |
[7] | 10. september 2023
Stabæk | ![]() |
Gjensidig oppsigelse | [25] | 5. september 202315 | ![]() |
[14] | 10. september 2023
Norges Fotballforbund satte før sesongen opp 19 dommerne som skulle dømme i Eliteserien 2023.[41]
Dommer | Fødselsdato | Fotballkrets | Klubb | Kamper | Gule kort | Røde kort | Straffer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajdin Medic | Østfold | Trosvik | 7 | 20 | 2 | 5 | |
Christian Moen | Akershus | Løvenstad | 7 | 14 | 1 | 1 | |
Daniel Higraff | 19. februar 1992 (30 år) | Rogaland | Randaberg | 13 | 28 | 2 | 2 |
Espen Eskås | 24. juni 1988 (34 år) | Oslo | Bækkelaget | 14 | 44 | 2 | 2 |
Jan Morten Tennøy | 1. mars 1980 (42 år) | Hordaland | Nore Neset | 8 | 12 | 1 | 4 |
Kai Erik Steen | 6. mai 1985 (37 år) | Hordaland | Østsiden Askøy | 8 | 26 | 3 | 2 |
Kristoffer Hagenes | 9. mai 1990 (32 år) | Hordaland | Hovding | 19 | 66 | 5 | 4 |
Marius Hansen Grøtta | 28. juli 1993 (29 år) | Nordmøre og Romsdal | Malmefjorden | 15 | 44 | 2 | 5 |
Marius Lien | 7. november 1994 (28 år) | Telemark | Fossum | 13 | 29 | 3 | 2 |
Ola Hobber Nilsen | 20. februar 1986 (36 år) | Oslo | Nordstrand | 14 | 47 | 4 | 6 |
Rohit Saggi | 31. januar 1992 (30 år) | Buskerud | Drafn | 18 | 66 | 6 | 9 |
Sigurd Kringstad | 28. desember 1987 (35 år) | Sunnmøre | Valder | 17 | 42 | 4 | 5 |
Sivert Amland | 17. januar 1993 (29 år) | Hordaland | Fana | 15 | 47 | 3 | 12 |
Steinar Hauge | 27. mars 1978 (44 år) | Hordaland | Bjarg | 8 | 18 | 0 | 0 |
Svein Oddvar Moen | 22. januar 1979 (43 år) | Rogaland | Haugar | 14 | 27 | 0 | 7 |
Svein Tore Sinnes | 5. april 1990 (32 år) | Agder | Flekkefjord | 15 | 50 | 2 | 6 |
Tom Harald Hagen | 1. april 1978 (44 år) | Indre Østland | Brandval | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore Hansen | 6. februar 1978 (44 år) | Agder | Feda | 19 | 57 | 1 | 3 |
Mohammad Usman Aslam | Buskerud | Lier | 16 | 71 | 4 | 5 |
Kilde statistikk: NIFS.no[42]
Terminlisten for Eliteserien 2023 ble annonsert den 9. desember 2022.[43]
Innhold: Topp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. |
Mandag 10. april
Onsdag 19. april
|
Lørdag 15. april
Søndag 16. april
|
Lørdag 22. april Søndag 23. april
|
Lørdag 29. april
Søndag 30. april
Mandag 1. mai
|
Lørdag 6. mai Søndag 7. mai
Mandag 8. mai
|
Fredag 12. mai
Lørdag 13. mai
|
Tirsdag 16. mai
|
Mandag 29. mai
|
Søndag 4. juni
|
Søndag 11. juni
|
Lørdag 24. juni Søndag 25. juni
Onsdag 19. juli
Søndag 1. oktober
|
Lørdag 1. juli Søndag 2. juli
Mandag 3. juli
|
Fredag 7. juli Lørdag 8. juli Søndag 9. juli
|
Lørdag 15. juli Søndag 16. juli
|
Lørdag 22. juli
Søndag 23. juli
Mandag 24. juli
|
Lørdag 29. juli
Søndag 30. juli
|
Onsdag 3. mai Lørdag 5. august
Søndag 6. august
|
Onsdag 3. mai
Lørdag 12. august
Søndag 13. august Lørdag 30. september
|
Lørdag 19. august
Søndag 20. august
|
Lørdag 26. august
Søndag 27. august Søndag 1. oktober
Onsdag 4. oktober
|
Lørdag 2. september Søndag 3. september
|
Lørdag 16. september
Søndag 17. september
|
Lørdag 23. september Søndag 24. september
|
Lørdag 7. oktober Søndag 8. oktober
|
Lørdag 21. oktober
Søndag 22. oktober
|
Lørdag 28. oktober Søndag 29. oktober
Mandag 30. oktober
|
Lørdag 4. november Søndag 5. november
Mandag 6. november
|
Lørdag 11. november Søndag 12. november
|
Søndag 26. november
|
Søndag 3. desember
|
Hjemme \ Borte | AAL | B/G | BRA | HAM | HAU | LSK | MOL | ODD | RBK | SAN | SRP | STB | STT | TIL | VIK | VÅL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalesund | — | 0–3 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 0–3 | 1–0 | 0–3 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 0–4 | 0–1 |
Bodø/Glimt | 1–0 | — | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | 4–3 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 0–2 | 5–1 | 4–2 |
Brann | 5–1 | 4–2 | — | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 3–1 |
HamKam | 2–1 | 4–4 | 0–2 | — | 0–3 | 0–0 | 0–4 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 0–2 |
Haugesund | 6–1 | 1–3 | 0–2 | 3–2 | — | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 1–1 |
Lillestrøm | 5–1 | 1–2 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | — | 2–1 | 4–4 | 3–0 | 4–2 | 1–2 | 3–1 | 4–3 | 0–1 | 1–3 | 2–0 |
Molde | 3–0 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | — | 4–1 | 1–1 | 5–0 | 5–1 | 2–3 | 3–2 | 1–4 | 4–0 | 0–0 |
Odd | 4–1 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | — | 0–0 | 3–2 | 0–3 | 4–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 |
Rosenborg | 4–0 | 1–1 | 0–2 | 4–0 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 3–2 | — | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 1–3 |
Sandefjord | 4–0 | 2–5 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 4–1 | 3–2 | — | 5–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 1–2 |
Sarpsborg 08 | 3–1 | 0–2 | 2–1 | 2–3 | 2–1 | 3–1 | 1–3 | 0–0 | 5–2 | 6–1 | — | 2–2 | 1–2 | 4–0 | 1–3 | 3–2 |
Stabæk | 1–0 | 0–4 | 0–1 | 5–2 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | — | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 |
Strømsgodset | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 5–2 | 2–1 | — | 0–1 | 1–0 | 1–3 |
Tromsø | 1–2 | 2–3 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | — | 1–1 | 0–0 |
Viking | 3–1 | 3–2 | 3–1 | 7–3 | 2–0 | 2–0 | 3–4 | 3–2 | 1–5 | 4–3 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–4 | — | 1–1 |
Vålerenga | 3–1 | 1–3 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 3–4 | 0–4 | 2–2 | 1–3 | 2–3 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | — |
Utdypende artikkel: Statistikk for Eliteserien 2023
Gule kort
|
Røde kort
|
Måned | Månedens trener | Månedens spiller | Månedens unge spiller | Ref | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trener | Klubb | Spiller | Klubb | Spiller | Klubb | ||
April | ![]() |
Brann | ![]() |
Bodø/Glimt | ![]() |
Brann | [44] |
Mai | ![]() |
Bodø/Glimt | ![]() |
Brann | ![]() |
Bodø/Glimt | [45] |
Juni | ![]() |
Tromsø | ![]() |
Tromsø | ![]() |
Strømsgodset | [46] |
Juli | ![]() |
Viking | ![]() |
Viking | ![]() |
Tromsø | [47] |
August | ![]() |
Viking | ![]() |
Viking | ![]() |
Rosenborg | |
September | ![]() |
Brann | ![]() |
Bodø/Glimt | ![]() |
Vålerenga | [48] |
August | ![]() |
Haugesund | ![]() |
Haugesund | ![]() |
Vålerenga | [49] |