I denne artikkelen vil vi utforske den spennende verdenen til Årdal Fotballklubb og alt dette temaet har å tilby. Fra dens opprinnelse til dens virkning i dag, vil vi fordype oss i en oppdagelsesreise for fullt ut å forstå viktigheten og relevansen av Årdal Fotballklubb i livene våre. Gjennom en uttømmende analyse vil vi undersøke de ulike fasettene og aspektene som gjør Årdal Fotballklubb til et emne av universell interesse, og tar for seg alt fra dens sosiale innvirkning til dens globale implikasjoner. Med intervjuer med eksperter, statistiske data og forskjellige perspektiver, har denne artikkelen som mål å være en komplett guide som avdekker mysteriene og dydene til Årdal Fotballklubb, og tilbyr en omfattende visjon som lar leseren fordype seg i det fascinerende universet til dette emnet.
Årdal Fotballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stiftet | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Jotun Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 3. divisjon, avdeling 1 (2024) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | Morten Brandsdal | ||||||||||||||||||||||||||||
Ass. trener | Ole Gunnar Hunderi, Eirik Rode, Sander Bjørkum Øvstetun | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Årdal Fotballklubb er en norsk fotballklubb som spiller i 3. divisjon. Laget spiller sine hjemmekamper på Jotun stadion i Øvre Årdal.[1] De ble flyttet ned fra 3. divisjon før 17/18-sesongen.[2]
Stiftingsmøtet, som ble fastsatt etter påtrykk fra både publikum og sponsorer, fastslo at den nye klubben skulle spille under navnet Jotun Årdalstangen og at laget skulle overta Jotuns plass i seriesystemet. Jotun spilte på denne tiden i 3. divisjon, mens ÅTIL/Lærdal hadde etablert seg i toppen av 4. divisjon.
Det ble også bestemt at Jotun Årdalstangen skulle stille tre seniorlag den følgende sesongen, med et 6.-divisjonslag i tillegg til de to andre. Førstelaget skulle ha Jotun stadion som hjemmebane og spille i grønt og rødt, mens 4. divisjonskampene skulle spilles i gult og blått på Cuba på Årdalstangen. I 2010 skiftet førstelaget draktfarge til helrøde drakter med gule tall, noe som symboliserer fargene i kommunevåpenet til Årdal kommune.
Etter en sesong som Jotun Årdalstangen (JÅFK), med opprykk til 2. divisjon, ble navnet endelig fastsatt til Årdal FK på et ekstraordinært årsmøte i november 2005.
Klubben har også et lag i 5. divisjon (Årdal 2) og et i 6. divisjon (Årdal 3) som spiller sine hjemmekamper på Cuba Stadion, Årdalstangen
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandviken | 26 | 22 | 3 | 1 | 76–22 | 54 | 69 | |
2 | Bjarg | 26 | 22 | 2 | 2 | 86–27 | 59 | 68 | |
3 | Os | 26 | 15 | 2 | 9 | 72–40 | 32 | 47 | |
4 | Askøy | 26 | 13 | 8 | 5 | 58–42 | 16 | 47 | |
5 | Djerv 1919 | 26 | 14 | 3 | 9 | 65–49 | 16 | 45 | |
6 | Førde | 26 | 14 | 3 | 9 | 55–48 | 7 | 45 | |
7 | Fana | 26 | 13 | 4 | 9 | 62–49 | 13 | 43 | |
8 | Haugesund 2 | 26 | 8 | 5 | 13 | 51–53 | −2 | 29 | |
9 | Loddefjord | 26 | 7 | 7 | 12 | 55–69 | −14 | 28 | |
10 | Stord | 26 | 8 | 4 | 14 | 59–74 | −15 | 28 | |
11 | Åsane 2 | 26 | 7 | 3 | 16 | 50–85 | −35 | 24 | |
12 | Frøya | 26 | 6 | 4 | 16 | 44–61 | −17 | 22 | |
13 | Årdal | 26 | 7 | 1 | 18 | 57–91 | −34 | 22 | |
14 | Florø | 26 | 1 | 1 | 24 | 21–97 | −76 | 4 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dale | 16 | 11 | 2 | 3 | 62–17 | 45 | 35 | |
2 | Hafslo/Bjørn/Fanaråk | 16 | 11 | 1 | 4 | 44–28 | 16 | 34 | |
3 | Kaupanger | 16 | 9 | 4 | 3 | 46–23 | 23 | 31 | |
4 | Årdal 2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 44–40 | 4 | 27 | |
5 | Førde 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27–25 | 2 | 27 | |
6 | Florø 2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 40–37 | 3 | 22 | |
7 | Syril | 16 | 6 | 1 | 9 | 30–37 | −7 | 19 | |
8 | Eikefjord | 16 | 3 | 4 | 9 | 19–47 | −28 | 13 | |
9 | Sogndal 3/Fjøra 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 22–80 | −58 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Studentspretten 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 47–18 | 29 | 36 | |
2 | Hafslo/Bjørn/Fanaråk 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 43–21 | 22 | 31 | |
3 | Balestrand | 15 | 8 | 1 | 6 | 49–30 | 19 | 25 | |
4 | Lærdal/Aurland | 15 | 6 | 1 | 8 | 31–36 | −5 | 19 | |
5 | Årdal 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 34–44 | −10 | 16 | |
6 | Kaupanger 2 | 15 | 1 | 1 | 13 | 12–67 | −55 | 4 | |
Kilde · |