I dagens verden har Odda Fotballklubb blitt et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av mennesker. Fra dens innvirkning på samfunnet til dens innflytelse på populærkulturen, har Odda Fotballklubb fanget oppmerksomheten til mange og skapt lidenskapelige debatter på forskjellige områder. I denne artikkelen vil vi grundig utforske de ulike fasettene til Odda Fotballklubb, analysere dens utvikling over tid, dens relevans i dag og dens potensielle implikasjoner for fremtiden. I tillegg vil vi undersøke ulike perspektiver og meninger om Odda Fotballklubb for å tilby leserne våre et komplett og balansert syn på dette fascinerende emnet.
Odda FK | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odda Fotballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | OFK | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Odda stadion | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 6. divisjon fotball for menn | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 6. divisjon fotball for menn 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Odda Fotballklubb (OFK) er en fotballklubb fra Odda. Klubbene Odda Idrettslag, Sørfjorden IK og SK Fonna ble da slått sammen til Odda FK. Laget fra indre Hardanger har en rekke aldersbestemte lag. På seniornivå finnes 2 lag i herreklassen.
I 2015 sesongen spilte A-laget i 2. divisjon avd. 3 etter å ha rykket opp for andre året på rad. Odda 2 rykket også i sin første sesong og skal spille i 6. divisjon kommende sesong.[når?]
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odda | 12 | 9 | 2 | 1 | 53–16 | 37 | 29 | |
2 | Paradis | 12 | 8 | 3 | 1 | 56–19 | 37 | 27 | |
3 | Tyssedal | 12 | 6 | 2 | 4 | 35–23 | 12 | 20 | |
4 | Trott 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24–37 | −13 | 13 | |
5 | NHH 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 12 | |
6 | Minde 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 8 | |
7 | BI 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 20–61 | −41 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
Sist oppdatert: 28. oktober 2019 · Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ullensaker/Kisa | 26 | 18 | 4 | 4 | 51–24 | 27 | 58 | |
2 | Egersund | 26 | 16 | 7 | 3 | 55–22 | 33 | 55 | |
3 | Vard Haugesund | 26 | 14 | 9 | 3 | 66–37 | 29 | 51 | |
4 | Vidar | 26 | 10 | 10 | 6 | 60–44 | 16 | 40 | |
5 | Sola | 26 | 9 | 8 | 9 | 49–52 | −3 | 35 | |
6 | Vindbjart | 26 | 9 | 7 | 10 | 61–56 | 5 | 34 | |
7 | Arendal | 26 | 9 | 7 | 10 | 46–51 | −5 | 34 | |
8 | Odd 2 | 26 | 8 | 7 | 11 | 58–49 | 9 | 31 | |
9 | Fløy | 26 | 8 | 7 | 11 | 30–44 | −14 | 31 | |
10 | Fana | 26 | 7 | 10 | 9 | 42–57 | −15 | 31 | |
11 | Fyllingsdalen | 26 | 8 | 5 | 13 | 44–50 | −6 | 29 | |
12 | Eidsvold Turn | 26 | 7 | 7 | 12 | 47–53 | −6 | 28 | |
13 | Donn | 26 | 6 | 5 | 15 | 43–70 | −27 | 23 | |
14 | Odda | 26 | 6 | 1 | 19 | 40–83 | −43 | 19 | |
Kilde · |