I denne artikkelen vil vi grundig utforske Tverlandet Idrettslag og dens innvirkning på ulike områder av livet. Fra sin opprinnelse til sin tilstedeværelse i dagens samfunn har Tverlandet Idrettslag spilt en grunnleggende rolle i måten vi samhandler, arbeider og forholder oss til verden rundt oss på. Gjennom detaljert analyse vil vi undersøke de ulike perspektivene og meningene angående Tverlandet Idrettslag, samt dens utvikling over tid. Denne artikkelen søker å gi et fullstendig og flerdimensjonalt syn på Tverlandet Idrettslag, slik at leserne bedre kan forstå dens betydning og betydning i ulike sammenhenger.
Tverlandet IL | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tverlandet Idrettslag | |||||||||||||||||||||||||||||
Org.nummer | 975 693 465 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | 7 oppføringer
| ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Tverlandet kunstgress | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 5. divisjon, avdeling 1 (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||
By/kommune | Bodø | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Løding | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 2011: Nr. 1 av 10 lag i 4. divisjon Helgeland / Salten | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tverlandet Idrettslag (stiftet 14. mai 1928) er en idrettsklubb fra Tverlandet i Bodø. Klubben driver med fotball, svømming, håndball, langrenn og orientering.
Klubbens fotballavdeling er med i Nordland Fotballkrets og har 15 aldersbestemte lag i fotballserien. Klubben har også et juniorlag og et seniorlag, som spiller i 3. divisjon.
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulløy Bodø | 11 | 11 | 0 | 0 | 64–16 | 48 | 33 | |
2 | Røst | 11 | 7 | 2 | 2 | 55–24 | 31 | 23 | |
3 | Værøy | 11 | 7 | 2 | 2 | 52–23 | 29 | 23 | |
4 | Saltdalkameratene | 11 | 7 | 0 | 4 | 41–23 | 18 | 21 | |
5 | Innstranden 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34–37 | −3 | 19 | |
6 | Tverlandet | 11 | 6 | 0 | 5 | 45–26 | 19 | 18 | |
7 | Fauske/Sprint 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 40–36 | 4 | 18 | |
8 | Kråkegull | 11 | 5 | 1 | 5 | 34–21 | 13 | 16 | |
9 | Drag | 11 | 3 | 1 | 7 | 16–51 | −35 | 10 | |
10 | Halsakameratene | 11 | 2 | 0 | 9 | 17–58 | −41 | 6 | |
11 | Tverlandet 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13–53 | −40 | 4 | |
12 | Storm Bodø | 11 | 0 | 1 | 10 | 13–56 | −43 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
Kilde · |
Rolle | Nasjonalitet | Navn |
---|---|---|
Hovedtrener | ![]() |
Bård Abrahamsen |
Lagleder | ![]() |
Tore Andreas Skogvold |
Ass.lagleder | ![]() |
Roger Jakobsen |
Materialforvalter | ![]() |
Frank Ulrik Strøm |
![]() |
Oppdatert 9 Mai 2015.
|
|