I denne artikkelen skal vi analysere i dybden Stortingsvalget 1921 og dens innvirkning på dagens samfunn. Stortingsvalget 1921 er et tema som har skapt mye debatt og kontrovers de siste årene, og det er viktig å utforske alle perspektiver og meninger om saken. Fra opprinnelsen til utviklingen over tid har Stortingsvalget 1921 spilt en avgjørende rolle i folks liv, og påvirket aspekter som politikk, teknologi, kultur og miljø. Gjennom denne artikkelen vil vi fordype oss i de forskjellige dimensjonene til Stortingsvalget 1921 og prøve å forstå dens innflytelse i dagens verden.
24. oktober 1921 | |||
---|---|---|---|
150 mandater på valg, 76 trengs for flertall | |||
Valgdeltakelse | 67,85 % av 1,35 millioner stemmeberettigede | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Forgrunnsfigur | Otto B. Halvorsen | Christopher Hornsrud | Otto Blehr |
Parti | H | Ap | V |
Stemmer | 33,3 %
|
21,3 %
|
20,1 %
|
Mandater | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Forgrunnsfigur | Johan E. Mellbye | Magnus Nilssen | Johan Castberg |
Parti | L | Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti | Radikale Folkeparti |
Stemmer | 13,1 %
|
9,2 %
|
2,5 %
|
Mandater | |||
Sittende regjering | Blehr II | ||
Ny regjering | Blehr II | ||
Stortingsvalget 1921 ble avholdt i Norge mandag 24. oktober 1921 som direkte valg til det 71., 72., og 73. ordentlige Storting.
Dette var det første stortingsvalget i Norge som ble avholdt ved forholdstallsvalg. I tidligere valg hadde det vært flertallsvalg i enmannskretser.[1] D'Hondts metode ble benyttet. Dette ga bedre mulighet for mindre partier til å oppnå representasjon på Stortinget, og det ble ikke lenger mulig å stille som kandidat uten partitilknytning. Det var 29 valgkretser – 18 landkretser og 11 valgsogn for kjøpstedene. Mandal var for første gang kjøpstad, og flere av de andre kjøpstedene hadde fått utvidet areal. Tallet på stortingsrepresentanter økte med 24 til 150, hvorav 100 fra landdistriktene og 50 fra kjøpstedene. Stemmerettsalderen var senket til 23 år, mot tidligere 25 år.
I Vestfold fylke ble det holdt omvalg 13. mars 1922. Omvalget endret ikke mandatfordelingen.
Otto Albert Blehrs andre regjering (Venstre) var utnevnt noen måneder før valget, og ble sittende.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | Mandater | +/– | |
Høyre | 301 372 | 33.31 | 42 | +2 | |
Frisinnede Venstre | 15 | +5 | |||
Arbeiderpartiet | 192 616 | 21.29 | 29 | +11 | |
Venstre | 181 989 | 20.12 | 37 | –14 | |
Norsk landmandsforbund (Norges bondelag) | 118 657 | 13.12 | 17 | +14 | |
Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti | 83 629 | 9.24 | 8 | New | |
Det radikale folkeparti | 22 970 | 2.54 | 2 | –1 | |
Andre partier | 2 811 | 0.31 | 0 | – | |
Wild votes | 655 | 0.07 | – | – | |
Totalt | 904 699 | 100.00 | 150 | +24 | |
Gyldige stemmer | 904 699 | 98.58 | |||
Ugyldige/blanke stemmer | 13 037 | 1.42 | |||
Totalt antall stemmer | 917 736 | 100.00 | |||
Stemmeberettigede/valgdeltagelse | 1 351 183 | 67.92 | |||
Kilde: Nohlen & Stöver |
Parti | Prosent av stemmene (%) | Endring i forhold til 1918 | Mandat | Endring i forhold til 1918 |
---|---|---|---|---|
Fellesliste Høyre og Frisinnede Venstre | 33,4 | +3,0 | 57 | + 8 |
Det norske arbeiderparti | 21,3 | -10,3 | 29 | + 11 |
Venstre | 20,1 | -8,2 | 37 | - 15 |
Norsk landmandsforbund (Norges bondelag) | 13,1 | +8,4 | 17 | + 14 |
Det socialdemokratiske arbeiderparti | 9,2 | +9,2 | 8 | + 8 |
Det radikale folkeparti | 2,5 | -0.8 | 2 | - 1 |
Bonde- og fiskerlisten (Hordaland) | 0,14 | 0 | ||
Sør-Trøndelag fylkes fisker- og småbrukerparti | 0,13 | 0 | ||
Samerne | 0,04 | 0 | ||
Uavhengige | 0 | 0 | -1 | |
Total | 100 | 0 | 150 | + 24 |
Valgkrets | Total | Seter vunnet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H–FV | V | Ap | L | NSD | AD | ||
Akershus | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Aust-Agder | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
Bergen | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
Buskerud | 5 | 3 | 2 | ||||
Finnmark | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
Hedmark | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
Hordaland | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
Kristiana | 7 | 5 | 2 | ||||
Kjøpsteder i Akershus og Østfold fylker | 4 | 2 | 2 | ||||
Kjøpsteder i Buskerud fylke | 3 | 2 | 1 | ||||
Kjøpsteder i Hedmark og Opland fylker | 3 | 2 | 1 | ||||
Kjøpsteder i Møre fylke | 3 | 2 | 1 | ||||
Kjøpsteder i Nordland, Troms og Finmark fylker | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
Kjøpsteder i Sør- og Nord-Trøndelag fylker | 5 | 3 | 2 | ||||
Kjøpsteder i Telemark og Aust-Agder fylker | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
Kjøpsteder i Vest-Agder og Rogaland fylker | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Kjøpsteder i Vestfold fylke | 4 | 3 | 1 | ||||
Møre | 7 | 5 | 2 | ||||
Nord-Trøndelag | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
Nordland | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
Oppland | 6 | 1 | 3 | 2 | |||
Østfold | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Rogaland | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
Sogn og Fjordane | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
Sør-Trøndelag | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Telemark | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
Troms | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Vest-Agder | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
Vestfold | 4 | 3 | 1 | ||||
Total | 150 | 57 | 37 | 29 | 17 | 8 | 2 |
Kilde: Norges Offisielle Statistikk |