I dagens verden er Kommunestyrevalget 1919 et tema som har blitt stadig mer aktuelt. Dens implikasjoner strekker seg til alle aspekter av livene våre, fra den personlige til den profesjonelle sfæren. Det er derfor det er avgjørende å grundig analysere virkningen og mulige løsninger for å håndtere den. I denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige perspektivene på Kommunestyrevalget 1919 og hvordan det har utviklet seg over tid. Fra sin opprinnelse til i dag har Kommunestyrevalget 1919 vakt stor interesse i samfunnet og det er vesentlig å utdype sin forståelse for å kunne adressere det effektivt.
Valgdeltakelse | 52,67 % av 1,13 millioner stemmeberettigede | ||
Parti | Ap | V | Bondepartiet |
Mandater | 2691 |
1985 |
907 |
Parti | H | Arbeiderdemokratene | Avholdspartiet |
Mandater | 286 |
256 |
254 |
Parti | Riksmålspartiet | ||
Mandater | 30 |
||
Endring | |||
Kommunestyrevalget 1919 var et valg i Norge som ble gjennomført i 1919. Ved valget ble det valgt representanter og varamenn til 637 norske landkommuner med 918 valgsogn, 32 større byer og 30 mindre byer. I landdistriktene ble det valgt 11 908 representanter og 10 447 varamenn, mens det i byene ble valgt 2 084 representanter og 1 917 varamenn. Valgdagen var i oktober for landdistriktene og desember for byene[1]
1 132 316 personer var innført i manntallet med stemmerett ved valget. Det var et krav om to års opphold i vedkommende kommune for å ha stemmerett, i tillegg til statsborgerskapet. Stemmerettsalderen var 25 år.
De fleste kommunestyrevalgene ble gjennomført som forholdstallsvalg. Der det var bare ett eller ingen godkjente forslag til valgliste, var det anledning til å avholde flertallsvalg. Flertallsvalg ble benyttet i 283 av herredene, og omfattet 19,1 % av de stemmeberettigede. Seks av byene avholdt flertallsvalg: Son, Hølen, Åsgårdstrand, Stathelle, Sogndal ladested og Skudeneshavn.
Det ble ikke avholdt valg for Porsgrunn by og de herredene som var tillagt byen fra 1. juli 1920.
596 392 personer avga stemme, noe som ga en valgdeltagelse på 52,7%.
Parti | Stemmer* | Representanter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | Endring fra 1916 | ||
Det norske Arbeiderparti | 1 473 409 | 27,0 | 2 059 | 23,0 | ![]() | |
Upolitiske og lokale lister | 992 917 | 18,2 | 1 701 | 19,0 | ![]() | |
Venstre | 903 359 | 16,6 | 1 711 | 19,1 | ![]() | |
Høires og Frisinnede Venstres felleslister | 567 776 | 10,4 | 751 | 8,4 | ![]() | |
Borgerpartiet, de borgerlige partiers felleslister, moderate og liberale | 466 062 | 8,5 | 766 | 8,6 | ![]() | |
Gårdbrukernes og fiskernes lister | 446 029 | 8,2 | 907 | 10,1 | ![]() | |
Småbrukernes, arbeidernes og fiskernes fellesliste | 181 353 | 3,3 | 401 | 4,5 | ![]() | |
Arbeiderdemokratene | 142 582 | 2,6 | 230 | 2,6 | ![]() | |
Venstre sammen med småbrukerne, arbeiderne, bøndene eller arbeiderdemokratene | 98 658 | 1,8 | 169 | 1,9 | ![]() | |
Høyre | 86 208 | 1,6 | 131 | 1,5 | ![]() | |
«Ville» (dvs. stemmer på personer som ikke var oppført på noen av valglistene) | 59 819 | 1,1 | 54 | 0,6 | ![]() | |
Avholdspartiet | 26 387 | 0,5 | 54 | 0,6 | ![]() | |
Riksmålspartiet | 13 439 | 0,3 | 30 | 0,3 | ![]() | |
Totalt | 5 457 998 | 100 | 8 964 | 100 | ![]() |
Parti | Stemmer* | Representanter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | Endring fra 1916 | ||
Det norske Arbeiderparti | 5 153 236 | 37,6 | 632 | 32,5 | ![]() | |
Høyres og Frisinnede Venstres felleslister, Samlingspartiet | 4 244 709 | 31,0 | 277 | 14,3 | ![]() | |
Høyre | 1 209 082 | 8,8 | 145 | 7,5 | ![]() | |
Venstre | 1 123 791 | 8,2 | 274 | 14,1 | ![]() | |
Avholdspartiet | 808 519 | 5,9 | 200 | 10,3 | ![]() | |
Upolitiske og lokale lister | 616 262 | 4,5 | 183 | 9,4 | ![]() | |
Frisinnede Venstre | 268 675 | 2,0 | 39 | 2,0 | ![]() | |
Borgerpartiet, de borgerlige partiers felleslister | 240 783 | 1,8 | 168 | 8,6 | ![]() | |
Arbeiderdemokratene | 45 425 | 0,3 | 26 | 1,3 | ![]() | |
«Ville» (dvs. stemmer på personer som ikke var oppført på noen av valglistene) | 1 739 | 0,01 | ||||
Totalt | 13 712 221 | 100 | 1 944 | 100 | ![]() |
*Antallet listestemmer. Hver velger har samme antall listestemmer som kommunestyrets antall representanter. Velgerne i de største kommunene vil dermed vekte tyngst.