Denne artikkelen vil ta for seg temaet Premier League 2023/24, som har skilt seg ut for sin relevans på ulike områder av dagliglivet. Fra dens innvirkning på økonomien til dens innflytelse på populærkulturen, har Premier League 2023/24 vekket interessen og oppmerksomheten til et bredt spekter av enkeltpersoner. Gjennom historien har Premier League 2023/24 spilt en avgjørende rolle i konfigurasjonen av ulike kontekster og scenarier, og har satt mønstre og trender som har satt sitt preg på samfunnet. Gjennom en dyp og detaljert analyse vil de mange fasettene til Premier League 2023/24 bli utforsket, og avdekke dens betydning og implikasjoner i dagens verden.
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 20 | ||
Nedrykk til | EFL Championship 2024–2025 | ||
Statistikk | |||
Kamper | 380 | ||
Mål | 1 246 | ||
Mål per kamp | 3,28 | ||
Toppskårer | ![]() | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | Premier League 2023/24 | ||
Nivå2 | EFL Championship 2023/24 | ||
Nivå3 | EFL League One 2023/24 | ||
Nivå4 | EFL League Two 2023/24 | ||
Nivå5 | National League 2023/24 | ||
Nivå6 | National League North 2023/24 og National League South 2023/24 | ||
Premier League 2023/24 var den 32. sesongen av Premier League. Sesongen begynte 11. august 2023 og avsluttet 19. mai 2024. Regjerende mestere Manchester City forsvarte tittelen og vant sitt tiende seriemesterskap. Nyopprykkede lag var Burnley, Luton Town og Sheffield United, som alle rykket ned igjen, Sheffield United etter 35. runde, Burnley etter 37. og Luton etter endt sesong.
Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M– | MF | P | Kvalifisering og nedrykk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City (M, K) | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 | Champions League ligaspill |
2 | Arsenal (K) | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | 89 | |
3 | Liverpool (K) | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 | |
4 | Aston Villa (K) | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 | |
5 | Tottenham Hotspur (K) | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 | 66 | Europa League ligaspill |
6 | Chelsea (K) | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | 63 | Conference League playoff runden[a] |
7 | Newcastle United | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 | |
8 | Manchester United (K) | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | −1 | 60 | Europa League ligaspill[b] |
9 | West Ham United | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | −14 | 52 | |
10 | Crystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | −1 | 49 | |
11 | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | −7 | 48 | |
12 | Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | −13 | 48 | |
13 | Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | −6 | 47 | |
14 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | −15 | 46 | |
15 | Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | −11 | 40[c] | |
16 | Brentford | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | −9 | 39 | |
17 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | −18 | 32[d] | |
18 | Luton Town (N) | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | −33 | 26 | Nedrykk til Championship |
19 | Burnley (N) | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | −37 | 24 | |
20 | Sheffield United (N) | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | −69 | 16 |
Kval til Champions League | |
Kval til Europa League | |
Nedrykk |
Everton ble trukket 10 poeng av økonomiske grunner 17. november 2023. Dette trekket virker her f.o.m. 13. runde. Den 26. februar etter anken ble det kunngjort at poengfradraget var redusert til 6 poeng. Dette trekket virker her f.o.m. 17. runde. 8. april ble de trukket ytterligere to poeng. Dette trekket virker her f.o.m. 29. runde.
Nottingham Forest ble trukket 4 poeng etter brudd på ligaens regler for lønnsomhet og bærekraft. Dette trekket virker her f.o.m. 29. runde.
Klubb | Avgående hovedtrener | Årsak til avgang | Avgangsdato | Plassering | Erstatter | Ansettelsesdato |
---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | ![]() |
Midlertidig stilling over | [25] | 28. mai 2023Før sesong | ![]() |
[26] | 29. mai 2023
Tottenham | ![]() |
[27] | 28. mai 2023![]() |
[28] | 6. juni 2023||
Bournemouth | ![]() |
Sparket | [29] | 19. juni 2023![]() |
[30] | 19. juni 2023|
Wolverhampton | ![]() |
Gjensidig oppsigelse | [31] | 8. august 2023![]() |
[32] | 9. august 2023|
Sheffield United | ![]() |
Sparket | [33] | 5. desember 202320 | ![]() |
[34] | 5. desember 2023
Nottingham Forest | ![]() |
[35] | 19. desember 202317 | ![]() |
[36] | 20. desember 2023|
Crystal Palace | ![]() |
Gikk av | [37] | 19. februar 202416 | ![]() |
[38] | 19. februar 2024
Innhold: Topp 1. Ipswich – Liverpool 0–2
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. |
Lørdag 11. mai 2024
Søndag 12. mai 2024
Mandag 13. mai 2024
|
Søndag 19. mai 2024
|
Hjemme \ Borte | ARS | AVL | BOU | BRE | BHA | BUR | CHE | CRY | EVE | FUL | LIV | LUT | MCI | MUN | NEW | NFO | SHU | TOT | WHU | WOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | — | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 5–0 | 5–0 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | 3–1 | 5–0 | 2–2 | 0–2 | 2–1 |
Aston Villa | 1–0 | — | 3–1 | 3–3 | 6–1 | 3–2 | 2–2 | 3–1 | 4–0 | 3–1 | 3–3 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 4–2 | 1–1 | 0–4 | 4–1 | 2–0 |
Bournemouth | 0–4 | 2–2 | — | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 0–4 | 4–3 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 1–2 |
Brentford | 0–1 | 1–2 | 2–2 | — | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 1–4 | 3–1 | 1–3 | 1–1 | 2–4 | 3–2 | 2–4 | 2–2 | 3–2 | 1–4 |
Brighton | 0–3 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | — | 1–1 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 4–1 | 0–4 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 4–2 | 1–3 | 0–0 |
Burnley | 0–5 | 1–3 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | — | 1–4 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 3–1 | 1–2 | 5–0 | 2–5 | 1–2 | 1–1 |
Chelsea | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 3–2 | 2–2 | — | 2–1 | 6–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 4–4 | 4–3 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 5–0 | 2–4 |
Crystal Palace | 0–1 | 5–0 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 1–3 | — | 2–3 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–4 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | 1–2 | 5–2 | 3–2 |
Everton | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | — | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 1–3 | 0–3 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–3 | 0–1 |
Fulham | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 0–3 | 3–0 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | — | 1–3 | 1–0 | 0–4 | 0–1 | 0–1 | 5–0 | 3–1 | 3–0 | 5–0 | 3–2 |
Liverpool | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 4–1 | 0–1 | 2–0 | 4–3 | — | 4–1 | 1–1 | 0–0 | 4–2 | 3–0 | 3–1 | 4–2 | 3–1 | 2–0 |
Luton Town | 3–4 | 2–3 | 2–1 | 1–5 | 4–0 | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 2–4 | 1–1 | — | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 1–1 |
Manchester City | 0–0 | 4–1 | 6–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 5–1 | 1–1 | 5–1 | — | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 3–3 | 3–1 | 5–1 |
Manchester United | 0–1 | 3–2 | 0–3 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 0–3 | — | 3–2 | 3–2 | 4–2 | 2–2 | 3–0 | 1–0 |
Newcastle | 1–0 | 5–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 4–0 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 4–4 | 2–3 | 1–0 | — | 1–3 | 5–1 | 4–0 | 4–3 | 3–0 |
Nottingham Forest | 1–2 | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 2–3 | — | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 2–2 |
Sheffield United | 0–6 | 0–5 | 1–3 | 1–0 | 0–5 | 1–4 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 3–3 | 0–2 | 2–3 | 1–2 | 1–2 | 0–8 | 1–3 | — | 0–3 | 2–2 | 2–1 |
Tottenham | 2–3 | 1–2 | 3–1 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 1–4 | 1–4 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 4–1 | 3–1 | 2–1 | — | 1–2 | 1–2 |
West Ham | 0–6 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 2–2 | 3–1 | 1–3 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | — | 3–0 |
Wolverhampton | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–4 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | 3–0 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 3–4 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | — |
Utdypende artikkel: Statistikk for Premier League 2023/24
Målscorere
|
Målgivende
|
Holdt nullen
|
Gule kort
|
Røde kort
|
Pris | Spiller | Klubb | Ref. |
---|---|---|---|
Premier League Manager of the Season | ![]() |
Manchester City | [76] |
Årets spiller | ![]() |
[77] | |
Årets ungespiller | ![]() |
Chelsea | [78] |
Årets mål | ![]() |
Manchester United | [79] |
Årets redning | ![]() |
Luton Town | [80] |
FWA Footballer of the Year | ![]() |
Manchester City | [81] |