I dagens verden har Virslīga 2023 blitt et tema med stor relevans og interesse. Med fremskritt av teknologi og globalisering har Virslīga 2023 fått en betydning som overskrider grenser og har blitt et tema for diskusjon og debatt på ulike områder. Fra politikk til populærkultur har Virslīga 2023 satt sitt preg på samtidens samfunn, generert motstridende meninger og dype refleksjoner. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Virslīga 2023, analysere dens innvirkning på forskjellige sfærer og reflektere over dens innflytelse på hverdagen vår.
![]() | |||
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 10 | ||
Nedrykk til | 1. līga 2024 | ||
Statistikk | |||
Kamper | 180 | ||
Mål | 523 | ||
Mål per kamp | 2,91 | ||
Toppskårer | ![]() | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | Virslīga 2023 | ||
Nivå2 | 1. līga 2023 | ||
Virslīga 2023 var den 32 sesongen av Virslīga. Sesongen begynte 11. mars 2023 og avsluttet 11. november 2023. Regjerende mestere Valmiera klarte ikke å forsvare tittelen og RFS vant sitt andre seriemesterskap.
Klubb | Hjemby | Stadion | Kapasitet |
---|---|---|---|
Auda | Ķekava | Audas stadions | 520 |
Daugavpils | Daugavpils | Celtnieks stadions | 1,980 |
Jelgava | Jelgava | Zemgales Olimpiskais centrs | 2,500 |
Liepāja | Liepāja | Daugavas stadions | 5,008 |
FK Metta | Riga | Daugava stadion | 5,008 |
RFS | Riga | NSB Arkādija | 432 |
Riga | Riga | Skonto stadions | 8,207 |
Super Nova | Salaspils | Salaspilsa stadions | 648 |
Tukums 2000 | Tukums | Tukuma pilsētas stadions | 1,000 |
Valmiera | Valmiera | Vidzemes Olimpiskais centrs | 1,000 |
Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M– | MF | P | Kvalifisering og nedrykk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RFS (M, K) | 36 | 27 | 8 | 1 | 96 | 18 | +78 | 89 | Champions League første kvalifiseringsrunde |
2 | Riga (K) | 36 | 27 | 7 | 2 | 89 | 21 | +68 | 88 | Europa Conference League andre kvalifiseringsrunde[a] |
3 | Auda (K) | 36 | 16 | 10 | 10 | 44 | 39 | +5 | 58 | Europa Conference League første kvalifiseringsrunde |
4 | Valmiera (K) | 36 | 14 | 11 | 11 | 47 | 40 | +7 | 53 | |
5 | Liepāja | 36 | 14 | 9 | 13 | 52 | 54 | −2 | 51 | |
6 | Jelgava | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 57 | −15 | 40 | |
7 | Daugavpils | 36 | 9 | 9 | 18 | 40 | 52 | −12 | 36 | |
8 | Tukums 2000 | 36 | 9 | 8 | 19 | 47 | 83 | −36 | 35 | |
9 | Metta (P) | 36 | 8 | 9 | 19 | 41 | 63 | −22 | 33 | Nedrykkskvalifisering |
10 | Super Nova (N) | 36 | 3 | 5 | 28 | 25 | 96 | −71 | 14 | Nedrykk til 1. līga |
Hjemme \ Borte | AUD | DAU | JEL | LIE | MLU | RIG | RFS | SUP | TUK | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auda | — | 1–1 | 1–0 | 0–4 | 3–1 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 0–3 | 0–4 |
Daugavpils | 0–2 | — | 5–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–5 | 3–0 | 3–3 | 1–1 |
Jelgava | 0–0 | 2–1 | — | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | 2–0 |
Liepāja | 1–1 | 1–0 | 3–2 | — | 1–1 | 0–3 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 1–2 |
Metta | 0–2 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | — | 0–2 | 0–0 | 4–1 | 3–2 | 0–1 |
Riga | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | — | 1–1 | 5–1 | 5–1 | 3–0 |
RFS | 2–0 | 3–1 | 4–0 | 2–0 | 5–0 | 0–0 | — | 2–1 | 1–0 | 2–1 |
Super Nova | 0–2 | 0–4 | 2–2 | 2–6 | 0–3 | 0–4 | 1–6 | — | 2–0 | 1–0 |
Tukums 2000 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 1–7 | 3–2 | — | 0–0 |
Valmiera | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 4–3 | — |
Hjemme \ Borte | AUD | DAU | JEL | LIE | MLU | RIG | RFS | SUP | TUK | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auda | — | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 2–5 | 1–0 | 1–0 | 0–0 |
Daugavpils | 0–2 | — | 1–1 | 2–1 | 4–2 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 0–0 |
Jelgava | 0–2 | 0–0 | — | 3–2 | 2–3 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 0–1 |
Liepāja | 1–1 | 2–1 | 1–1 | — | 3–2 | 0–4 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–4 |
Metta | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | — | 1–3 | 0–6 | 0–1 | 1–1 | 4–1 |
Riga | 1–0 | 3–0 | 3–5 | 3–1 | 1–0 | — | 2–2 | 1–1 | 4–0 | 3–0 |
RFS | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | — | 5–0 | 7–0 | 3–0 |
Super Nova | 0–5 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 1–5 | 0–4 | — | 2–5 | 0–2 |
Tukums 2000 | 2–2 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–6 | 4–5 | 1–0 | — | 3–2 |
Valmiera | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 6–0 | — |
22. november 2023 | Metta | 6–1 | Skanste | Riga | ||
kl. 17:00 | Puzirevskis ![]() Vapne ![]() Corréa ![]() Kamara ![]() Melnis ![]() |
Rapport | ![]() |
Arena: Daugava stadion Dommer: Andris Treimanis | ||
25. november 2023 | Skanste | 1–2 | Metta | Riga | ||
kl. 12:00 | Šibass ![]() |
Rapport | ![]() ![]() |
Arena: Skanstes Stadium Dommer: Vitālijs Spasjoņņikovs | ||
Metta vant 8–2 sammenlagt og beholdt plassen.