Denne artikkelen vil ta opp temaet City Ground, som har vært gjenstand for interesse og debatt i dagens samfunn. City Ground har vakt nysgjerrighet og har vært gjenstand for studier og forskning av ulike eksperter og spesialister på området. Opp gjennom historien har City Ground spilt en relevant rolle i ulike sammenhenger og har generert motstridende meninger, noe som har bidratt til å berike debatten rundt dette temaet. Med sikte på å gi en helhetlig og oppdatert visjon av City Ground, vil dets ulike fasetter, dets innvirkning på samfunnet og fremtidsperspektivene som er sett for seg i forhold til dette temaet bli analysert.
City Ground | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Grunnlagt | 3. september 1898 | ||||||||||||
Land | England | ||||||||||||
Eier | Nottingham Forest FC | ||||||||||||
Brukere | Nottingham Forest FC | ||||||||||||
Underlag | Naturgress | ||||||||||||
Banestørrelse | 105 x 71 meter | ||||||||||||
Kapasitet | 30 600 | ||||||||||||
Historiske data | |||||||||||||
Påbegynt | 1898 | ||||||||||||
Åpnet | 1898 | ||||||||||||
![]() City Ground 52°56′24″N 1°07′58″V | |||||||||||||
City Ground er en fotballarena i Nottingham i England og Nottingham Forest FC spiller hjemmekampene sine der. City Ground ligger rett ved Trent Bridge sør for elva i West Bridgford i nabokommunen Rushcliffe, men på ei tomt som er eid av Nottingham City Council.