I denne artikkelen vil vi utforske ulike fasetter av Allround-NM på skøyter junior 2009, og dykke ned i dens betydning, implikasjoner og relevans i _var2-feltet. Fra opprinnelsen til den nåværende utviklingen har Allround-NM på skøyter junior 2009 spilt en grunnleggende rolle i _var3, og har stor innflytelse på _var4. Gjennom denne analysen vil vi undersøke de ulike perspektivene som har dukket opp rundt Allround-NM på skøyter junior 2009, med tanke på effektene på _var5 og dens innvirkning på _var6. Med et kritisk og detaljert blikk vil vi fordype oss i de mest relevante aspektene ved Allround-NM på skøyter junior 2009, oppdage forbindelsene med _var7 og potensialet for _var8. Gjennom denne reisen søker vi å utvide forståelsen av Allround-NM på skøyter junior 2009 og dens implikasjon i dagens verden.
![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() Slåtthaug kunstisbane, august 2009. | |||
Generell informasjon | |||
Arrangør | Norges Skøyteforbund Tekn. arr.: Fana Idrettslag og Hordaland Skøytekrets | ||
Vertsby | Fana i Bergen | ||
Vertsland | Norge | ||
Arena(er) | Slåtthaug kunstisbane | ||
Dato | 31. januar–1. februar 2009 | ||
Deltakere | 35 løpere (13 damer og 22 herrer) | ||
Øvelser | Allround Mini firkamp (damer) Allround Liten firkamp (herrer) |
Allround-NM på skøyter junior 2009 ble avholdt 31. januar og 1. februar 2009 på Slåtthaug kunstisbane på Fana i Bergen. Tekniske arrangører var Fana Idrettslag[1][2] og Hordaland Skøytekrets.[3]
Norgesmestere ble Hanne Haugland, Austevoll IK for damene og Sverre Lunde Pedersen, Fana IL for herrene.
Damer Junior (13 deltagere) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plassering | Navn | Klubb | 1. dag (31. jan.) | 2. dag (1. feb.) | Poengsum | ||||||
500 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | ||||
![]() |
Hanne Haugland | Austevoll IK | 42,19 | 1 | 2.13,70 | 1 | 1.26,55 | 1 | 4.51,42 | 2 | 178.601 |
![]() |
Ida Njåtun | Asker SK | 42,79 | 2 | 2.15,49 | 2 | 1.27,18 | 2 | 4.49,58 | 1 | 179.806 |
![]() |
Maren Ch. S. Jørgensen | Arendal SK | 45,38 | 4 | 2.22,03 | 4 | 1.30,97 | 3 | 4.58,67 | 5 | 187.986 |
4 | Anne Gulbrandsen | Eidsvold TF | 44,76 | 3 | 2.22,50 | 6 | 1.31,02 | 4 | 5.07,12 | 6 | 188.956 |
5 | Kristine Ramskjær | Arendal SK | 45,99 | 7 | 2.22,45 | 5 | 1.31,91 | 6 | 4.58,35 | 4 | 189.153 |
6 | Line M. Bredalslien | Tynset IF | 45,67 | 5 | 2.22,69 | 7 | 1.32,58 | 7 | 5.11,44 | 8 | 191.429 |
7 | Marit Holtet | Narvik SK | 45,92 | 6 | 2.22,85 | 8 | 1.33,45 | 8 | 5.08,44 | 7 | 191.667 |
8 | Julie S. Lund Rauan | IF Fram | 46,39 | 8 | 2.28,06 | 10 | 1.35,25 | 9 | 5.20,80 | 11 | 196.834 |
9 | Elisabeth L. Fjeld | Båstad IL | 46,89 | 10 | 2.31,90 | 13 | 1.35,99 | 10 | 5.16,72 | 9 | 198.304 |
10 | Julie Hessevik | IF Fram | 47,08 | 11 | 2.28,43 | 11 | 1.36,38 | 11 | 5.25,94 | 12 | 199.069 |
11 | Mathea Wasvik | IF Fram | 47,89 | 12 | 2.30,22 | 12 | 1.37,21 | 12 | 5.17,69 | 10 | 199.516 |
12 | Marthe Skaali | Arendal SK | 61,94 f | 13 | 2.18,93 | 3 | 1.31,61 | 5 | 4.54,53 | 3 | 203.143 |
DSQ3 | Cecilie S. Hannevig | Fana IL | 46,41 | 9 | 2.27,56 | 9 | dsq | – |
Herrer Junior (22 deltagere) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plassering | Navn | Klubb | 1. dag (31. jan.) | 2. dag (1. feb.) | Poengsum | ||||||
500 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 5 000 m | Pl. | ||||
![]() |
Sverre Lunde Pedersen | Fana IL | 38,45 | 1 | 4.06,64 | 1 | 1.58,27 | 1 | 7.17,40 | 1 | 162.719 |
![]() |
Kjetil Stiansen | Aktiv SK | 38,83 | 2 | 4.11,90 | 2 | 2.00,66 | 3 | 7.26,17 | 6 | 165.650 |
![]() |
Torgeir Høgheim | Fana IL | 39,44 | 3 | 4.12,83 | 4 | 2.00,65 | 2 | 7.19,75 | 3 | 165.769 |
4 | Andreas H. Minge | Båstad IL | 39,75 | 5 | 4.12,27 | 3 | 2.00,77 | 4 | 7.18,75 | 2 | 165.926 |
5 | Håvard H. Lorentzen | Fana IL | 39,65 | 4 | 4.13,56 | 5 | 2.01,06 | 5 | 7.24,63 | 5 | 166.726 |
6 | August T. Haugen | Sandefjord SK | 41,00 | 13 | 4.17,29 | 6 | 2.03,34 | 6 | 7.24,49 | 4 | 169.443 |
7 | Espen Tveit | IF Herkules | 40,35 | 9 | 4.19,44 | 7 | 2.03,73 | 7 | 7.36,40 | 8 | 170.473 |
8 | Torbjørn Øyen | Fana IL | 41,42 | 15 | 4.23,26 | 9 | 2.06,43 | 9 | 7.41,16 | 9 | 173.555 |
9 | Thomas H. Søfteland | Arendal SK | 42,86 | 21 | 4.22,56 | 8 | 2.07,27 | 11 | 7.30,27 | 7 | 174.070 |
10 | Are Sletten | Hamar IL | 40,54 | 10 | 4.31,86 | 12 | 2.05,27 | 8 | 8.03,00 | 12 | 175.906 |
11 | Amund Farås | SSK Toten | 40,05 | 7 | 4.35,48 | 15 | 2.06,87 | 10 | 8.10,80 | 14 | 177.333 |
12 | Runar Sanderud | Sand IF | 40,17 | 8 | 4.36,50 | 16 | 2.09,71 | 14 | 8.05,75 | 13 | 178.064 |
13 | Jon Petter B. Furnée | Asker SK | 41,91 | 18 | 4.33,74 | 14 | 2.08,01 | 12 | 7.59,31 | 11 | 178.134 |
14 | Kent-Are Marthinussen | Narvik SK | 39,89 | 6 | 4.40,51 | 18 | 2.10,14 | 15 | 8.19,00 | 16 | 179.921 |
15 | Aleksander Waagenes | Trondhjems SK | 41,37 | 14 | 4.28,98 | 11 | 2.20,30 f | 20 | 7.55,87 | 10 | 180.553 |
16 | Raymond Hellem | Bjugn-Ørland SK | 41,85 | 16 | 4.38,29 | 17 | 2.09,69 | 13 | 8.12,44 | 15 | 180.705 |
17 | Jonas Bekken | Sand IF | 42,41 | 20 | 4.28,34 | 10 | 2.12,51 | 17 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
131.303 | |
18 | Joachim A. Halleland | Fana IL | 40,86 | 12 | 4.47,67 | 21 | 2.11,55 | 16 | 132.655 | ||
19 | Roger Ebersten | IF Herkules | 42,26 | 19 | 4.42,08 | 19 | 2.13,41 | 18 | 133.743 | ||
20 | Ole Christian Ø. Thømt | Fana IL | 41,88 | 17 | 4.44,37 | 20 | 2.13,93 | 19 | 133.918 | ||
DNS3 | Simen Høybakk | Harstad SK | 40,68 | 11 | 4.32,32 | 13 | dns | – | |||
DNS2 | Ole Bjørnsmoen Næss | Tynset IF | 43,77 | 22 | dns | – | dns | – |