I dagens verden er Bjørn Egil Lundgrenn et tema med stor interesse og relevans. Enten det er på det politiske, sosiale, kulturelle eller vitenskapelige feltet, har Bjørn Egil Lundgrenn fanget oppmerksomheten til mennesker i alle aldre og fra forskjellige deler av verden. Ettersom Bjørn Egil Lundgrenn fortsetter å være gjenstand for debatt og analyse, er det viktig å forstå dens innvirkning på samfunnet vårt og verden for øvrig. I denne artikkelen vil vi utforske forskjellige aspekter av Bjørn Egil Lundgrenn, fra opprinnelsen til dens mulige implikasjoner for fremtiden. Vi vil også undersøke de ulike perspektivene og meningene som finnes rundt Bjørn Egil Lundgrenn, med sikte på å tilby en helhetlig og fullstendig visjon av dette temaet som er så relevant i dag.
Bjørn Egil Lundgrenn | |||
---|---|---|---|
Født | 4. februar 1970 (55 år) | ||
Beskjeftigelse | Skøyteløper ![]() | ||
Nasjonalitet | ![]() | ||
Sport | Hurtigløp på skøyter | ||
Aktiv | 1983/84 – 1998/99 | ||
Klubb(er) | Kongsvinger IL (1980/81–1992/93) Hamar IL (1993/94–1998/99) | ||
Nasjonale titler | Junior sprint[1]: 1990 Junior stafett[1]: 1988 |
Medaljeoversikt | |||
---|---|---|---|
Hurtigløp på skøyter: | |||
Konkurrerte for Kongsvinger Idrettslag (1980/81–1992/93) | |||
![]() ![]() | |||
Bronse | Hønefoss 1992 | Sprint | |
![]() ![]() | |||
Bronse | Tromsø 1991 | Stafett | |
Konkurrerte for Hamar Idrettslag (1993/94–1998/99) | |||
![]() ![]() | |||
Bronse | Harstad 1995 | Sprint |
Bjørn Egil Lundgrenn (født 4. februar 1970) er en norsk tidligere skøyteløper som deltok i nasjonale og internasjonale konkurranser i hurtigløp på skøyter for Norge og representerte Kongsvinger Idrettslag, men skiftet senere klubb til Hamar Idrettslag.
Junior-VM på skøyter deltatt i 1 VM (ved 1 konkurranse)
Sesong | 500 m | 1 000 m | ||
---|---|---|---|---|
Plass | Poeng | Plass | Poeng | |
1990/91 | 56 | 0 p | 47 | 0 p |
1991/92 | 45 | 2 p | 38 | 3 p |
Distanse | Tid | Dato | Sted | Arena |
---|---|---|---|---|
500 m | 37,50 | 2. februar 1999 | ![]() |
Vikingskipet |
1 000 m | 1.14,27 | 20. mars 1999 | ![]() |
Olympic Oval |
1 500 m | 1.53,84 | 21. mars 1999 | ![]() |
Olympic Oval |
3 000 m | 4.13,35 | 10. desember 1994 | ![]() |
Vikingskipet |
5 000 m | 7.18,5 | 23. januar 1994 | ![]() |
Vikingskipet |
10 000 m | 15.33,02 | 17. januar 1995 | ![]() |
Vikingskipet |