I dagens verden er Allround-NM på skøyter junior 2014 et tema som har fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker rundt om på planeten. Siden fremveksten har Allround-NM på skøyter junior 2014 skapt stor innvirkning på ulike områder, og skapt heftige debatter og motstridende meninger. Dens relevans er ubestridelig, siden dens innflytelse strekker seg til felt så forskjellige som politikk, teknologi, kultur, vitenskap og samfunnet generelt. Allround-NM på skøyter junior 2014 har satt dype spor i nyere historie, utfordret etablerte paradigmer og tilbudt nye perspektiver på utfordringene i samtiden. I denne artikkelen vil vi analysere de mange fasettene til Allround-NM på skøyter junior 2014 og utforske betydningen i den nåværende konteksten.
![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() Vikingskipet, Hamar i august 2004. | |||
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Hurtigløp på skøyter | ||
Arrangør | Norges Skøyteforbund Tekn. arr.: Stange Sportsklubb | ||
Vertsby | Hamar | ||
Vertsland | Norge | ||
Arena(er) | Vikingskipet | ||
Dato | 8.–9. februar 2014 | ||
Deltakere | 42 løpere (19 damer og 23 herrer) | ||
Øvelser | Allround Mini firkamp (damer) Allround Liten firkamp (herrer) |
Allround-NM på skøyter junior 2014 ble avholdt 8. og 9. februar 2014 i Vikingskipet på Hamar.
Teknisk arrangør var Stange Sportsklubb.[1]
Norgesmestere ble Ellen Bjertnes, Geithus IL for damene og Magnus Myhren Kristensen, Arendal SK for herrene.
Damer Junior (19 deltagere) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plassering | Navn | Klubb | 1. dag (8. feb.) | 2. dag (9. feb.) | Poengsum | ||||||
500 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | ||||
![]() |
Ellen Bjertnes | Geithus IL | 41,04 | 2 | 2.05,84 | 1 | 1.20,63 | 1 | 4.31,98 | 4 | 168.631 |
![]() |
Sofie Karoline Haugen | Sandefjord SK | 41,61 | 4 | 2.07,44 | 2 | 1.21,30 | 3 | 4.26,52 | 2 | 169.160 |
![]() |
Camilla Lund | Leinstrand IL | 42,23 | 5 | 2.07,66 | 3 | 1.22,54 | 5 | 4.23,06 | 1 | 169.896 |
4 | Martine Ripsrud | Stange Spk | 40,45 | 1 | 2.08,51 | 5 | 1.20,96 | 2 | 4.41,14 | 5 | 170.622 |
5 | Inga Anne Vasaasen | Stange Spk | 42,59 | 7 | 2.08,12 | 4 | 1.23,42 | 6 | 4.26,94 | 3 | 171.496 |
6 | Martine Lilløy Bruun | Sandefjord SK | 41,32 | 3 | 2.09,72 | 6 | 1.21,83 | 4 | 4.44,32 | 6 | 172.861 |
7 | Carina Jagtøyen | Leinstrand IL | 42,43 | 6 | 2.15,35 | 8 | 1.25,23 | 7 | 4.51,31 | 10 | 178.712 |
8 | Marie Bakken Haugli | Jevnaker IF | 45,12 | 12 | 2.14,74 | 7 | 1.27,60 | 8= | 4.45,56 | 7 | 181.426 |
9 | Camilla Wangen Evjevik | Sør-Fron IL | 44,45 | 9 | 2.16,98 | 9 | 1.27,60 | 8= | 4.51,19 | 9 | 182.441 |
10 | Thea Fløiten | Sand IF | 45,66 | 15 | 2.17,52 | 10 | 1.28,91 | 11 | 4.47,70 | 8 | 183.905 |
11 | Caroline H. Farestveit | Bergen SK | 46,09 | 17 | 2.17,63 | 11 | 1.30,03 | 12 | 4.52,01 | 11 | 185.649 |
12 | Guro Bergstrøm | Jevnaker IF | 45,31 | 14 | 2.20,09 | 12 | 1.30,23 | 13 | 5.03,52 | 13 | 187.707 |
13 | Vilde Bakkeli Sand | Sand IF | 46,39 | 18 | 2.21,31 | 13 | 1.32,23 | 16 | 5.03,15 | 12 | 190.133 |
14 | Ida Sanderud | Sand IF | 45,06 | 11 | 2.23,85 | 14 | 1.31,78 | 15 | 5.18,99 | 14 | 192.065 |
15 | Marichen Hagelund | Aktiv SK | 44,47 | 10 | 2.27,51 | 16 | 1.30,99 | 14 | 5.35,05 | 15 | 194.976 |
16 | Magnhild Ekren | Leinstrand IL | 45,28 | 13 | 2.26,91 | 15 | 1.34,22 | 17 | 5.35,99 | 16 | 197.358 |
17 | Else Merethe Omsland | IF Fram | 46,00 | 16 | 2.32,98 | 17 | 1.35,07 | 18 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
144.528 | |
DSQ2 | Hilde M. Brennhovd | Gol IL | 42,98 | 8 | dsq | – | 1.28,73 | 10 | |||
DNS2 | Silje Kristine Borgersen | Geithus IL | 46,59 | 19 | dns | – |
Utenfor konkurranse, damer / Prøvepar | |||
---|---|---|---|
Plass | Navn | Klubb | 1. dag 500 m |
1 | Cecilie Bakken | Sand IF | 50,17 |
2 | Sarah Marie Sanderud | Sand IF | 53,46 |
Herrer Junior (23 deltagere) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plassering | Navn | Klubb | 1. dag (8. feb.) | 2. dag (9. feb.) | Poengsum | ||||||
500 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 5 000 m | Pl. | ||||
![]() |
Magnus Myhren Kristensen | Arendal SK | 37,37 | 3 | 3.58,94 | 1 | 1.52,98 | 1 | 7.02,27 | 1 | 157.080 |
![]() |
Runar Njåtun Krøyer | Asker SK | 38,23 | 5 | 4.01,53 | 2 | 1.53,72 | 2 | 7.08,40 | 2 | 159.231 |
![]() |
Johann Jørgen Sæves | Aktiv SK | 36,81 | 1 | 4.03,68 | 3 | 1.53,79 | 3 | 7.23,12 | 10 | 159.665 |
4 | Henrik Fagerli Rukke | Hol IL | 37,21 | 2 | 4.05,26 | 4 | 1.55,52 | 4 | 7.17,44 | 5 | 160.336 |
5 | Sander Søndrål | Aktiv SK | 37,64 | 4 | 4.11,14 | 8 | 1.56,12 | 5 | 7.19,01 | 8 | 162.103 |
6 | Jakob Anspach Klippen | Fana IL | 38,59 | 8 | 4.08,17 | 5 | 1.57,63 | 6 | 7.12,52 | 3 | 162.413 |
7 | Allan Dahl Johansson | Aktiv SK | 39,52 | 12 | 4.08,39 | 6 | 2.00,36 | 15 | 7.14,50 | 4 | 164.488 |
8 | Vetle Stangeland | Tønsbergs TF | 39,78 | 16 | 4.09,35 | 7 | 1.57,99 | 8 | 7.18,27 | 6 | 164.495 |
9 | Marius Bratli | Aktiv SK | 39,70 | 14 | 4.12,46 | 9 | 1.59,33 | 13 | 7.18,63 | 7 | 165.415 |
10 | Brage Olsen Børtnes | Drammens SK | 38,45 | 7 | 4.17,42 | 13 | 1.58,36 | 10 | 7.29,21 | 11 | 165.727 |
11 | Lars Marius Østreng Nes | Båstad IL | 39,72 | 15 | 4.14,27 | 11 | 1.59,00 | 12 | 7.22,32 | 9 | 165.996 |
12 | Kristian Aabakken | Hamar IL | 38,74 | 9 | 4.19,43 | 14 | 1.58,07 | 9 | 7.51,45 | 14 | 168.479 |
13 | Per Olav Aaserud | Geithus IL | 40,60 | 21 | 4.16,85 | 12 | 2.01,66 | 17 | 7.31,23 | 12 | 169.084 |
14 | Jon Greger Notland | Stord IL | 39,81 | 17 | 4.20,84 | 16 | 2.01,76 | 18 | 7.41,10 | 13 | 169.979 |
15 | Kristian Solland Reinton | Hol IL | 38,86 | 11 | 4.26,10 | 19 | 1.59,97 | 14 | 8.23,03 | 15 | 173.503 |
DSQ4 | Vegard Hansen | Kongsvinger SK | 39,60 | 13 | 4.14,12 | 10 | 1.58,38 | 11 | dsq | – | |
17 | Leif Marius Ovli | Hamar IL | 38,75 | 10 | 4.25,22 | 18 | 2.01,03 | 16 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
123.296 | |
18 | Ole Henrik Østreng Nes | Båstad IL | 40,53 | 20 | 4.20,44 | 15 | 2.03,51 | 21 | 125.106 | ||
19 | Ola Engløkk Jorde | Aktiv SK | 40,84 | 22 | 4.21,52 | 17 | 2.02,80 | 20 | 125.359 | ||
20 | Jostein Maageng Lund | Tynset IF | 40,47 | 19 | 4.32,22 | 21 | 2.06,01 | 22 | 127.843 | ||
21 | Oskar Arnesen Dønnum | Aktiv SK | 39,96 | 18 | 4.45,08 | 22 | 2.02,07 | 19 | 128.163 | ||
22 | Terje Tobias Tønne | Leinstrand IL | 42,06 | 23 | 4.27,50 | 20 | 2.06,99 | 23 | 128.973 | ||
DSQ2 | Odin By Farstad | Spk Falken | 38,36 | 6 | dsq | – | 1.57,89 | 7 |
Utenfor konkurranse, herrer / Prøvepar | |||
---|---|---|---|
Plass | Navn | Klubb | 2. dag 1 000 m |
1 | Magnus Ripsrud | Stange Spk | 1.32,23 |
2 | Marcus Bakkeli Sand | Sand IF | 1.44,23 |