I denne artikkelen vil vi fordype oss i den fascinerende verdenen til VM i friidrett innendørs 1995, og utforske dens forskjellige fasetter og betydninger. VM i friidrett innendørs 1995 er et tema som har vakt mange menneskers interesse gjennom historien, siden det har en relevans som overskrider grenser og kulturer. Fra dens opprinnelse til dens innflytelse i dag har VM i friidrett innendørs 1995 vært gjenstand for studier og debatt, og generert uendelige meninger og refleksjoner. Langs disse linjene vil vi fordype oss i kompleksiteten til VM i friidrett innendørs 1995, analysere dens innvirkning i ulike kontekster og dens relevans i dagens samfunn.
VM i friidrett innendørs 1995 ble arrangert i Barcelona i Spania mellom 10. og 12. mars.
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Bruny Surin | 6,46 s (WMR) |
2. | ![]() |
Darren Braithwaite | 6,51 s |
3. | ![]() |
Robert Esmie | 6,55 s |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Geir Moen | 20,58 s |
2. | ![]() |
Troy Douglas | 20,94 s |
3. | ![]() |
Sebastian Keitel | 20,98 s |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Darnell Hall | 46,17 s |
2. | ![]() |
Sunday Bada | 46,38 s |
3. | ![]() |
Michail Wdowin | 46,65 s |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Clive Terrelonge | 1:47,30 min |
2. | ![]() |
Benson Koech | 1:47,51 min |
3. | ![]() |
Pavel Soukup | 1:47,74 min |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Hicham El Guerrouj | 3:44,54 min |
2. | ![]() |
Mateo Cañellas | 3:44,85 min |
3. | ![]() |
Eric Nedeau | 3:44,91 min |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Gennaro di Napoli | 7:50,89 min |
2. | ![]() |
Anacleto Jiménez | 7:50,89 min |
3. | ![]() |
Brahim Jabbour | 7:51,42 min |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Allen Johnson | 7,39 s (WMR) |
2. | ![]() |
Courtney Hawkins | 7,41 s |
3. | ![]() |
Tony Jarrett | 7,42 s |
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Rod Tolbert Calvin Davis Tod Long Frankie Atwater |
3:07,37 min |
2. | ![]() |
Fabio Grossi Andrea Nuti Roberto Mazzoleni Ashraf Saber |
3:09,12 min |
3. | ![]() |
Masayoshi Kan Seiji Inagaki Tomonari Ono Hiroyuki Hayashi |
3:09,73 min |
Plass | Land | Utøver | Høyde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Javier Sotomayor | 2,38 m |
2. | ![]() |
Lambros Papakostas | 2,35 m |
3. | ![]() |
Tony Barton | 2,32 m |
Plass | Land | Utøver | Høyde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Serhij Bubka | 5,90 m |
2. | ![]() |
Igor Potapowitsch | 5,80 m |
3. | ![]() |
Okkert Brits | 5,75 m |
![]() |
Andrei Tivontchik | 5,75 m |
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Iván Pedroso | 8,51 m (WMR) |
2. | ![]() |
Matthias Sunneborn | 8,20 m |
3. | ![]() |
Erick Walder | 8,14 m |
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Brian Wellman | 17,72 m (WMR) |
2. | ![]() |
Yoelbi Quesada | 17,62 m |
3. | ![]() |
Serge Hélan | 17,06 m |
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Mika Halvari | 20,74 m |
2. | ![]() |
Cottrell J. Hunter | 20,58 m |
3. | ![]() |
Dragan Peric | 20,36 m |
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Christian Plaziat | 6246 |
2. | ![]() |
Tomáš Dvořák | 6189 |
3. | ![]() |
Henrik Dagård | 6142 |
Sjukampen besto av 60-meter, lengdehopp, kule, høydehopp, 60 m hekk, stavsprang og 1000-meter.
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Merlene Ottey | 6,97 s |
2. | ![]() |
Melanie Paschke | 7,10 s |
3. | ![]() |
Carlette Guidry | 7,11 s |
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Melinda Gainsford | 22,64 s |
2. | ![]() |
Pauline Davis | 22,68 s |
3. | ![]() |
Natalia Woronowa | 23,01 s |
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Irina Privalova | 50,23 s (WMR) |
2. | ![]() |
Sandie Richards | 51,38 s |
3. | ![]() |
Daniela Georgiewa | 51,78 s |
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Maria Mutola | 1:57,62 min |
2. | ![]() |
Jelena Afanasjewa | 1:59,79 min |
3. | ![]() |
Letitia Vriesde | 2:00,36 min |
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Regina Jacobs | 4:12,61 min |
2. | ![]() |
Carla Sacramento | 4:13,02 min |
3. | ![]() |
Maite Zúñiga | 4:16,63 min |
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Gabriela Szabo | 8:54,50 min |
2. | ![]() |
Lynn Jennings | 8:55,23 min |
3. | ![]() |
Joan Nesbit | 8:56,08 min |
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Aliuska López | 7,92 s |
2. | ![]() |
Olga Sjisjigina | 7,92 s |
3. | ![]() |
Brigita Bukovec | 7,93 s |
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Tatjana Tschebykina Jelena Ruzina Jekaterina Kulikowa Swetlana Gontscharenko |
3:29,29 min |
2. | ![]() |
Nadia Kostoválová Helena Dziurová Hana Benešová Ludmila Formanová |
3:30,27 min |
3. | ![]() |
Nelrae Pasha Tanya Dooley Kim Graham Flirtisha Harris |
3:31,43 min |
Plass | Land | Utøvere | Høyde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Alina Astafei | 2,01 m |
2. | ![]() |
Britta Bilac | 1,99 m |
3. | ![]() |
Heike Henkel | 1,99 m |
Plass | Land | Utøvere | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Ljudmila Galkina | 6,95 m |
2. | ![]() |
Irina Muschayilowa | 6,90 m |
3. | ![]() |
Susen Tiedtke | 6,90 m |
Plass | Land | Utøvere | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Jolanda Chen | 15,03 m (WR) |
2. | ![]() |
Iva Prandzjeva | 14,71 m |
3. | ![]() |
Ren Ruiping | 14,37 m |
Plass | Land | Utøvere | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Kathrin Neimke | 19,40 m |
2. | ![]() |
Connie Price-Smith | 19,12 m |
3. | ![]() |
Grit Hammer | 19,02 m |
Plass | Land | Utøvere | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Swetlana Moskalez | 4834 (WMR) |
2. | ![]() |
Kym Carter | 4632 |
3. | ![]() |
Irina Tjuchai | 4622 |
Femkampen besto av 60 m hekk, høydehopp, kule, lengdehopp og 800-meter.