I dagens verden er VM i friidrett innendørs 1985 et tema som har fått stor aktualitet og har skapt intens debatt på ulike områder. Siden fremveksten har VM i friidrett innendørs 1985 fanget oppmerksomheten til akademikere, fagfolk og allmennheten, generert motstridende meninger og provosert til dype refleksjoner om dens innvirkning på samfunnet. I denne artikkelen vil vi utforske ulike perspektiver på VM i friidrett innendørs 1985 og analysere dens innflytelse på ulike aspekter av dagliglivet. Fra dets opprinnelse til dets konsekvenser, vil vi fordype oss i en dybdeanalyse som vil tillate oss å bedre forstå dette fenomenet og dets implikasjoner for fremtiden.
VM i friidrett innendørs 1985 (World Indoor Games) ble arrangert i perioden 18. til 19. januar i Paris i Frankrike.
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Ben Johnson | 6,62 s |
2. | ![]() |
Sam Graddy | 6,63 s |
3. | ![]() |
Ronald Desruelles | 6,68 s |
4. | ![]() |
Lincoln Asquith | 6,69 s |
5. | ![]() |
Bruno Marie-Rose | 6,73 s |
6. | ![]() |
Cameron Sharp | 6,74 s |
18. januar 1985
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Aleksandr Jevgenjev | 20,95 s |
2. | ![]() |
Ade Mafe | 20,96 s |
3. | ![]() |
João da Silva | 21,19 s |
4. | ![]() |
Daniel Sangouma | 21,36 s |
5. | ![]() |
Albert Robinson | 21,54 s |
6. | ![]() |
Dennis Mitchell | 21,92 s |
19. januar 1985
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Thomas Schönlebe | 45,60 s WR |
2. | ![]() |
Todd Bennett | 45,97 s |
3. | ![]() |
Mark Rowe | 46,31 s |
4. | ![]() |
Amadou Dia Ba | 46,94 s |
5. | ![]() |
Philip Brown | 47,84 s |
6. | ![]() |
Angel Heras | 54,09 s |
19. januar 1985
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Colomán Trabado | 1:47,42 min |
2. | ![]() |
Benjamin González | 1:47,94 min |
3. | ![]() |
Ikem Billy | 1:48,28 min |
4. | ![]() |
Petru Dragoescu | 1:48,34 min |
5. | ![]() |
André Lavie | 1:50,29 min |
6. | ![]() |
Tonino Vialli | 1:50,85 in |
19. januar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Mike Hillardt | 3:40,27 min |
2. | ![]() |
José Luís González | 3:41,36 min |
3. | ![]() |
Joseph Chesire | 3:41,38 min |
4. | ![]() |
Miroslaw Zerkowski | 3:42,21 min |
5. | ![]() |
Ricardo Matterazzi | 3:43,56 min |
6. | ![]() |
Alberto Corvo | 3:45,46 min |
7. | ![]() |
José Marajo | 3:47,53 min |
8. | ![]() |
Andrés Vera | 3:52,89 min |
19. januar 1985
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
João Campos | 7:57,63 min |
2. | ![]() |
Don Clary | 7:57,78 min |
3. | ![]() |
Ivan Uvízl | 7:57,92 min |
4. | ![]() |
António Leitão | 7:58,14 min |
5. | ![]() |
David Lewis | 7:58,19 min |
6. | ![]() |
Francis Gonzalez | 7:58,78 min |
7. | ![]() |
Christoph Herle | 7:59,52 min |
8. | ![]() |
Joseph Mahmoud | 8:02,90 min |
19. januar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Stéphane Caristan | 7,67 s |
2. | ![]() |
Javier Moracho | 7,69 s |
3. | ![]() |
Jon Ridgeon | 7,70 s |
4. | ![]() |
Cletus Clark | 7,74 s |
5. | ![]() |
Wjatscheslaw Ustinow | 7,75 s |
6. | ![]() |
Modesto Castillo | 7,86 s |
19. januar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Gérard Lelièvre | 19:06,20 min |
2. | ![]() |
Maurizio Damilano | 19:11,41 min |
3. | ![]() |
David Smith | 19:16,04 min |
4. | ![]() |
Roman Mrázek | 19:39,73 min |
5. | ![]() |
Jan Staaf | 20:00,95 min |
6. | ![]() |
Jim Heiring | 20:11,69 min |
7. | ![]() |
Jorge Llopart | 20:39,83 min |
8. | ![]() |
Erling Andersen | 21:07,43 min |
19. januar
Plass | Land | Utøver | Høyde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Patrik Sjöberg | 2,32 m |
2. | ![]() |
Javier Sotomayor | 2,30 m |
3. | ![]() |
Othmane Belfaa | 2,27 m |
4. | ![]() |
Waleri Sereda | 2,24 m |
5. | ![]() |
Carlo Thränhardt | 2,24 m |
6. | ![]() |
Ján Zvara | 2,20 m |
7. | ![]() |
Krzysztof Krawczyk | 2,20 m |
8. | ![]() |
Gerd Nagel | 2,20 m |
18. januar
Plass | Land | Utøver | Høyde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Serhij Bubka | 5,75 m |
2. | ![]() |
Thierry Vigneron | 5,70 m |
3. | ![]() |
Wassili Bubka | 5,60 m |
4. | ![]() |
Marian Kolasa | 5,50 m |
![]() |
Patrick Abada | 5,50 m | |
6. | ![]() |
Alberto Ruiz | 5,50 m |
7. | ![]() |
Mariusz Klimczyk | 5,50 m |
8. | ![]() |
Kimmo Pallonen | 5,40 m |
![]() |
Joe Dial | 5,40 m |
19. januar
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Jan Leitner | 7,96 m |
2. | ![]() |
Gyula Pálóczi | 7,94 m |
3. | ![]() |
Giovanni Evangelisti | 7,88 m |
4. | ![]() |
László Szalma | 7,85 m |
5. | ![]() |
Emiel Mellaard | 7,78 m |
6. | ![]() |
Serge Hélan | 7,71 m |
7. | ![]() |
Liu Yuhuang | 7,64 m |
8. | ![]() |
Junichi Usui | 7,52 m |
19. januar
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Khristo Markov | 17,22 m |
2. | ![]() |
Lázaro Betancourt | 17,15 m |
3. | ![]() |
Lázaro Balcindes | 16,83 m |
4. | ![]() |
Oleg Prozenko | 16,80 m |
5. | ![]() |
Jan Cado | 16,71 m |
6. | ![]() |
Ralf Jaros | 16,16 m |
7. | ![]() |
Zou Thenxian | 16,05 m |
8. | ![]() |
Ahmed Hassan Badra | 15,77 m |
18. januar
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Remigius Machura | 21,22 m |
2. | ![]() |
Udo Beyer | 21,10 m |
3. | ![]() |
Jānis Bojārs | 19,94 m |
4. | ![]() |
Jozef Lacika | 19,75 m |
5. | ![]() |
Helmut Krieger | 19,58 m |
6. | ![]() |
Marco Montelatici | 19,48 m |
7. | ![]() |
Gert Weil | 19,47 m |
8. | ![]() |
Gregory Tafralis | 18,93 m |
19. januar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Silke Gladisch | 7,20 s |
2. | ![]() |
Heather Oakes | 7,21 s |
3. | ![]() |
Christelle Bulteau | 7,34 s |
4. | ![]() |
Ljudmila Kondratjewa | 7,36 s |
5. | ![]() |
Kim Robertson | 7,43 s |
6. | ![]() |
Gillian Forde | 7,59 s |
19. januar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Marita Koch | 23,09 s |
2. | ![]() |
Marie-Christine Cazier | 23,33 s |
3. | ![]() |
Kim Robertson | 23,69 s |
4. | ![]() |
Fabienne Ficher | 23,75 s |
5. | ![]() |
Mary Bolden | 23,89 s |
6. | ![]() |
Semira Aksu | 24,97 s |
18. januar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Diane Dixon | 53,35 s |
2. | ![]() |
Régine Berg | 53,81 s |
3. | ![]() |
Charmaine Crooks | 54,08 s |
4. | ![]() |
Antonella Ratti | 55,30 s |
5. | ![]() |
Odny Arnadóttir | 56,94 s |
19. januar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Cristeana Cojocaru | 2:04,22 min |
2. | ![]() |
Jane Finch | 2:04,71 min |
3. | ![]() |
Maria Simeanu | 2:05,51 min |
4. | ![]() |
Nathalie Thoumas | 2:07,63 min |
5. | ![]() |
Shiny Abraham | 2:08,09 min |
6. | ![]() |
Fatima Aouam | 2:12,16 min |
7. | ![]() |
Isabelle Debruycker | 2:14,54 min |
19. januar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Elly van Hulst | 4:11,41 min |
2. | ![]() |
Fita Lovin | 4:11,42 min |
3. | ![]() |
Brit McRoberts | 4:11,83 min |
4. | ![]() |
Natalja Artjomova | 4:14,11 min |
5. | ![]() |
Margareta Keszeg | 4:21,02 min |
6. | ![]() |
Dianne Rodger | 4:29,38 min |
7. | ![]() |
Khadija Al Matari | 5:10,87 min |
19. januar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Debbie Scott | 9:04,99 min |
2. | ![]() |
Agnese Possamai | 9:09,66 min |
3. | ![]() |
PattiSue Plumer | 9:12,12 min |
4. | ![]() |
Dianne Rodger | 9:12,68 min |
5. | ![]() |
Hassinia Darabi | 9:40,45 min |
6. | ![]() |
Leticia Mpoghole | 9:55,58 min |
7. | ![]() |
Fabiola Rueda | 10:07,18 min |
19. januar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Xénia Siska | 8,03 s |
2. | ![]() |
Laurence Elloy | 8,08 s |
3. | ![]() |
Anne Piquereau | 8,10 s |
4. | ![]() |
Stephanie Hightower | 8,12 s |
5. | ![]() |
Ginka Zagortsjeva | 8,13 s |
6. | ![]() |
Wera Akimowa | 8,14 s |
18. januar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Giuliana Salce | 12:53,42 min |
2. | ![]() |
Yan Hong | 13:05,56 min |
3. | ![]() |
Ann Peel | 13:06,97 min |
4. | ![]() |
Dana Vavracová | 13:29,06 min |
5. | ![]() |
Ann Jansson | 13:47,18 min |
6. | ![]() |
Teresa Vaill | 13:59,56 min |
7. | ![]() |
Suzanne Griesbach | 14:22,21 min |
8. | ![]() |
Simone Olsen | 14:22,40 min |
18. januar
Plass | Land | Utøver | Høyde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Stefka Kostadinova | 1,97 m |
2. | ![]() |
Susanne Lorentzon | 1,94 m |
3. | ![]() |
Debbie Brill | 1,90 m |
![]() |
Danuta Bulkowska | 1,90 m | |
![]() |
Silvia Costa | 1,90 m | |
6. | ![]() |
Marina Doronina | 1,90 m |
7. | ![]() |
Chris Soeteway | 1,85 m |
8. | ![]() |
Jolanta Komsa | 1,85 m |
19. januar
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Helga Radtke | 6,88 m |
2. | ![]() |
Tatjana Rodionowa | 6,72 m |
3. | ![]() |
Nicole Medwedewa | 6,44 m |
4. | ![]() |
Lene Demsitz | 6,38 m |
5. | ![]() |
Nicole Boegman | 6,19 m |
6. | ![]() |
Silvia Christowa | 6,17 m |
7. | ![]() |
Shonel Ferguson | 6,08 m |
8. | ![]() |
Geraldine Bonnin | 6,06 m |
18. januar
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Natalja Lisovskaja | 20,07 m |
2. | ![]() |
Ines Müller | 19,68 m |
3. | ![]() |
Nunu Abaschidse | 18,82 m |
4. | ![]() |
Li Meisu | 17,67 m |
5. | ![]() |
Ramona Pagel | 17,40 m |
6. | ![]() |
Simone Créantor | 17,10 m |
7. | ![]() |
Gael Martin | 16,71 m |
8. | ![]() |
Carol Cady | 15,44 m |
18. januar