Allround-VM på skøyter 1935, menn

I dagens verden har Allround-VM på skøyter 1935, menn blitt et tema med stor relevans og interesse for mennesker i alle aldre og fagområder. Siden fremveksten har Allround-VM på skøyter 1935, menn fanget oppmerksomheten til både enkeltpersoner og eksperter, og generert debatter, forskning og analyser rundt dens implikasjoner og konsekvenser på forskjellige områder. I denne artikkelen vil vi utforske i dybden de mest relevante aspektene knyttet til Allround-VM på skøyter 1935, menn, fra opprinnelsen til dens mulige fremtidige anslag. Vi vil analysere dens innvirkning på samfunnet, dens innflytelse på kultur og dens betydning i det akademiske feltet, med sikte på å tilby en helhetlig og oppdatert visjon om dette temaet som er så viktig i dag.

Hurtigløp på skøyter Allround-VM på skøyter 1935 for menn International Skating Union
Frogner stadion fra et skøyteløp rundt 1930.
Generell informasjon
IdrettsgrenHurtigløp på skøyter
VertsbyBydelen Frogner i Oslo
VertslandNorges flagg Norge
Arena(er)Frogner stadion
Dato16.17. februar 1935
Deltakere20 deltakere
ØvelserAllround : Stor firkamp

Allround-VM på skøyter 1935, menn ble arrangert på Frogner stadion i Oslo, Norge 16. og 17. februar 1935. Michael Staksrud fra Norge ble verdensmester.

Sammenlagt

Menn Senior (20 deltagere)
Plass Navn Nasjon 1. dag (16. feb.) 2. dag (17. feb.) Poeng
500 m Pl. 5 000 m Pl. 1 500 m Pl. 10 000 m Pl.
Gull Gull Michael Staksrud Norges flagg Norge 43,9 3 8.30,0 1 2.24,3 3 17.48,5 1 196,425
Sølv Sølv Ivar Ballangrud Norges flagg Norge 45,4 6= 8.34,6 2 2.23,4 1 17.59,2 4 198,620
Bronse Bronse Hans Engnestangen Norges flagg Norge 43,7 2 8.44,6 4 2.24,9 5 18.16,9 7 199,305
4 Harry Haraldsen Norges flagg Norge 43,6 1 8.50,9 6 2.24,0 2 18.35,3 12 200,455
5 Charles Mathiesen Norges flagg Norge 46,3 10= 8.40,4 3 2.26,2 7 17.57,6 3 200,953
6 Birger Wasenius Finlands flagg Finland 45,3 5 8.49,0 5 2.28,3 11= 18.15,0 6 202,383
7 Karl Wazulek Østerrikes flagg Østerrike 45,4 6= 8.53,8 8 2.26,7 8 18.32,9 10 203,325
8 Max Stiepl Østerrikes flagg Østerrike 47,0 14 8.52,4 7 2.27,2 9 18.14,3 5 204,022
9 Jan Langedijk Nederlands flagg Nederland 47,1 15= 8.54,8 10 2.29,8 14 17.56,3 2 204,328
10 Carsten Christensen Norges flagg Norge 46,1 9 8.55,8 11 2.28,3 11= 18.33,2 11 204,773
11 Lou Dijkstra Nederlands flagg Nederland 46,5 12 9.00,2 16 2.29,4 13 18.39,1 14 206,275
12 Armand Carlsen Norges flagg Norge 48,3 18 9.00,1 15 2.31,4 15= 18.19,5 8 207,752
13 Axel Johansson Sveriges flagg Sverige 47,7 17 8.56,8 13 2.31,8 17 18.45,1 16 208,235
14 Willy Sandner Tysklands flagg Tyskland 47,1 15= 9.10,2 18 2.31,4 15= 18.38,0 13 208,487
15 Janusz Kalbarczyk Polens flagg Polen 49,0 19 8.59,2 14 2.32,7 18 18.24,3 9 209,035
16 Heinz Sames Tysklands flagg Tyskland 46,8 13 8.55,9 12 2.44,3 20 18.42,2 15 211,267
17 Gösta Löf Sveriges flagg Sverige 50,4 20 9.15,4 20 2.37,3 19 18.50,4 17 214,893
NC18 Clas Thunberg Finlands flagg Finland 44,3 4 9.06,4 17 2.24,4 4 147,073
NC19 Åke Ekman Finlands flagg Finland 46,3 10= 8.54,5 9 2.27,6 10 148,950
NC20 Georg Krog Norges flagg Norge 45,8 f 8 9.14,9 19 2.25,9 6 149,923

Kilder

Litteratur

Eksterne lenker