Allround-VM på skøyter 1946, menn

I dag er Allround-VM på skøyter 1946, menn et tema som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker rundt om i verden. Med utviklingen av teknologi og globalisering har Allround-VM på skøyter 1946, menn blitt et spørsmål av universell relevans som påvirker ulike sektorer av samfunnet. Enten på et personlig, profesjonelt eller sosialt nivå, har Allround-VM på skøyter 1946, menn skapt bred debatt og vekket interessen til både eksperter og fans. I denne artikkelen vil vi grundig utforske virkningen av Allround-VM på skøyter 1946, menn og diskutere dens implikasjoner på vårt daglige liv. Fra opprinnelsen til den nåværende utviklingen representerer Allround-VM på skøyter 1946, menn et relevant fenomen som fortjener å bli forstått i sin helhet.

Uoffisielt Allround-VM på skøyter 1946, menn ble arrangert på Bislett stadion i Oslo, Norge den 9. og 10. februar 1946. Odd Lundberg fra Norge ble uoffisiell verdensmester, siden mesterskapet ikke har offisiell status.

Sammenlagt

Menn (26 deltagere fra 5 nasjoner)
Plass Navn Land 1. dag (9. feb.) 2. dag (10. feb.) Poeng
500 m[1] Pl.[1] 5 000 m[2] Pl.[2] 1 500 m[3] Pl.[3] 10 000 m[4] Pl.[4]
Gull Gull Odd Lundberg Norges flagg Norge 45,2 7= 8.34,0 2 2.21,0 1 17.29,7 3 196,085
Sølv Sølv Göthe Hedlund Sveriges flagg Sverige 45,5 11 8.33,8 1 2.22,0 3 17.25,5 1 196,488
Bronse Bronse Charles Mathiesen Norges flagg Norge 45,3 9 8.38,1 5 2.23,6 6 17.35,6 4 197,757
4 Lassi Parkkinen Finlands flagg Finland 45,0 5 8.45,1 9 2.26,3 18 17.25,7 2 198,562
5 Vladimir Prosjin Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 44,9 2= 8.43,0 7 2.23,1 5 17.54,6 10 198,630
6 Harry Jansson Sveriges flagg Sverige 45,6 12= 8.48,0 12 2.21,6 2 17.46,7 8 198,935
7 Henry Svendsen Hebbe Norges flagg Norge 46,4 18 8.36,9 4 2.24,0 7= 17.40,8 6 199,130
8 Åke Seyffarth Sveriges flagg Sverige 45,2 7= 8.44,0 8 2.23,0 4 18.00,7 11 199,302
9 Nikolaj Petrov Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 47,3 21= 8.35,2 3 2.24,0 7= 17.37,7 5 199,680
10 Harald Janemar Sveriges flagg Sverige 44,8 1 8.51,1 14 2.24,8 10 18.13,0 14 200,827
11 Curt Karlson Sveriges flagg Sverige 45,9 15 8.42,4 6 2.26,0 16 18.10,7 12 201,342
12 Ivar Martinsen Norges flagg Norge 45,7 14 8.49,7 13 2.25,4 12 18.11,7 13 201,722
13 Igor Ippolitov Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 45,1 6 8.54,7 16 2.25,6 13 18.17,6 15 201,983
14 Erling Hagen Norges flagg Norge 47,0 20 8.46,3 10 2.28,2 22 17.43,3 7 202,195
15 Asbjørn Andersen Norges flagg Norge 46,7 19 8.47,7 11 2.27,9 21 17.54,5 9 202,495
16 Gunnar Konsmo Norges flagg Norge 45,4 10 8.58,7 20 2.25,7 14= 18.19,3 16 202,802
17 Stig Larsson Sveriges flagg Sverige 44,9 2= 8.56,9 18 2.25,7 14= 18.36,3 20 202,972
18 Kalevi Laitinen Finlands flagg Finland 46,3 17 8.51,6 15 2.26,4 19 18.26,6 18 203,590
19 Herman Buijen Nederlands flagg Nederland 47,9 23 9.03,8 21 2.31,3 23 18.57,5 22 209.588
20 Martti Salomaa Finlands flagg Finland 51,6 f 24 8.55,1 17 2.27,3 20 18.38,4 21 209,670
21 Ivan Anikanov Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 54,8 f 25 8.57,8 19 2.26,2 17 18.30,6 19 211,783
Piet Keijzer Nederlands flagg Nederland 57,0 f 26 dnf 25 2.32,7 25 18.21,3 17
Konstantin Kudrjavtsev Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 44,9 2= 9.04,3 22 2.24,1 9
Aleksandr Ljuskin Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 45,6 12= 9.11,2 23 2.25,0 11
Jan Langedijk Nederlands flagg Nederland 47,3 21= 9.13,2 24 2.31,3 24
Aage Johansen Norges flagg Norge 46,2 16

I tillegg stilte disse løperne utenfor konkurranse.

Menn (3 deltagere fra 2 nasjoner)
Navn Land 1. dag (9. feb.) 2. dag (10. feb.)
500 m Pl. 5 000 m Pl. 1 500 m Pl.
Georg Krog Norges flagg Norge 44,3 2.28,1
Thomas Byberg Norges flagg Norge 44,7 2.31,9
Niels Heilmann Danmarks flagg Danmark 10.02,5

Referanser

  1. ^ a b «Men, Allround – Single distance result: 500 m» (på engelsk). SpeedSkatingNews.info. Besøkt 23. august 2016. 
  2. ^ a b «Men, Allround – Single distance result: 5 000 m» (på engelsk). SpeedSkatingNews.info. Besøkt 23. august 2016. 
  3. ^ a b «Men, Allround – Single distance result: 1 500 m» (på engelsk). SpeedSkatingNews.info. Besøkt 23. august 2016. 
  4. ^ a b «Men, Allround – Single distance result: 10 000 m» (på engelsk). SpeedSkatingNews.info. Besøkt 23. august 2016. 

Eksterne lenker