Valdagno | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | Vicenza | ||
Status | Kommune | ||
Hovedstad | Valdagno | ||
Tilstøtende kommuner | Altissimo, Brogliano, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Monte di Malo, Recoaro Terme, Schio, Torrebelvicino | ||
Postnummer | 36078 | ||
Retningsnummer | 0445 | ||
Areal | 50,22 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 25 601[2] (2023) | ||
Bef.tetthet | 509,78 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 260 meter | ||
ISTAT-nummer | 024111 | ||
![]() Valdagno 45°39′N 11°18′Ø | |||
Valdagno er en italiensk kommune i provinsen Vicenza i Veneto. Kommunen har 26 644 innbyggere (2013).[3]