I den moderne verden har Pianezze blitt et tema med økende betydning og relevans. Enten det er innen teknologi, helse, politikk eller kultur, har Pianezze fanget oppmerksomheten til eksperter, forskere og allmennheten. Virkningen av Pianezze har blitt følt i flere aspekter av dagliglivet, og har skapt debatt, kontrovers og betydelige fremskritt på forskjellige felt. I denne artikkelen vil vi utforske innflytelsen av Pianezze på samfunnet i dag og dens mulige implikasjoner for fremtiden.
Pianezze | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | Vicenza | ||
Status | Kommune | ||
Hovedstad | Pianezze | ||
Tilstøtende kommuner | Colceresa, Marostica | ||
Postnummer | 36060 | ||
Retningsnummer | 0424 | ||
Areal | 5,02 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 2 169[2] (2023) | ||
Bef.tetthet | 432,07 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 184 meter | ||
ISTAT-nummer | 024077 | ||
![]() Pianezze 45°44′24″N 11°37′36″Ø | |||
Pianezze er en italiensk kommune i provinsen Vicenza i Veneto. Kommunen har 2 122 innbyggere (2013).[3]