I dagens verden inntar Cassola en sentral plass i livene våre. Enten det er politikk, teknologi, historie eller et hvilket som helst annet område av interesse, er Cassola et tema som vekker interessen og nysgjerrigheten til millioner av mennesker over hele verden. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Cassola, fordype oss i dens relevans, dens innvirkning på samfunnet og de forskjellige perspektivene som kan ha på dette emnet. Fra sin opprinnelse til sin utvikling i dag har Cassola vært gjenstand for debatt, refleksjon og analyse, og gjennom denne artikkelen vil vi søke å belyse ulike aspekter som omgir den.
Cassola | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | Vicenza | ||
Status | Kommune | ||
Hovedstad | Cassola | ||
Tilstøtende kommuner | Bassano del Grappa, Loria (TV), Mussolente, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto | ||
Postnummer | 36022 | ||
Retningsnummer | 0424 | ||
Areal | 12,74 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 15 125[2] (2023) | ||
Bef.tetthet | 1 187,21 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 92 meter | ||
ISTAT-nummer | 024026 | ||
![]() Cassola 45°44′00″N 11°47′00″Ø | |||
Cassola er en italiensk kommune i provinsen Vicenza i Veneto. Kommunen har 14 566 innbyggere.[3]