I artikkelen vi presenterer nedenfor, fordyper vi oss i den fascinerende verdenen til Politikkåret 1930, og utforsker dens opprinnelse, dens innvirkning på dagens samfunn og mulige fremtidige utfordringer. Politikkåret 1930 har vært gjenstand for interesse og studier i flere tiår, og har vakt nysgjerrigheten til både forskere og hobbyfolk. Gjennom dette forfatterskapet vil vi nøye undersøke de mange fasettene som utgjør Politikkåret 1930, fra dets mest relevante aspekter til dets implikasjoner på ulike områder av dagliglivet. Gjennom en dyp og innsiktsfull analyse søker vi å gi en komplett og berikende visjon av Politikkåret 1930, med mål om å gi leseren en bredere og mer meningsfull forståelse av dette spennende temaet.
Politikkåret 1930 |
1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 |
Humaniora og kultur Arkeologi | Arkitektur | Film | Filosofi | Kunst | Litteratur | Lyrikk | Musikk | Radio | Religion | Tegneserier | Teater | TV | |
Samfunnsvitenskap og samfunn Avis | Konflikt | Politikk | Sport | Økonomi |
Teknologi og vitenskap Polarhistorie | Meteorologi | Vitenskap |
Land Danmark | Frankrike | Japan | Korea | Norge | Sverige | USA |
Ledere Statsledere |
Politikkåret 1930 er en oversikt over hendelser, valg, fødte og avdøde personer med tilknytning til politikk i 1930.
Alderen på levende personer født i 1930 er enten: 94 eller 95 år.
Måned | Dag | Navn | Nasjonalitet | Yrke | Alder | Dødsår | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 18. | Maria de Lourdes Pintasilgo | ![]() |
Portugals statsminister (1979–80) | 74 | 2004 | [1] |
April | 3. | Lawton Chiles | ![]() |
guvernør i Florida (1991–98) | 68 | 1998 | |
15. | Vigdís Finnbogadóttir | ![]() |
Islands fjerde president (1980–96) | 95 | [2] | ||
Mai | 17. | Erwin Lanc | ![]() |
transport- (1973–77) og innenriksminster (1977–83) | 94 | 2025 | [3] |
September | 7. | Baudouin I | ![]() |
Belgias konge (1951–sin død) | 62 | 1993 | [4] |
Oktober | 5. | Rahmon Nabiyev | ![]() |
Tadsjikistans president (1991–92) | 62 | 1993 | [5] |
14. | Mobutu Sese Seko | ![]() |
D.R. Kongos og Zaïres president (1965–97) | 66 | 1997 | [6] | |
November | 1. | Marie Lovise Widnes | ![]() |
stortingsrepresentant, kulturarbeider og lyriker | 91 | 2021 | [7] |
25. | Jan P. Syse | ![]() |
Norges statsminister (1989–90) og nærings- og handelsminister (1983–85) | 66 | 1997 | ||
Desember | 10. | Kenneth Dadzie | ![]() |
UNTADs generalsekretær (1986–94) og diplomat | 65 | 1995 | [8] |
Måned | Dag | Navn | Nasjonalitet | Yrke | Alder | Fødselsår | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desember | 19. | Jens Christian Christensen | ![]() |
lærer og politiker (V), som var Danmarks statsminister (konseilspræsident) fra 1905 til 1908 |
74 | 1856 | [9] |