I dag fortsetter Norge under Vinter-OL 2002 å være et tema med stor relevans i dagens samfunn. Dens innvirkning har blitt følt på forskjellige områder av livene våre, fra teknologi til politikk, kultur og økonomi. Det er et tema som har skapt debatter, motstridende meninger og har skapt betydelige endringer i måten vi lever og oppfatter verden rundt oss på. I denne artikkelen vil vi utforske viktigheten av Norge under Vinter-OL 2002 og hvordan det har påvirket måten vi tenker og handler på i dag.
Norge under De olympiske leker | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Norge under Vinter-OL 2002 i Salt Lake City | ||||||||||||
Deltakere: | 81 (52 menn og 29 kvinner) utøvere i 11 idretter | |||||||||||
Flaggbærer | Liv Grete Skjelbreid Poirée | |||||||||||
Medaljer: Rang: 1 |
Gull 13 |
Sølv 5 |
Bronse 7 |
Totalt 25 |
||||||||
Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||||
Sommerleker | ||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
Vinterleker | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 |
Norge under Vinter-OL 2002. Åttien sportsutøvere fra Norge deltok i elleve sporter under Vinter-OL 2002 i Salt Lake City i USA.
Norge vant 13 gullmedaljer, og tangerte dermed Sovjetunionens rekord fra Vinter-OL 1976 i flest antall vunnede gullmedaljer for én nasjon i samme vinterleker.[1] Norge ble beste nasjon med totalt 25 medaljer, tretten gull-, fem sølv- og sju bronsemedaljer. Ole Einar Bjørndalen tok fire gullmedaljer. Norges flaggbærer under åpningsseremonien var skiskytteren Liv Grete Skjelbreid Poirée.
![]() |
Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 5 | 7 | 25 |
Utdypende artikkel: Alpine grener under Vinter-OL 2002
Utøver | Øvelse | 1. omgang | 2. omgang | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Kjetil André Aamodt | Utfor | — | 1.39,78 | 4 | |||
Super-G | — | 1.21,58 | ![]() | ||||
Storslalåm | 1.13,14 | 9 | 1.11,48 | 4 | 2.24,62 | 7 | |
Slalåm | 49,92 | 7 | 52,80 | 4 | 1.42,72 | 6 | |
Lasse Kjus | Utfor | — | 1.39,35 | ![]() | |||
Super-G | — | DNF | |||||
Storslalåm | 1.12,79 | 3 | 1.11,53 | 6 | 2.24,32 | ![]() | |
Kenneth Sivertsen | Utfor | — | 1.41,70 | 25 | |||
Super-G | — | 1.24,16 | 19 | ||||
Storslalåm | 1.14,16 | 25 | 1.12,35 | 19 | 2.26,51 | 20 | |
Bjarne Solbakken | Utfor | — | 1.40,74 | 12 | |||
Super-G | — | 1.22,10 | 5 | ||||
Storslalåm | 1.13,15 | 10 | 1.11,35 | 3 | 2.24,50 | 6 | |
Truls Ove Karlsen | Slalåm | DNF | |||||
Tom Stiansen | Slalåm | 50,74 | 16 | 54,45 | 15 | 1.45,19 | 12 |
Ole Kristian Furuseth | Slalåm | 51,03 | 18 | 53,36 | 9 | 1.44,39 | 9 |
Kombinasjon
Utøver | Utfor | Slalåm | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | 1. omg. | 2. omg. | Tid | Plass | |
Kjetil André Aamodt | 1.38,79 | 1 | 46,88 | 51,89 | 3.17,56 | ![]() |
Lasse Kjus | 1.38,97 | 2 | 47,72 | 53,11 | 3.19,80 | 5 |
Truls Ove Karlsen | 1.41,85 | 22 | DNF |
Utøver | Øvelse | 1. omgang | 2. omgang | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Ingeborg Helen Marken | Utfor | — | 1.41,08 | 13 | |||
Super-G | — | DNF | |||||
Andrine Flemmen | Storslalåm | DNF | |||||
Stina Hofgaard Nilsen | Storslalåm | DNF | |||||
Trine Bakke-Rognmo | Slalåm | DNF | |||||
Hedda Berntsen | Slalåm | DNF |
Utdypende artikkel: Bobsleigh under Vinter-OL 2002
Slede | Utøvere | Øvelse | 1. løp | 2. løp | 3. løp | 4. løp | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tid | Tid | Tid | Tid | Plass | |||
NOR-1 | Arnfinn Kristiansen Bjarne Røyland |
Toer | 48,34 | 48,21 | 48,46 | 48,17 | 3.13,18 | 20 |
NOR-1 | Arnfinn Kristiansen Ole Christian Strømberg Bjarne Røyland Mariusz Musial |
Firer | 47,02 | 47,18 | 47,84 | DSQ |
Utdypende artikkel: Curling under Vinter-OL 2002
Utøvere | Øvelse | Plass | Resultater |
---|---|---|---|
Pål Trulsen Lars Vågberg Flemming Davanger Bent Ånund Ramsfjell Torger Nergård |
Curling, herrer | ![]() |
Innledende spill:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Semifinale: ![]() ![]() Finale: ![]() ![]() |
Dordi Nordby Hanne Woods Marianne Haslum Camilla Holth Kristin Tøsse Løvseth |
Curling, damer | 7.-plass | Innledende spill:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Utdypende artikkel: Freestyle under Vinter-OL 2002
Utøver | Øvelse | Kvalifisering | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Poeng | Plass | Tid | Poeng | Plass | ||
Kari Traa | Kulekjøring, kvinner | 36,67 | 25,11 | 1 Q | 34,48 | 25,94 | ![]() |
Ingrid Berntsen | 38,32 | 22,28 | 17 | DNQ | |||
Hilde Synnøve Lid | Hopp, kvinner | — | 148,82 | 16 | DNQ |
Utdypende artikkel: Skiskyting under Vinter-OL 2002
Utøver | Øvelse | Resultat | ||
---|---|---|---|---|
Tid | Bom | Plass | ||
Frode Andresen | 10 km | 25.51,5 | 2 | 8 |
12,5 km jaktstart | +1.39,9 | 5 | 14 | |
20 km | 52.39,1 | 3 | 7 | |
Ole Einar Bjørndalen | 10 km | 24.51,3 | 0 | ![]() |
12,5 km jaktstart | 32.34,6 | 2 | ![]() | |
20 km | 51.03,3 | 2 | ![]() | |
Egil Gjelland | 10 km | 26.42,5 | 2 | 24 |
12,5 km jaktstart | +1.42,3 | 1 | 15 | |
20 km | 54.16,1 | 2 | 16 | |
Halvard Hanevold | 10 km | 26.12,5 | 0 | 13 |
12,5 km jaktstart | +1.25,0 | 2 | 8 | |
20 km | 52.16,3 | 0 | 5 | |
Halvard Hanevold Frode Andresen Egil Gjelland Ole Einar Bjørndalen |
4 x 7,5 km stafett | 1.23.42,3 | 0 | ![]() |
Utøver | Øvelse | Resultat | ||
---|---|---|---|---|
Tid | Bom | Plass | ||
Gro Marit Istad Kristiansen | 7,5 km | 24.12,7 | 4 | 53 |
10 km jaktstart | +5.06,2 | 3 | 38 | |
Gunn Margit Andreassen | 7,5 km | 22.19,7 | 1 | 16 |
10 km jaktstart | +1.49,1 | 2 | 16 | |
15 km | 51.42,9 | 3 | 30 | |
Ann-Elen Skjelbreid | 7,5 km | 23.14,2 | 3 | 38 |
10 km jaktstart | +4.48,9 | 6 | 39 | |
15 km | 50.51,1 | 3 | 22 | |
Liv Grete Poirée | 7,5 km | 21.24,1 | 3 | 4 |
10 km jaktstart | +10,6 | 4 | 4 | |
15 km | 47.37,0 | 1 | ![]() | |
Linda Tjørhom | 20 km | 52.34,0 | 4 | 39 |
Ann-Elen Skjelbreid Linda Tjørhom Gunn Margit Andreassen Liv Grete Skjelbreid |
4 x 7,5 km stafett | 1.28.25,6 | 0 | ![]() |
Utdypende artikkel: Nordiske grener under Vinter-OL 2002
Utdypende artikkel: Nordiske grener under Vinter-OL 2002#Langrenn
Utøver | Øvelse | Klassisk | Fristil | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Nr. | Tid | Tid | Diff | Plass | ||
Tor-Arne Hetland | 30 km fristil, fellesstart | — | 1.18.28,5 | 49 | |||
Thomas Alsgaard | 30 km fristil, fellesstart | — | 1.13.30,2 | 12 | |||
Jaktstart | 26.56,4 | 15 | 22.52,5 | 49.48,9 | +0,0 | ![]() | |
Anders Aukland | 15 km klassisk | — | 38.08,3 | 4 | |||
50 km klassisk | — | 2.10.05,7 | 7 | ||||
Jaktstart | 26.27,6 | 2 | 23.43,2 | 50.10,8 | +21,9 | 7 | |
Frode Estil | 15 km klassisk | — | 37.43,4 | ![]() | |||
50 km klassisk | — | 2.10.44,8 | 9 | ||||
Jaktstart | 26.20,4 | 1 | 23.28,5 | 49.48,9 | + 0,0 | ![]() | |
Ole Einar Bjørndalen | 30 km fristil, fellesstart | — | 1.11.44,5 | 5 | |||
Odd-Bjørn Hjelmeset | 15 km klassisk | — | 39.31,4 | 20 | |||
50 km klassisk | — | 2.08.41,5 | ![]() | ||||
Erling Jevne | 15 km klassisk | — | 38.13,6 | 6 | |||
50 km klassisk | — | 2.12.06,6 | 10 | ||||
Kristen Skjeldal | 30 km fristil, fellesstart | — | 1.11.42,7 | ![]() | |||
Jaktstart | 26.55,5 | 13 | 24.02,1 | 50.57,6 | +1.08,7 | 22 |
4 x 10 km stafett
Utøvere | Etappetider | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. etappe | 2. etappe | 3. etappe | 4. etappe | Tid totalt | Plass | |
Anders Aukland | 24.27,4 | — | 1.32.45,5 | ![]() | ||
Frode Estil | — | 24.22,9 | — | |||
Kristen Skjeldal | — | 22.10,5 | — | |||
Thomas Alsgaard | — | 21.44,7 |
Utøver | Øvelse | Klassisk | Fristil | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Nr. | Tid | Tid | Diff | Plass | |||
Hilde Gjermundshaug Pedersen | 10 km klassisk | — | 28.56,2 | 6 | ||||
15 km fristil, fellesstart | — | 41.47,8 | 14 | |||||
Jaktstart | 13.44,7 | 13 | 12.51,3 | 26.06,0 | +56,1 | 14 | ||
Vibeke Skofterud | 15 km fristil, fellesstart | — | 42.50,9 | 28 | ||||
30 km klassisk | — | 1.35.02,3 | 8 | |||||
Jaktstart | 14.12,3 | 34 | 12.14,4 | 26.26,7 | +1.16,8 | 28 | ||
Anita Moen | 10 km klassisk | — | 29.15,5 | 9 | ||||
30 km klassisk | — | 1.31.37,3 | 4 | |||||
Maj Helen Sorkmo | 15 km fristil, fellesstart | — | DNF | |||||
Tina Bay | 10 km klassisk | — | 30.16,3 | 25 | ||||
Jaktstart | 13.53,7 | 20 | 12.27,0 | 26.22,7 | +1.12,8 | 26 | ||
Marit Bjørgen | 15 km fristil, fellesstart | — | 47.07,4 | 50 | ||||
30 km klassisk | — | 1.37.02,6 | 14 | |||||
Bente Skari | 10 km klassisk | — | 28.05,6 | ![]() | ||||
30 km klassisk | — | 1.31.36,3 | ![]() | |||||
Jaktstart | 13.11,7 | 2 | 12.02,5 | 25.14,2 | +4,3 | 6 |
4 x 5 km stafett
Utøvere | Etappetider | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. etappe | 2. etappe | 3. etappe | 4. etappe | Tid totalt | Plass | |
Marit Bjørgen | 13.15,9 | — | 49.31,9 | ![]() | ||
Bente Skari | — | 12.41,2 | — | |||
Hilde Gjermundshaug Pedersen | — | 11.41,0 | — | |||
Anita Moen | — | 11.53,8 |
Menn
Utøver | Øvelse | Prolog | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Håvard Bjerkeli | Sprint, menn | 2.50,07 | 1 Q | 3.05,8 | 4 | DNQ | 13 | ||
Trond Einar Elden | 2.53,31 | 12 Q | 2.58,1 | 4 | DNQ | 15 | |||
Trond Iversen | 2.51,09 | 4 Q | 2.56,8 | 2 Q | 3.10,5 | 3 Q-B | 2.56,6 B-finale | 6 | |
Tor-Arne Hetland | 2.51,19 | 6 Q | 2.57,2 | 1 Q | 2.59,9 | 2 Q | 2.56,9 | ![]() |
Kvinner
Utøver | Øvelse | Prolog | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Hilde Gjermundshaug Pedersen | Sprint, kvinner | 3.19,79 | 19 | DNQ | |||||
Maj Helen Sorkmo | 3.17,10 | 11 Q | 3.44,2 | 3 q | 3.19,4 | 3 Q-B | 3.25,5 B-finale | 6 | |
Anita Moen | 3.14,13 | 4 Q | 3.15,9 | 2 Q | 3.23,8 | 1 Q | 3.12,7 | ![]() | |
Vibeke Skofterud | 3.20,21 | 21 | DNQ |
Utdypende artikkel: Nordiske grener under Vinter-OL 2002#Kombinert
Utøver | Øvelse | Skihopping | 15 km langrenn | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Poeng | Plass | Tid | Differanse | Plass | ||
Preben Fjære Brynemo | Normaløvelse | 212,0 | 30 | 39.12,3 | +4.38,6 | 22 |
Sprint | 96,8 | 30 | 16.54,5 | +1.55,4 | 30 | |
Jan Rune Grave | Normaløvelse | 207,0 | 35 | 39.15,5 | +5.06,5 | 24 |
Sprint | 94,3 | 33 | 16.42,2 | +1.53,1 | 26 | |
Kristian Hammer | Normaløvelse | 221,5 | 22 | 37.50,8 | +2.29,1 | 8 |
Sprint | 98,3 | 29 | 16.45,0 | +1.40,9 | 20 | |
Sverre Rotevatn | Normaløvelse | 189,5 | 41 | 38.54,6 | +6.12,9 | 36 |
Sprint | 100,0 | 28 | 16.25,4 | +1.14,3 | 13 |
Lag
Utøvere | Skihopping | Langrenn | Totalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poeng | 1. etappe | 2. etappe | 3. etappe | 4. etappe | Tid totalt | Differanse | Plass | ||
Jan Rune Grave | 214,5 | 11.48,6 | — | 46.58,1 | +3.09,9 | 5 | |||
Lars Andreas Østvik | 185,5 | — | 11.27,0 | — | |||||
Sverre Rotevatn | 182,5 | — | 11.57,4 | — | |||||
Kristian Hammer | 209,5 | — | 11.45,1 |
Utdypende artikkel: Nordiske grener under Vinter-OL 2002#Skihopping
Utøver | Øvelse | Kvalifisering | 1. omgang | 2. omgang | Totalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengde | Poeng | Plass | Lengde | Poeng | Plass | Lengde | Poeng | Poeng | Plass | ||
Anders Bardal | Normalbakke | 91,0 m | 116,0 | 9 Q | 91,0 m | 116,5 | 20 Q | 89,0 m | 110,5 | 227,0 | 27 |
Stor bakke | 112,5 m | 99,5 | 16 Q | 118,5 m | 110,3 | 27 Q | 114,5 m | 102,6 | 212,9 | 25 | |
Roar Ljøkelsøy | Normalbakke | 87,5 m | 109,0 | 21 Q | 91,5 m | 119,0 | 11 Q | 90,0 m | 114,5 | 233,5 | 18 |
Stor bakke | 111,0 m | 96,8 | 23 Q | 116,5 m | 107,2 | 32 | DNQ | ||||
Lars Bystøl | Normalbakke | 88,0 m | 109,5 | 20 Q | 88,5 m | 110,5 | 30 Q | 86,5 m | 104,5 | 215,0 | 31 |
Stor bakke | 107,5 m | 88,5 | 30 Q | 113,0 m | 99,4 | 38 | DNQ | ||||
Tommy Ingebrigtsen | Normalbakke | 89,0 m | 110,5 | 18 Q | 91,5 m | 116,5 | 20 Q | 91,0 m | 115,5 | 232,0 | 20 |
Stor bakke | 112,0 m | 97,6 | 20 Q | 119,0 m | 110,7 | 25 | 112,0 m | 97,1 | 207,8 | 26 |
Lag
Utøvere | Resultat | |
---|---|---|
Poeng | Plass | |
Tommy Ingebrigtsen Lars Bystøl Anders Bardal Roar Ljøkelsøy |
790,8 | 9 |
Utdypende artikkel: Skeleton under Vinter-OL 2002
Utøver | Øvelse | 1. løp | 2. løp | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|
Tid | Tid | Tid | Plass | ||
Snorre Pedersen | Skeleton, menn | 52,07 | 51,70 | 1.43,77 | 14 |
Utdypende artikkel: Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2002
Utøver | Distanse | Resultat | |
---|---|---|---|
Tid | Plass | ||
Grunde Njøs | 500 m | 2.13,57 (fall) | 35 |
1000 m | 1.11,31 | 10 | |
Petter Andersen | 1000 m | 1.10,14 | 28 |
1500 m | 1.47,21 | 20 | |
Ådne Søndrål | 1000 m | 1.08,64 | 11 |
1500 m | 1.45,26 | ![]() | |
Eskil Ervik | 1500 m | 1.49,24 | 35 |
5000 m | 6.32,80 | 21 | |
Stian Bjørge | 5000 m | 6.36,04 | 26 |
Lasse Sætre | 5000 m | 6.25,92 | 10 |
10 000 m | 13.16,92 | ![]() | |
Kjell Storelid | 10 000 m | 13.27,24 | 8 |
Utdypende artikkel: Snøbrett under Vinter-OL 2002
Utøver | Øvelse | Kvalifisering | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | ||
Daniel Franck | Halfpipe | 39,9 | 3 QF | — | 37,4 | 10 | |
Halvor Lunn | 30,0 | 18 | 21,7 | 25 | DNQ | ||
Kim Christiansen | 23,3 | 24 | 37,0 | 8 | DNQ |
Utøver | Øvelse | Kvalifisering | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | ||
Stine Brun Kjeldaas | Halfpipe | 27,1 | 11 | 30,9 | 7 | DNQ | |
Kjersti Buaas | 38,7 | 2 QF | — | 37,3 | 4 | ||
Lisa Wiik | 33,1 | 6 QF | — | 28,9 | 10 |