I dagens verden har Norge under Vinter-OL 1988 blitt stadig viktigere. Enten det er på et personlig, faglig eller faglig plan, har Norge under Vinter-OL 1988 blitt et aktuelt tema som vekker interesse og debatt. Teknologisk utvikling, sosiale endringer, vitenskapelige fremskritt eller til og med politiske hendelser har bidratt til at Norge under Vinter-OL 1988 har inntatt en fremtredende plass på den offentlige dagsorden. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Norge under Vinter-OL 1988, analysere dens innvirkning, implikasjoner og relevans i dagens samfunn.
Norge under De olympiske leker | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Norge under Vinter-OL 1988 i Calgary | ||||||||||||
Deltakere: | 63 (54 menn og 9 kvinner) utøvere i 7 idretter | |||||||||||
Flaggbærer | Oddvar Brå | |||||||||||
Medaljer: | Gull 0 |
Sølv 3 |
Bronse 2 |
Totalt 5 |
||||||||
Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||||
Sommerleker | ||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
Vinterleker | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 |
Norge under Vinter-OL 1988. Sekstitre sportsutøvere, femtifire menn og ni kvinner fra Norge, deltok i sju sporter under Vinter-OL 1988 i Calgary i Canada. De deltok i alpint, skiskyting, langrenn, skihopping, skøyter, kombinert og ishockey. Norge, som har deltatt i alle vinter-OL, kom på tolvteplass med tre sølv- og to bronsemedaljer. Det er den svakeste plassering og første og hittil eneste gang som Norge ikke har vunnet noen gullmedalje i et vinter-OL. Langrennsløperen Oddvar Brå var Norges flaggbærer under åpningsseremonien.
![]() |
Gull | Sølv | Bronse | Total |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 3 | 2 | 5 |
![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Medaljer | Utøver | Sport | Øvelse | Resultat |
![]() |
Erik Johnsen | ![]() |
Stor bakke | 207,9 |
![]() |
Pål Gunnar Mikkelsplass | ![]() |
15 km | 41.33,4 |
![]() |
Trude Dybendahl Marit Wold Anne Jahren Marianne Dahlmo |
![]() |
4 x 5 km stafett | 1.01.33,0 |
![]() |
Vegard Ulvang | ![]() |
30 km | 1.25.11,6 |
![]() |
Ole Chr. Eidhammer Jon Inge Kjørum Ole Gunnar Fidjestøl Erik Johnsen |
![]() |
Lagkonkurranse | 596,1 |
Utdypende artikkel: Alpine grener under Vinter-OL 1988
Utøver | Øvelse | 1. omgang | 2. omgang | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Finn Christian Jagge | Utfor | — | 2.07,64 | 35 | |||
Super-G | — | DNF | |||||
Storslalåm | 1.09,70 | 37 | DNF | ||||
Slalåm | 53,40 | 18 | DNF | ||||
Atle Skårdal | Utfor | — | 2.03,26 | 15 | |||
Super-G | DNF | ||||||
Jan Einar Thorsen | Utfor | — | 2.04,77 | 24 | |||
Super-G | DNF |
Kombinasjon
Utøver | Utfor | Slalåm | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | 1. omg. | 2. omg. | Poeng | Plass | |
Finn Christian Jagge | 1.54,66 | 33 | 43,35 | 42,79 | 95,21 | 9 |
Atle Skårdal | 1.50,27 | 18 | DNF | |||
Jan Einar Thorsen | 1.51,89 | 27 | DNF |
Utdypende artikkel: Skiskyting under Vinter-OL 1988
Utøver | Øvelse | Resultat | ||
---|---|---|---|---|
Tid | Bom | Plass | ||
Geir Einang | 10 km | 26.13,3 | 0 | 11 |
Sverre Istad | 27.34,3 | 5 | 30 | |
Eirik Kvalfoss | 10 km | 26.51,9 | 4 | 20 |
20 km | 57.54,6 | 3 | 6 | |
Frode Løberg | 10 km | 26.32,9 | 1 | 14 |
20 km | 1.00.52,7 | 4 | 20 | |
Gisle Fenne | 20 km | 1.01.56,5 | 5 | 30 |
Sylfest Glimsdal | 1.03.46,9 | 8 | 39 | |
Geir Einang Frode Løberg Gisle Fenne Eirik Kvalfoss |
4 x 7,5 km stafett | 1.25.57,0 | 0 | 6 |
Utdypende artikkel: Nordiske grener under Vinter-OL 1988
Utdypende artikkel: Nordiske grener under Vinter-OL 1988#Langrenn
Utøver | Øvelse | Resultat | |
---|---|---|---|
Tid | Plass | ||
Oddvar Brå | 15 km klassisk | 42.17,3 | 4 |
Terje Langli | 15 km klassisk | 42.59,3 | 12 |
Pål Gunnar Mikkelsplass | 15 km klassisk | 41.33,4 | ![]() |
30 km klassisk | 1.25.44,6 | 6 | |
50 km fristil | 2.08.20,0 | 9 | |
Vegard Ulvang | 15 km klassisk | 42.31,5 | 7 |
30 km klassisk | 1.25.11,6 | ![]() | |
50 km fristil | 2.06.32,3 | 4 | |
Martin Hole | 30 km klassisk | 1.31.47,5 | 31 |
Tor Håkon Holte | 30 km klassisk | 1.29.59,5 | 21 |
50 km klassisk | 2.12.56,6 | 31 | |
Torgeir Bjørn | 50 km klassisk | 2.08.41,0 | 11 |
4 x 10 km stafett
Utøvere | Etappetider | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. etappe | 2. etappe | 3. etappe | 4. etappe | Tid totalt | Plass | |
Pål Gunnar Mikkelsplass | 26.26,5 | — | 1.46.48,7 | 6 | ||
Oddvar Brå | — | 27.29,7 | — | |||
Vegard Ulvang | — | 26.10,3 | — | |||
Terje Langli | — | 26.42,2 |
Utøver | Øvelse | Resultat | |
---|---|---|---|
Tid | Plass | ||
Marianne Dahlmo | 5 km klassisk | 15.30,4 | 9 |
20 km fristil | 58.31,1 | 8 | |
Anne Jahren | 5 km klassisk | 15.12,6 | 4 |
10 km klassisk | 31.34,1 | 16 | |
Brit Pettersen | 5 km klassisk | 15.36,7 | 11 |
10 km klassisk | 31.20,5 | 14 | |
Inger Helene Nybråten | 5 km klassisk | 15.17,7 | 6 |
10 km klassisk | 30.51,7 | 6 | |
Marit Wold | 10 km klassisk | 31.31,6 | 15 |
20 km fristil | 1.00.55,0 | 24 | |
Anette Bøe | 20 km fristil | 59.45,8 | 20 |
Marit Elveos | 20 km fristil | 59.33,2 | 18 |
4 x 5 km stafett
Utøvere | Etappetider | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. etappe | 2. etappe | 3. etappe | 4. etappe | Tid totalt | Plass | |
Trude Dybendahl | 15.37,8 | — | 1.01.33,0 | ![]() | ||
Marit Wold | — | 15.32,2 | — | |||
Anne Jahren | — | 15.31,6 | — | |||
Marianne Dahlmo | — | 14.51,4 |
Utdypende artikkel: Nordiske grener under Vinter-OL 1988#Kombinert
Utøver | Øvelse | Skihopping | 15 km langrenn | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poeng | Differanse | Plass | Tid | Differanse | Plass | ||
Knut Leo Abrahamsen | Individuelt | 204,1 | + 2.42,7 | 16 | 41.23,5 | +4.38,7 | 26 |
Trond-Arne Bredesen | 215,2 | + 1.28,7 | 6 | 40.13,9 | +2.15,1 | 11 | |
Hallstein Bøgseth | 197,7 | + 3.25,4 | 22 | 40.14,0 | +4.11,9 | 23 | |
Torbjørn Løkken | 199,4 | + 3.14,0 | 19 | 37.39,0 | +1.25,5 | 6 |
Lag
Utøvere | Skihopping | Langrenn | Totalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poeng | 1. etappe | 2. etappe | 3. etappe | Tid totalt | Differanse | Plass | ||
Hallstein Bøgseth | 195,0 | 26.18,6 | — | 1.18.48,4 | +48,4 | 4 | ||
Trond-Arne Bredesen | 201,1 | — | 27.04,0 | — | ||||
Torbjørn Løkken | 200,5 | — | 25.25,8 |
Utdypende artikkel: Nordiske grener under Vinter-OL 1988#Skihopping
Utøver | Øvelse | 1. omgang | 2. omgang | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengde | Poeng | Lengde | Poeng | Poeng | Plass | ||
Ole Gunnar Fidjestøl | Normalbakke | 79,5 m | 91,3 | 80,0 m | 93,1 | 184,4 | 22 |
Ole Christian Eidhammer | Normalbakke | 79,5 m | 92,3 | 80,5 m | 94,4 | 186,7 | 19 |
Stor bakke | 108,5 m | 104,8 | 98,0 m | 83,1 | 187,9 | 17 | |
Erik Johnsen | Normalbakke | 75,0 m | 80,1 | 79,0 m | 91,0 | 171,1 | 41 |
Stor bakke | 114,5 m | 113,7 | 102,0 m | 94,2 | 207,9 | ![]() | |
Vegard Opaas | Normalbakke | 80,5 m | 92,9 | 72,0 m | 73,3 | 166,2 | 45 |
Stor bakke | 106,0 m | 99,8 | 97,5 m | 85,4 | 185,2 | 19 | |
Jon Inge Kjørum | Stor bakke | 107,0 m | 99,2 | 101,5 m | 90,0 | 189,2 | 15 |
Lag
Utøvere | Resultat | |
---|---|---|
Poeng | Plass | |
Ole Christian Eidhammer Jon Inge Kjørum Ole Gunnar Fidjestøl Erik Johnsen |
596,1 | ![]() |
Utdypende artikkel: Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 1988
Utøver | Distanse | Resultat | |
---|---|---|---|
Tid | Plass | ||
Bjørn Hagen | 500 m | 37,69 | 18 |
1000 m | DNF | ||
Frode Rønning | 500 m | 37,31 | 10 |
1000 m | 1.15,39 | 25 | |
Rolf Falk-Larssen | 1000 m | 1.15,42 | 26 |
1500 m | 1.55,94 | 21 | |
5000 m | 6.54,37 | 12 | |
Frode Syvertsen | 1500 m | 2.02,05 | 19 |
5000 m | 7.05,57 | 33 | |
10 000 m | 14.32,08 | 21 | |
Geir Karlstad | 5000 m | 6.50,88 | 7 |
10 000 m | DNF |
Utøver | Distanse | Resultat | |
---|---|---|---|
Tid | Plass | ||
Edel Therese Høiseth | 500 m | 40,95 | 14 |
1000 m | 1.21,90 | 15 | |
1500 m | 2.09,34 | 20 | |
Minna Nystedt | 1500 m | 2.12,40 | 25 |
3000 m | 4.35,35 | 25 | |
5000 m | 7.54,11 | 24 |
Utdypende artikkel: Ishockey under Vinter-OL 1988
Utøvere | Øvelse | Plass | Resultater |
---|---|---|---|
Jarl Eriksen Vern Mott Cato Tom Andersen Morgan Andersen Tor Helge Eikeland Åge Ellingsen Tommy Skaarberg Truls Kristiansen Kim Søgaard Petter Salsten Jørgen Salsten Arne Bilkvam Stephen Foyn Jarle Friis Rune Gulliksen Geir Hoff Roy Johansen Erik Kristiansen Ørjan Løvdal Sigurd Thinn Petter Thoresen Marius Voigt Lars Bergseng |
Ishockey | 12.-plass | Innledende spill, Gruppe B:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Plasseringsspill (11.-12.-plass) ![]() ![]() |