I dagens verden har Norge under Vinter-OL 1924 blitt et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av mennesker. Fra dens innvirkning på samfunnet til dens innflytelse på folks daglige liv, gir Norge under Vinter-OL 1924 et fascinerende scenario som fortjener å bli utforsket i dybden. Denne artikkelen søker å analysere ulike aspekter knyttet til Norge under Vinter-OL 1924, samt gi en helhetlig visjon som lar leseren bedre forstå dens betydning og innvirkning på ulike områder. Gjennom disse sidene vil vi fordype oss i dens opprinnelse, utvikling, utfordringer og mulige løsninger, for å tilby et komplett perspektiv som oppmuntrer til refleksjon og debatt rundt Norge under Vinter-OL 1924.
Norge under De olympiske leker | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Norge under Vinter-OL 1924 i Chamonix | ||||||||||||
Deltakere: | 14 (13 menn og 1 kvinne) utøvere i 5 idretter | |||||||||||
Flaggbærer | Harald Strøm | |||||||||||
Medaljer: | Gull 4 |
Sølv 7 |
Bronse 6 |
Totalt 17 |
||||||||
Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||||
Sommerleker | ||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
Vinterleker | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 |
Norge under Vinter-OL 1924. Fjorten sportsutøvere, tretten menn og én kvinne, fra Norge deltok i fem sporter under Vinter-OL 1924 i Chamonix. Norge ble beste nasjon med fire gull-, sju sølv- og seks bronsemedaljer.
![]() |
Gull | Sølv | Bronse | Total |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 7 | 6 | 17 |
Utdypende artikkel: Nordiske grener under Vinter-OL 1924
Utdypende artikkel: Nordiske grener under Vinter-OL 1924#Langrenn
Utøver | Øvelse | Totalt | |
---|---|---|---|
Tid | Plass | ||
Einar Landvik | 18 km | 1.17.27,4 | 5 |
Thorleif Haug | 18 km | 1.14.31,4 | ![]() |
50 km | 3.44.32 | ![]() | |
Johan Grøttumsbråten | 18 km | 1.15.51,0 | ![]() |
50 km | 3.47.46 | ![]() | |
Jon Mårdalen | 18 km | 1.16.56,8 | 4 |
50 km | 3.49.48 | 4 | |
Thoralf Strømstad | 50 km | 3.46.23 | ![]() |
Utdypende artikkel: Nordiske grener under Vinter-OL 1924#Kombinert
Utøver | Øvelse | Skihopping | 18 km langrenn | Totalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. omg. | 2. omg. | Poeng | Plass | Tid | Poeng | Plass | Poeng | Plass | ||
Johan Grøttumsbråten | Kombinert | 44,5 m | 39,5 m | 16,333 | 8 | 1.15.51 | 19,375 | 2 | 17,854 | ![]() |
Harald Økern | 44,5 m | 47,0 m | 17,395 | 3 | 1.20.30 | 17,125 | 4 | 17,260 | 4 | |
Thoralf Strømstad | 46,0 m | 45,5 m | 17,687 | 2 | 1.17.03 | 18,750 | 3 | 18,219 | ![]() | |
Thorleif Haug | 42,5 m | 44,0 m | 17,812 | 1 | 1.14.31 | 20,000 | 1 | 18,906 | ![]() |
Utdypende artikkel: Nordiske grener under Vinter-OL 1924#Skihopping
Utøver | Øvelse | 1. omgang | 2. omgang | Totalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengde | Poeng | Plass | Lengde | Poeng | Totalt | Plass | ||
Einar Landvik | Normalbakke | 42,0 m | 17,167 | 5 | 44,5 m | 17,877 | 17,522 | 5 |
Thorleif Haug | 49,0 m | 17,750 | 4 | 50,0 m | 17,875 | 17,813 | 4 | |
Narve Bonna | 47,5 m | 18,375 | 2 | 49,0 m | 19,000 | 18,688 | ![]() | |
Jacob Tullin Thams | 49,0 m | 18,793 | 1 | 49,0 m | 19,127 | 18,960 | ![]() |
Utdypende artikkel: Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 1924
Utøver | Distanse | Totalt | |
---|---|---|---|
Tid | Plass | ||
Oskar Olsen | 500 m | 44,2 | ![]() |
1500 m | 2.29,2 | 6 | |
Sigurd Moen | 500 m | 47,2 | 13 |
1500 m | 2.25,6 | ![]() | |
5000 m | 8.51,0 | 4 | |
10 000 m | 18.19,0 | 6 | |
Harald Strøm | 500 m | 45,6 | 8 |
1500 m | 2.29,0 | 5 | |
5000 m | 8.54,6 | 5 | |
10 000 m | 18.18,6 | 5 | |
Roald Larsen | 500 m | 44,8 | ![]() |
1500 m | 2.22,0 | ![]() | |
5000 m | 8.50,2 | ![]() | |
10 000 m | 18.12,2 | ![]() | |
Fridtjof A. Paulsen | 5000 m | 8.59,0 | 7 |
10 000 m | 18.13,0 | 4 |
Sammenlagt
Distanser: 500 meter, 1500 meter, 5000 meter og 10 000 meter.
Utøver | Etter 500 meter | Etter 1500 meter | Etter 5000 meter | Totalt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plassiffer | Tidspoeng | Plassering | Plassiffer | Tidspoeng | Plassering | Plassiffer | Tidspoeng | Plassering | Plassiffer | Tidspoeng | Plass | |
Sigurd Moen | 8 | 47,20 | 8 | 11 | 100,30 | 5 | 13 | 148,83 | 4 | 17 | 203,78 | 5 |
Harald Strøm | 5 | 45,60 | 5 | 9 | 99,06 | 4 | 14 | 148,73 | 5 | 17 | 203,66 | 4 |
Roald Larsen | 1 | 44,80 | 1 | 4,5 | 97,82 | 2 | 6,5 | 145,15 | 2 | 9,5 | 199,76 | ![]() |
Utdypende artikkel: Kunstløp under Vinter-OL 1924
Utøver | Øvelse | Poeng | Plass |
---|---|---|---|
Sonja Henie | Singel, kvinner | 203,82 | 8 |