I dag er Järfälla kommune et tema for interesse og diskusjon på ulike områder. Fra politikk til populærkultur har Järfälla kommune fanget oppmerksomheten til mennesker i alle aldre og bakgrunner. Dens innvirkning og relevans har overskredet grenser, og har blitt et møtepunkt for debatt og refleksjon. I denne artikkelen vil vi utforske ulike fasetter av Järfälla kommune, analysere dens innflytelse på dagens samfunn og dens projeksjon inn i fremtiden. Fra opprinnelsen til dens utvikling over tid, vil vi fordype oss i en dyp analyse som vil tillate oss å forstå viktigheten av Järfälla kommune i vår nåværende virkelighet.
Järfälla | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Landskap | Uppland | ||
Län | Stockholms län | ||
Kommunenr. | 0123 | ||
Grunnlagt | 1. januar 1971 | ||
Hovedstad | Jakobsberg | ||
Areal | 53 km² | ||
Befolkning | 67 122 (2011[1]) | ||
Bef.tetthet | 1 266,45 innb./km² | ||
Nettside | www | ||
![]() Järfälla kommune 59°26′00″N 17°50′00″Ø | |||
Järfälla kommune er en kommune i Stockholms län i landskapet Uppland i Sverige. Kommunens administrasjonssenter er Jakobsberg.
All tettbebyggelsen i Järfälla kommune er en del av tettstedet Stockholm. I tabellen oppgis antall innbyggere per 31. desember 2010.[2]
# | Tettsted | Innbyggere |
---|---|---|
1. | Stockholm[a] | 66 065 |
Befolkningsutviklingen i Järfälla kommune | ||||
---|---|---|---|---|
År | Innbyggere | |||
1968 | 44 114 | |||
1975 | 51 549 | |||
1980 | 53 321 | |||
1990 | 56 359 | |||
2000 | 60 471 | |||
2005 | 61 743 | |||
2008 | 64 355 | |||
Kilde: SCB - Folketall etter region og tid. |