Denne artikkelen vil ta for seg Sollentuna kommune, et aktuelt tema som har vakt interesse i ulike samfunnssektorer. Sollentuna kommune har fått aktualitet i nyere tid og har skapt en debatt rundt dens implikasjoner og konsekvenser. Gjennom en uttømmende analyse vil vi søke å tilby et fullstendig og objektivt syn på Sollentuna kommune, for å gi leserne en dypere forståelse av dette emnet. I tillegg vil det bli undersøkt ulike perspektiver og tilnærminger som gjør at Sollentuna kommune kan tilnærmes fra ulike vinkler, og dermed berike kunnskapen og debatten rundt dette temaet.
Sollentuna | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Landskap | Uppland | ||
Län | Stockholms län | ||
Kommunenr. | 0163 | ||
Grunnlagt | 1. januar 1971 | ||
Hovedstad | Tureberg | ||
Areal | 53 km² | ||
Befolkning | 65 678 (2011[1]) | ||
Bef.tetthet | 1 239,21 innb./km² | ||
Nettside | www | ||
![]() Sollentuna kommune 59°27′00″N 17°55′00″Ø | |||
Sollentuna kommune er en kommune i Stockholms län i landskapet Uppland i Sverige. Kommunens administrasjonssenter er Sollentuna centrum.
Sollentuna kommune har tre tettsteder. I tabellen oppgis antall innbyggere per 31. desember 2010.[2]
# | Tettsted | Innbyggere |
---|---|---|
1. | Stockholm[a] | 60 236 |
2. | Sjöberg[b] | 4 306 |
3. | Täby[c] | 7 |
Befolkningsutviklingen i Sollentuna kommune | ||||
---|---|---|---|---|
År | Innbyggere | |||
1810 | 872 | |||
1850 | 827 | |||
1900 | 1 290 | |||
1910 | 2 269 | |||
1920 | 3 933 | |||
1930 | 9 221 | |||
1940 | 13 485 | |||
1950 | 18 631 | |||
1960 | 25 145 | |||
1970 | 38 004 | |||
1980 | 45 868 | |||
1990 | 51 377 | |||
2000 | 58 048 | |||
2008 | 62 097 | |||
Kilde: Folketall i Sveriges kommuner 1950 - 2001 og , og DDB UMU. |