I denne artikkelen vil Västerås kommune bli behandlet fra et globalt og åpent perspektiv, med det formål å gi en helhetlig visjon om dette emnet. Dens betydning, implikasjoner og mulige utfordringer som nå står overfor vil bli analysert. Likeledes vil ulike tilnærminger og synspunkter bli undersøkt, for å tilby en panoramautsikt som lar leserne dypt forstå relevansen av Västerås kommune i ulike sammenhenger. Gjennom en uttømmende analyse vil vi søke å bidra til debatt og refleksjon rundt dette temaet, med den hensikt å gi nye perspektiver og berike kunnskap rundt Västerås kommune.
Västerås | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Landskap | Västmanland | ||
Län | Västmanlands län | ||
Kommunenr. | 1980 | ||
Grunnlagt | 1. januar 1971 | ||
Hovedstad | Västerås | ||
Areal | 1 143 km² | ||
Befolkning | 138 293 (2011[1]) | ||
Bef.tetthet | 120,99 innb./km² | ||
Nettside | www | ||
![]() Västerås kommune 59°37′00″N 16°32′00″Ø | |||
Västerås kommune er en kommune i Västmanlands län i landskapet Västmanland i Sverige. Kommunen har grenser til nabokommunene Hallstahammar, Surahammar og Sala i Västermanlands län. I øst har kommunen grense mot Enköping kommune i Uppsala län og i sør ved Kvicksund er det broforbindelse over Mälaren til Eskilstuna kommune i Södermanlands län. Kommunens administrasjonssenter ligger i Västerås. Kommunen var i 2011 Sveriges sjette største kommune etter folketall, og tettstedet Västerås var rangert som Sveriges femte største by etter folketall.
Västerås kommune har fjorten tettsteder. I tabellen oppgis antall innbyggere per 31. desember 2010.[2]
# | Tettsted | Innbyggere |
---|---|---|
1. | Västerås | 110 877 |
2. | Skultuna | 3 133 |
3. | Hökåsen | 2 956 |
4. | Irsta | 2 717 |
5. | Tillberga | 2 180 |
6. | Barkarö | 1 163 |
7. | Enhagen-Ekbacken | 1 012 |
8. | Dingtuna | 1 005 |
9. | Kvicksund[a] | 995 |
10. | Tidö-Lindö | 637 |
11. | Örtagården | 460 |
12. | Tortuna | 459 |
13. | Kärsta och Bredsdal[b] | 230 |
14. | Munga | 212 |
Befolkningsutviklingen i Västerås kommune | ||||
---|---|---|---|---|
År | Innbyggere | |||
1968 | 111 647 | |||
1975 | 117 911 | |||
1980 | 117 487 | |||
1990 | 119 761 | |||
2000 | 126 328 | |||
2005 | 131 934 | |||
2008 | 134 684 | |||
Kilde: SCB - Folketall etter region og tid. |
Västerås har åtte vennskapsbyer[3]: