I dag er Jaén et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av mennesker. Fra dens innvirkning på samfunnet til dens innflytelse på teknologi, har Jaén vært gjenstand for en rekke undersøkelser og diskusjoner de siste årene. Ettersom offentlig bevissthet om Jaén fortsetter å vokse, er det viktig å analysere implikasjonene fullstendig og vurdere potensielle langsiktige konsekvenser. I denne artikkelen vil vi utforske ulike fasetter relatert til Jaén og dens innvirkning på ulike aspekter av dagliglivet.
Jaén | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Status | Kommune | ||||
Grunnlagt | 825 (Julian) | ||||
Hovedstad | Jaén City | ||||
Postnummer | 23001–23009 | ||||
Retningsnummer | 953 y 853 | ||||
Areal | 424,3 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 112 074[1] (2024) | ||||
Bef.tetthet | 264,14 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 573 meter | ||||
![]() | |||||
![]() Jaén 37°46′11″N 3°47′20″V | |||||
Jaén er en by og kommune i det sørøstlige Spania. Byen er hovedstad i provinsen Jaén. Kommunen har 111 932 innbyggere (2021).