I denne artikkelen skal vi utforske La Carolina i detalj, et emne som har fanget oppmerksomheten til mange eksperter de siste årene. La Carolina er et komplekst og fascinerende tema som har skapt stor interesse både i fagmiljøet og allmennheten. I løpet av de neste sidene vil vi analysere de forskjellige fasettene til La Carolina, fra opprinnelsen til dens innvirkning på dagens samfunn. Vi vil dykke ned i debatter, forskning og teorier knyttet til La Carolina, med mål om å gi et helhetlig og oppdatert syn på dette temaet i stadig utvikling.
La Carolina | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Status | Kommune | ||||
Postnummer | 23200 | ||||
Areal | 201 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 14 681[1] (2024) | ||||
Bef.tetthet | 73,04 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 595 meter | ||||
![]() | |||||
![]() La Carolina 38°16′27″N 3°36′55″V | |||||
La Carolina er en by og kommune i det sørøstlige Spania, i provinsen Jaén. Kommunen har 15 048 innbyggere (2021).