I denne artikkelen vil vi utforske temaet Cárcheles i dybden, analysere dets opprinnelse, dets innvirkning på samfunnet og dets relevans i dag. Cárcheles er et tema som har vekket interessen til akademikere, spesialister og hobbyfolk i flere tiår, noe som har ført til lidenskapelige debatter og generert endeløs forskning og studier. Gjennom en uttømmende analyse vil vi søke å kaste lys over dette emnet og gi en omfattende visjon som lar våre lesere forstå betydningen og implikasjonene på ulike områder. Bli med oss på denne oppdagelses- og kunnskapsreisen om Cárcheles!
Cárcheles | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Status | Kommune | ||||
Hovedstad | Cárcheles | ||||
Postnummer | 23191 | ||||
Areal | 43 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 1 293[1] (2024) | ||||
Bef.tetthet | 30,07 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 825 meter | ||||
![]() | |||||
![]() Cárcheles 37°38′41″N 3°38′19″V | |||||
Cárcheles er en kommune i det sørøstlige Spania, i provinsen Jaén. Kommunen har 1 320 innbyggere (2021).