Demografisk struktur

Demografisk struktur eller en mulig struktur av befolkningen er klassifiseringen av befolkningen i visse grupper og i henhold til visse kriterier, som gjør det mulig å behandle data innhentet i demografiske studier basert på visse strukturelle trekk .

Demografiske strukturer er mønstre eller regelmessigheter som kan eller kan skilles ut i fordelingen av befolkningen på jordens overflate. Hvert av de strukturelle trekkene som den menneskelige befolkningen kan deles inn i forskjellige grupper er av interesse for å forstå den demografiske dynamikken og dens mulige implikasjoner i administrasjonen av et gitt land. Det er et demografibegrep som, når det brukes til å bruke den komparative metoden på romlig eller geografisk nivå, er en studie som fullt ut samsvarer med feltet befolkningsgeografi .

Demografiske strukturer

Longitudinelle studier

Strukturene kan ivareta mange kriterier - alder, kjønn, aktiv befolkning, arbeidsledighet, inntekt, utdanning, politiske aspekter, etc. I demografi, avhengig av type observasjonsstudie – longitudinell studie eller tverrsnittsstudie – kan vi få svært forskjellige resultater. Longitudinelle studier legger vekt på utviklingen av hendelser, variabler, kriterier eller individer i livet til individer og flere generasjoner av individer.

Longitudinelle studier i sosialpolitikk

Longitudinelle studier brukes sosiologisk demografi for undersøkelse av livshendelser til individer og flere generasjoner av individer. [ 1 ]​ I historisk demografisk analyse har familierekonstitusjonsmetoden oppfunnet av M. Fleury og Louis Henry vært grunnleggende, og viser den store fordelen med longitudinell analyse - studier av intervaller som skiller to demografiske hendelser - mer produktiv enn analyser på tvers . [ 2 ] a

Longitudinelle studier i biologisk demografi

Biologisk demografi inkluderer studier av medisinske aspekter ved demografiske fenomener; det inkluderer epidemiologi , generell og human økologi , biometri av fruktbarhet og dødelighet, og også populasjonsgenetikk . [ 2 ]

Andre demografiske tverrsnittsstrukturer

Imidlertid kan det være andre kriterier, for eksempel arbeidsstrukturen (befolkning i arbeidsfør alder , aktiv befolkning , sysselsatt befolkning, arbeidsledig befolkning , yrke etter økonomisk sektor ) , inntektsstruktur ( desiler av inntektsfordeling ), struktur etter sivilstand (enkel, gift, skilt eller enke), utdanningsstruktur ( skriveferdighet etter kjønn eller alder, studienivå eller yrkesopplæring) osv. Den demografiske interessen til den politiske strukturen eller rasestrukturen er etisk tvilsom, og i noen land kan statistisk innsamling av data i denne forstand være juridisk tvilsom, mens det i andre gjøres rutinemessig (registrering som demokrat eller republikaner i valglisten av Amerikas forente stater og raseregistrering i USAs folketelling - hvit , svart , asiatisk , indianer , en annen rase og to eller flere raser , kategorier som alternativet latinamerikansk eller ikke-spansk er lagt til og som er en begynnelse i år 2000 er svært kompleks— se Rase (US Census ). Muligheten for å innføre en etnisk folketelling i Frankrike har nylig skapt en del kontroverser (år 2009). [ 3 ]

Verdens befolkning , 2022 [ 4 ]

100+ år: (mann 146 968 / kvinne 528 829)

95 - 99 år gammel: (mann 1 476 934 / kvinne 3 807 422)

90 - 94 år gammel: (mann 6 304 001 / kvinne 12 591 426)

85 - 89 år: (mann 17 625 788 / kvinne 28 731 664)

80 - 84 år: (mann 34 947 014 / kvinne 49 169 319)

75 - 79 år: (mann 59 002 251 / kvinne 74 042 708)

70 - 74 år gammel: (mann 96 426 287 / kvinne 111 652 927)

65 - 69 år gammel: (mann 134 102 011 / kvinne 146 352 382)

60 - 64 år: (mann 165 140 334 / kvinne 172 893 850)

55 - 59 år: (mann 201 168 247 / kvinne 204 940 571)

50 - 54 år: (mann 228 551 649 / kvinne 228 846 750)

45 - 49 år: (mann 241 765 203 / kvinne 238 785 532)

40 - 44 år gammel: (mann 255 923 235 / kvinne 250 759 208)

35 - 39 år: (mann 289 810 532 / kvinne 280 690 800)

30 - 34 år: (mann 309 646 981 / kvinne 295 240 964)

25 - 29 år: (305 021 845 mann / kvinne 286 830 072)

20 - 24 år gammel: (mann 310 179 159 / kvinne 290 278 102)

15 - 19 år: (321 580 667 menn / 300 220 077 kvinner)

10 - 14 år: (336 164 251 menn / 314 581 535 kvinner)

5 - 9 år: (345 464 782 mann / kvinne 324 345 269)

0 - 4 år: (349 381 623 menn / 328 833 408 kvinner)

Etter land, 2020 [ 5 ]

Argentina

0-14 år: 24,02 % (5 629 188 menn / 5 294 723 kvinner)

15-24 år: 15,19 % (3 539 021 menn / 3 367 321 kvinner)

25–54 år: 39,6 % (9 005 758 menn / 9 002 931 kvinner)

55–64 år gammel: 9,07 % (mann 2 000 536 / kvinne 2 122 699)

65 år og over: 12,13 % (mann 2 331 679 / kvinne 3 185 262) (est. 2020)

Bolivia

0-14 år: 30,34 % (mann 1 799 925 / kvinne 1 731 565)

15–24 år: 19,21 % (1 133 120 menn / 1 103 063 kvinner)

25–54 år gammel: 38,68 % (mann 2 212 096 / kvinne 2 289 888)

55-64 år: 6,06 % (323 210 menn / 382 139 kvinner)

65 år og over: 5,71 % (mann 291 368 / kvinne 373 535) (est. 2020)

Brasil

0-14 år: 21,11 % (mann 22 790 634 / kvinne 21 907 018)

15–24 år gammel: 16,06 % (mann 17 254 363 / kvinne 16 750 581)

25–54 år: 43,83 % (46 070 240 menn / 46 729 640 kvinner)

55–64 år: 9,78 % (9 802 995 menn / 10 911 140 kvinner)

65 år og over: 9,21 % (mann 8 323 344 / kvinne 11 176 018) (est. 2020)

Chile

0-14 år: 19,79 % (mann 1 836 240 / kvinne 1 763 124)

15–24 år: 13,84 % (1 283 710 menn / 1 233 238 kvinner)

25–54 år: 42,58 % (3 882 405 menn / 3 860 700 kvinner)

55–64 år: 11,98 % (1 034 049 menn / 1 145 022 kvinner)

65 år og over: 11,81 % (902 392 menn / 1 245 890 kvinner) (est. 2020)

Columbia

0-14 år: 23,27 % (mann 5 853 351 / kvinne 5 567 196)

15–24 år: 16,38 % (4 098 421 menn / 3 939 870 kvinner)

25–54 år gammel: 42,04 % (mann 10 270 516 / kvinne 10 365 423)

55–64 år gammel: 9,93 % (mann 2 307 705 / kvinne 2 566 173)

65 år og over: 8,39 % (mann 1 725 461 / kvinne 2 390 725) (est. 2020)

Costa Rica

0-14 år: 22,08 % (mann 575 731 / kvinne 549 802)

15-24 år: 15,19 % (395 202 menn / 379 277 kvinner)

25–54 år: 43,98 % (1 130 387 menn / 1 111 791 kvinner)

55-64 år: 9,99 % (mann 247 267 / kvinne 261 847)

65 år og over: 8,76 % (mann 205 463 / kvinne 241 221) (est. 2020)

Cuba

0-14 år: 16,34 % (929 927 menn / 877 035 kvinner)

15–24 år: 11,81 % (678 253 menn / 627 384 kvinner)

25–54 år gammel: 41,95 % (mann 2 335 680 / kvinne 2 303 793)

55-64 år: 14,11 % (mann 760 165 / kvinne 799 734)

65 år og eldre: 15,8 % (mann 794 743 / kvinne 952 348) (est. 2020)

Ecuador

0-14 år: 25,82 % (2 226 240 menn / 2 138 219 kvinner)

15–24 år: 17,8 % (1 531 545 menn / 1 478 222 kvinner)

25–54 år: 40,31 % (3 333 650 menn / 3 480 262 kvinner)

55-64 år: 7,92 % (647 718 menn / 691 759 kvinner)

65 år og over: 8,15 % (648 761 menn / 728 491 kvinner) (est. 2020)

El Salvador

0-14 år: 25,83 % (857 003 menn / 817 336 kvinner)

15-24 år: 18,82 % (619 368 menn / 600 501 kvinner)

25–54 år: 40,51 % (1 221 545 menn / 1 404 163 kvinner)

55–64 år gammel: 7,23 % (mann 198 029 / kvinne 270 461)

65 år og eldre: 7,6 % (mann 214 717 / kvinne 277 979) (est. 2020)

Spania

0-14 år: 15,02 % (3 861 522 menn / 3 650 085 kvinner)

15–24 år: 9,9 % (mann 2 557 504 / kvinne 2 392 498)

25–54 år: 43,61 % (11 134 006 menn / 10 675 873 kvinner)

55–64 år: 12,99 % (3 177 080 menn / 3 319 823 kvinner)

65 år og over: 18,49 % (mann 3 970 417 / kvinne 5 276 984) (est. 2020)

Guatemala

0-14 år: 33,68 % (mann 2 944 145 / kvinne 2 833 432)

15–24 år: 19,76 % (1 705 730 menn / 1 683 546 kvinner)

25–54 år: 36,45 % (3 065 933 menn / 3 186 816 kvinner)

55–64 år: 5,41 % (431 417 menn / 496 743 kvinner)

65 år og over: 4,7 % (363 460 menn / 442 066 kvinner) (est. 2020)

Haiti

0-14 år: 31,21 % (mann 1 719 961 / kvinne 1 734 566)

15–24 år: 20,71 % (1 145 113 menn / 1 146 741 kvinner)

25–54 år gammel: 38,45 % (mann 2 110 294 / kvinne 2 145 209)

55–64 år: 5,3 % (280 630 menn / 305 584 kvinner)

65 år og over: 4,33 % (mann 210 451 / kvinne 269 228) (est. 2020)

Honduras

0-14 år: 30,2 % (1 411 537 menn / 1 377 319 kvinner)

15–24 år: 21,03 % (969 302 menn / 972 843 kvinner)

25–54 år: 37,79 % (1 657 260 menn / 1 832 780 kvinner)

55-64 år: 5,58 % (mann 233 735 / kvinne 281 525)

65 år og over: 5,4 % (mann 221 779 / kvinne 277 260) (est. 2020)

Mexico

0-14 år: 26,01 % (mann 17 111 199 / kvinne 16 349 767)

15-24 år gammel: 16,97 % (mann 11 069 260 / kvinne 10 762 784)

25–54 år: 41,06 % (mann 25 604 223 / kvinne 27 223 720)

55–64 år: 8,29 % (4 879 048 menn / 5 784 176 kvinner)

65 år og over: 7,67 % (mann 4 373 807 / kvinne 5 491 581) (est. 2020)

Nicaragua

0-14 år: 25,63 % (mann 811 731 / kvinne 777 984)

15-24 år: 19,51 % (609 962 menn / 600 567 kvinner)

25–54 år: 42,41 % (1 254 683 menn / 1 376 052 kvinner)

55–64 år: 6,63 % (mann 188 591 / kvinne 222 766)

65 år og over: 5,82 % (mann 159 140 / kvinne 201 965) (est. 2020)

Panama

0-14 år: 25,56 % (mann 508 131 / kvinne 487 205)

15-24 år: 16,59 % (329 250 menn / 316 796 kvinner)

25–54 år: 40,31 % (mann 794 662 / kvinne 774 905)

55–64 år gammel: 8,54 % (mann 165 129 / kvinne 167 317)

65 år og over: 9,01 % (mann 160 516 / kvinne 190 171) (est. 2020)

Paraguay

0-14 år: 23,41 % (857 303 menn / 826 470 kvinner)

15–24 år: 17,71 % (640 400 menn / 633 525 kvinner)

25–54 år: 42,63 % (1 532 692 menn / 1 532 851 kvinner)

55–64 år: 8,37 % (306 100 menn / 295 890 kvinner)

65 år og over: 7,88 % (mann 267 351 / kvinne 299 103) (est. 2020)

Peru

0-14 år: 25,43 % (4 131 985 menn / 3 984 546 kvinner)

15–24 år: 17,21 % (2 756 024 menn / 2 736 394 kvinner)

25–54 år: 41,03 % (6 279 595 menn / 6 815 159 kvinner)

55–64 år: 8,28 % (1 266 595 menn / 1 375 708 kvinner)

65 år og eldre: 8,05 % (mann 1 207 707 / kvinne 1 361 276) (est. 2020)

Den dominikanske republikk

0-14 år: 26,85 % (mann 1 433 166 / kvinne 1 385 987)

15–24 år: 18,15 % (968 391 menn / 937 227 kvinner)

25–54 år: 40,54 % (2 168 122 menn / 2 088 926 kvinner)

55–64 år gammel: 8,17 % (mann 429 042 / kvinne 428 508)

65 år og over: 6,29 % (mann 310 262 / kvinne 350 076) (est. 2020)

Uruguay

0-14 år: 19,51 % (336 336 menn / 324 563 kvinner)

15-24 år: 15,14 % (mann 259 904 / kvinne 252 945)

25–54 år: 39,86 % (670 295 menn / 679 850 kvinner)

55-64 år: 10,79 % (mann 172 313 / kvinne 193 045)

65 år og over: 14,71 % (200 516 menn / 297 838 kvinner) (est. 2020)

Venezuela

0-14 år: 25,66 % (3 759 280 menn / 3 591 897 kvinner)

15–24 år: 16,14 % (2 348 073 menn / 2 275 912 kvinner)

25–54 år: 41,26 % (5 869 736 menn / 5 949 082 kvinner)

55–64 år: 8,76 % (1 203 430 menn / 1 305 285 kvinner)

65 år og over: 8,18 % (mann 1 069 262 / kvinne 1 272 646) (est. 2020)

Referanser

  1. Se VIII Postgraduate Course of the CSIC, Demografisk analyse og statistikk
  2. a b Voice Demography, i Dictionary of Geography, Pierre George, Akal, 1991, ISBN 84-7600-681-0, s. 175
  3. Oriol Güell: Statistisk lys ja, etnisk folketelling nr. Den franske beslutningen om å telle sine minoriteter bryter tabuet generert av nazismen - Andre modeller beviser at det sosiale bildet tjener til å integreres hvis det balanseres med klare lover mot marginalisering , El País 04/01/2009.
  4. ^ "Verdens befolkningspyramide - 2022" . 
  5. ^ "CIA The World Factbook - Aldersstruktur" . 

Se også

Eksterne lenker